
四川省福利彩票2024年发行销售有关情况公告
来源:福彩中心编辑:2025-05-30 14:09:18
根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、《彩票管理条例实施细则》(财政部 民政部 国家体育总局令第67号)和《财政部关于贯彻落实<彩票管理条例实施细则>的通知》(财综〔2012〕6号)的有关规定,现将四川省福利彩票2024年度发行销售有关情况公告如下:
单位:元 | |||||
游戏品种 | 销售额 | 中奖额 | 奖池余额 | 调节基金余额 | 说 明 |
双色球 | 3,033,522,758.00 | 1,617,519,243.00 | 奖池资金余额和调节基金余额由中国福利彩票发行管理中心公告 | ||
七乐彩 | 12,903,934.00 | 7,072,400.00 | 奖池资金余额和调节基金余额由中国福利彩票发行管理中心公告 | ||
3D | 2,279,001,034.00 | 1,168,267,886.00 | 1,290,478.00 | 92,078,785.44 | |
快乐8 | 2,460,374,856.00 | 1,405,025,862.20 | 奖池资金余额和调节基金余额由中国福利彩票发行管理中心公告 | ||
即开票 | 2,329,161,050.00 | 1,438,550,245.00 | |||
合 计 | 10,114,963,632.00 | 5,636,435,636.20 |
通知公告