
四川省福利彩票2025年发行销售有关情况公告
来源:福彩中心编辑:2026-07-07 15:52:33
根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、《彩票管理条例实施细则》(财政部 民政部 国家体育总局令第67号)和《财政部关于贯彻落实<彩票管理条例实施细则>的通知》(财综〔2012〕6号)的有关规定,现将四川省福利彩票2025年度发行销售有关情况公告如下:
单位:元 | |||||
游戏品种 | 销售额 | 中奖额 | 奖池余额 | 调节基金余额 | 说 明 |
双色球 | 2,913,949,758.00 | 1,210,746,345.00 | 奖池资金余额和调节基金余额由中国福利彩票发行管理中心公告 | ||
七乐彩 | 11,506,066.00 | 5,843,885.00 | 奖池资金余额和调节基金余额由中国福利彩票发行管理中心公告 | ||
3D | 2,141,787,230.00 | 1,159,153,889.00 | 0.00 | 69,362,606.34 | |
快乐8 | 2,198,343,392.00 | 1,269,368,665.00 | 奖池资金余额和调节基金余额由中国福利彩票发行管理中心公告 | ||
即开票 | 2,765,723,850.00 | 1,742,490,636.50 | |||
合 计 | 10,031,310,296.00 | 5,387,603,420.50 | 0.00 | 69,362,606.34 |
通知公告