开奖结果 开奖时间:2025-02-17
开奖结果 开奖时间:2025-02-16
开奖结果 开奖时间:2025-02-15
开奖结果 开奖时间:2025-02-14
开奖结果 开奖时间:2025-02-13
开奖结果 开奖时间:2025-02-12
开奖结果 开奖时间:2025-02-11
开奖结果 开奖时间:2025-02-10
开奖结果 开奖时间:2025-02-09
开奖结果 开奖时间:2025-02-08
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 98 | 8000.0 |
8 | 1425 | 800.0 |
7 | 15268 | 80.0 |
6 | 105976 | 5.0 |
5 | 424469 | 3.0 |
0 | 292469 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 18 | 300000.0 |
8 | 301 | 2000.0 |
7 | 4583 | 200.0 |
6 | 44554 | 20.0 |
5 | 226437 | 5.0 |
4 | 701542 | 3.0 |
0 | 324853 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 13 | 50000.0 |
7 | 963 | 800.0 |
6 | 12095 | 88.0 |
5 | 85832 | 10.0 |
4 | 326249 | 3.0 |
0 | 286408 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 95 | 10000.0 |
6 | 4897 | 288.0 |
5 | 50259 | 28.0 |
4 | 258165 | 4.0 |
0 | 456350 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1337 | 3000.0 |
5 | 34029 | 30.0 |
4 | 268236 | 10.0 |
3 | 1052050 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 14304 | 1000.0 |
4 | 244147 | 21.0 |
3 | 1511814 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 5879 | 100.0 |
3 | 78368 | 5.0 |
2 | 333090 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 59742 | 53.0 |
2 | 557321 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 454439 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 122021 | 4.6 |
本期销售金额:104043994 元
"选十"玩法奖池金额:11384042.35 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 23 | 8000.0 |
8 | 735 | 800.0 |
7 | 9692 | 80.0 |
6 | 67222 | 5.0 |
5 | 320319 | 3.0 |
0 | 375406 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 1 | 300000.0 |
8 | 122 | 2000.0 |
7 | 2649 | 200.0 |
6 | 25378 | 20.0 |
5 | 149954 | 5.0 |
4 | 532424 | 3.0 |
0 | 409645 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 17 | 50000.0 |
7 | 517 | 800.0 |
6 | 7305 | 88.0 |
5 | 51122 | 10.0 |
4 | 228132 | 3.0 |
0 | 355943 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 125 | 10000.0 |
6 | 2955 | 288.0 |
5 | 28830 | 28.0 |
4 | 168969 | 4.0 |
0 | 545551 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1060 | 3000.0 |
5 | 18515 | 30.0 |
4 | 159700 | 10.0 |
3 | 736505 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 8612 | 1000.0 |
4 | 145754 | 21.0 |
3 | 1048829 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4037 | 100.0 |
3 | 49090 | 5.0 |
2 | 248008 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 46098 | 53.0 |
2 | 384716 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 311360 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 104410 | 4.6 |
本期销售金额:105280362 元
"选十"玩法奖池金额:14108396.60 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 29 | 8000.0 |
8 | 755 | 800.0 |
7 | 9257 | 80.0 |
6 | 66494 | 5.0 |
5 | 312249 | 3.0 |
0 | 316861 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 0 | 300000.0 |
8 | 101 | 2000.0 |
7 | 2668 | 200.0 |
6 | 26630 | 20.0 |
5 | 162892 | 5.0 |
4 | 590072 | 3.0 |
0 | 343836 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 5 | 50000.0 |
7 | 420 | 800.0 |
6 | 6671 | 88.0 |
5 | 54036 | 10.0 |
4 | 250969 | 3.0 |
0 | 295325 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 68 | 10000.0 |
6 | 1943 | 288.0 |
5 | 28429 | 28.0 |
4 | 187489 | 4.0 |
0 | 473130 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 417 | 3000.0 |
5 | 17911 | 30.0 |
4 | 179639 | 10.0 |
3 | 866864 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 8290 | 1000.0 |
4 | 173666 | 21.0 |
3 | 1262139 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4002 | 100.0 |
3 | 56136 | 5.0 |
2 | 299111 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 39759 | 53.0 |
2 | 479299 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 245414 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 86434 | 4.6 |
本期销售金额:104728134 元
"选十"玩法奖池金额:9637893.25 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 52 | 8000.0 |
8 | 1237 | 800.0 |
7 | 14170 | 80.0 |
6 | 99461 | 5.0 |
5 | 454990 | 3.0 |
0 | 382865 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 5 | 300000.0 |
8 | 165 | 2000.0 |
7 | 3652 | 200.0 |
6 | 37560 | 20.0 |
5 | 211580 | 5.0 |
4 | 732761 | 3.0 |
0 | 365629 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 5 | 50000.0 |
7 | 362 | 800.0 |
6 | 8752 | 88.0 |
5 | 71640 | 10.0 |
4 | 320257 | 3.0 |
0 | 321611 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 107 | 10000.0 |
6 | 2976 | 288.0 |
5 | 39451 | 28.0 |
4 | 233414 | 4.0 |
0 | 490083 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1013 | 3000.0 |
5 | 24159 | 30.0 |
4 | 230847 | 10.0 |
3 | 1027571 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 10993 | 1000.0 |
4 | 219560 | 21.0 |
3 | 1529772 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4299 | 100.0 |
3 | 74581 | 5.0 |
2 | 324286 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 54440 | 53.0 |
2 | 512319 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 372546 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 216933 | 4.6 |
本期销售金额:116606956 元
"选十"玩法奖池金额:5359031.10 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 97 | 8000.0 |
8 | 1685 | 800.0 |
7 | 19641 | 80.0 |
6 | 124960 | 5.0 |
5 | 497216 | 3.0 |
0 | 256652 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 0 | 300000.0 |
8 | 317 | 2000.0 |
7 | 7041 | 200.0 |
6 | 57515 | 20.0 |
5 | 269751 | 5.0 |
4 | 768710 | 3.0 |
0 | 254011 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 33 | 50000.0 |
7 | 1261 | 800.0 |
6 | 17116 | 88.0 |
5 | 111976 | 10.0 |
4 | 393129 | 3.0 |
0 | 202927 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 169 | 10000.0 |
6 | 6471 | 288.0 |
5 | 67475 | 28.0 |
4 | 309756 | 4.0 |
0 | 309202 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 2012 | 3000.0 |
5 | 47202 | 30.0 |
4 | 352637 | 10.0 |
3 | 1226702 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 23078 | 1000.0 |
4 | 374337 | 21.0 |
3 | 2019427 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 10229 | 100.0 |
3 | 109534 | 5.0 |
2 | 388407 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 78951 | 53.0 |
2 | 661913 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 473097 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 192181 | 4.6 |
本期销售金额:102033300 元
"选十"玩法奖池金额:5405103.35 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 2 | 5000000.00 |
9 | 37 | 8000.0 |
8 | 893 | 800.0 |
7 | 11656 | 80.0 |
6 | 87625 | 5.0 |
5 | 387330 | 3.0 |
0 | 296473 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 1 | 300000.0 |
8 | 154 | 2000.0 |
7 | 3490 | 200.0 |
6 | 33409 | 20.0 |
5 | 190403 | 5.0 |
4 | 639862 | 3.0 |
0 | 347817 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 9 | 50000.0 |
7 | 476 | 800.0 |
6 | 8195 | 88.0 |
5 | 68470 | 10.0 |
4 | 293828 | 3.0 |
0 | 278601 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 87 | 10000.0 |
6 | 3408 | 288.0 |
5 | 36972 | 28.0 |
4 | 214189 | 4.0 |
0 | 456640 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 686 | 3000.0 |
5 | 21206 | 30.0 |
4 | 205078 | 10.0 |
3 | 881339 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 10034 | 1000.0 |
4 | 203544 | 21.0 |
3 | 1375945 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 6471 | 100.0 |
3 | 63615 | 5.0 |
2 | 288741 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 46506 | 53.0 |
2 | 457190 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 284166 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 190095 | 4.6 |
本期销售金额:102815082 元
"选十"玩法奖池金额:8830466.80 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 22 | 8000.0 |
8 | 621 | 800.0 |
7 | 9100 | 80.0 |
6 | 67811 | 5.0 |
5 | 323508 | 3.0 |
0 | 303233 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 0 | 300000.0 |
8 | 83 | 2000.0 |
7 | 2027 | 200.0 |
6 | 23067 | 20.0 |
5 | 145860 | 5.0 |
4 | 559688 | 3.0 |
0 | 315485 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 0 | 50000.0 |
7 | 256 | 800.0 |
6 | 5904 | 88.0 |
5 | 54019 | 10.0 |
4 | 246930 | 3.0 |
0 | 274593 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 46 | 10000.0 |
6 | 1967 | 288.0 |
5 | 26394 | 28.0 |
4 | 175537 | 4.0 |
0 | 413885 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 525 | 3000.0 |
5 | 15073 | 30.0 |
4 | 163871 | 10.0 |
3 | 832959 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 6683 | 1000.0 |
4 | 157856 | 21.0 |
3 | 1192621 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 2990 | 100.0 |
3 | 51770 | 5.0 |
2 | 301447 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 33972 | 53.0 |
2 | 435740 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 212593 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 74265 | 4.6 |
本期销售金额:101431678 元
"选十"玩法奖池金额:15175628.15 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 63 | 8000.0 |
8 | 1032 | 800.0 |
7 | 10829 | 80.0 |
6 | 79153 | 5.0 |
5 | 363574 | 3.0 |
0 | 258157 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 3 | 300000.0 |
8 | 191 | 2000.0 |
7 | 3712 | 200.0 |
6 | 33221 | 20.0 |
5 | 186245 | 5.0 |
4 | 642751 | 3.0 |
0 | 276506 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 16 | 50000.0 |
7 | 439 | 800.0 |
6 | 7498 | 88.0 |
5 | 64361 | 10.0 |
4 | 284626 | 3.0 |
0 | 234455 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 113 | 10000.0 |
6 | 2954 | 288.0 |
5 | 35773 | 28.0 |
4 | 207630 | 4.0 |
0 | 374800 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 863 | 3000.0 |
5 | 21255 | 30.0 |
4 | 201859 | 10.0 |
3 | 902191 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 9566 | 1000.0 |
4 | 193703 | 21.0 |
3 | 1355354 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 5284 | 100.0 |
3 | 63365 | 5.0 |
2 | 313038 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 52363 | 53.0 |
2 | 475648 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 346618 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 85479 | 4.6 |
本期销售金额:100227258 元
"选十"玩法奖池金额:10644303.90 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 14 | 8000.0 |
8 | 783 | 800.0 |
7 | 8895 | 80.0 |
6 | 64453 | 5.0 |
5 | 304360 | 3.0 |
0 | 313736 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 2 | 300000.0 |
8 | 121 | 2000.0 |
7 | 2415 | 200.0 |
6 | 24227 | 20.0 |
5 | 142873 | 5.0 |
4 | 524428 | 3.0 |
0 | 346320 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 2 | 50000.0 |
7 | 277 | 800.0 |
6 | 5500 | 88.0 |
5 | 46967 | 10.0 |
4 | 224616 | 3.0 |
0 | 290655 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 58 | 10000.0 |
6 | 1916 | 288.0 |
5 | 23417 | 28.0 |
4 | 157100 | 4.0 |
0 | 464751 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 368 | 3000.0 |
5 | 15087 | 30.0 |
4 | 142989 | 10.0 |
3 | 738087 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 6886 | 1000.0 |
4 | 143155 | 21.0 |
3 | 1100041 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 2332 | 100.0 |
3 | 41640 | 5.0 |
2 | 253280 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 35828 | 53.0 |
2 | 379012 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 188996 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 63860 | 4.6 |
本期销售金额:96480890 元
"选十"玩法奖池金额:7279867.05 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 38 | 8000.0 |
8 | 1163 | 800.0 |
7 | 12678 | 80.0 |
6 | 84088 | 5.0 |
5 | 358222 | 3.0 |
0 | 288090 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 5 | 300000.0 |
8 | 224 | 2000.0 |
7 | 4136 | 200.0 |
6 | 36898 | 20.0 |
5 | 194067 | 5.0 |
4 | 627298 | 3.0 |
0 | 299978 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 10 | 50000.0 |
7 | 753 | 800.0 |
6 | 10024 | 88.0 |
5 | 71310 | 10.0 |
4 | 287688 | 3.0 |
0 | 243108 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 79 | 10000.0 |
6 | 3217 | 288.0 |
5 | 41326 | 28.0 |
4 | 223754 | 4.0 |
0 | 378068 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1180 | 3000.0 |
5 | 27745 | 30.0 |
4 | 234773 | 10.0 |
3 | 949266 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 12923 | 1000.0 |
4 | 238943 | 21.0 |
3 | 1518980 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 5727 | 100.0 |
3 | 88499 | 5.0 |
2 | 299986 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 57160 | 53.0 |
2 | 501427 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 318015 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 58301 | 4.6 |
本期销售金额:94235950 元
"选十"玩法奖池金额:3053161.00 元
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。 快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。 快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。 投注号码可以自选也可以机选。 快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。 各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。 购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。 单张彩票的投注注数不得超过10000注。 快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。 彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖,单注奖金规定如右侧图表。