
开奖结果 开奖时间:2026-09-23
开奖结果 开奖时间:2026-09-22
开奖结果 开奖时间:2026-09-21
开奖结果 开奖时间:2026-09-20
开奖结果 开奖时间:2026-09-19
开奖结果 开奖时间:2026-09-18
开奖结果 开奖时间:2026-09-17
开奖结果 开奖时间:2026-09-16
开奖结果 开奖时间:2026-09-15
开奖结果 开奖时间:2026-09-14
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 2 | 5000000 |
| 选十中九 | 107 | 8000 |
| 选十中八 | 1523 | 720 |
| 选十中七 | 14902 | 80 |
| 选十中六 | 97161 | 5 |
| 选十中五 | 405925 | 3 |
| 选十全不中 | 286496 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 5 | 250000 |
| 选九中八 | 173 | 2000 |
| 选九中七 | 3900 | 225 |
| 选九中六 | 38844 | 22 |
| 选九中五 | 200471 | 5 |
| 选九中四 | 629913 | 3 |
| 选九全不中 | 289778 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 11 | 50000 |
| 选八中七 | 590 | 800 |
| 选八中六 | 9052 | 80 |
| 选八中五 | 61523 | 10 |
| 选八中四 | 252107 | 3 |
| 选八全不中 | 206167 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 72 | 8500 |
| 选七中六 | 2528 | 300 |
| 选七中七 | 29632 | 30 |
| 选七中四 | 167995 | 4 |
| 选七全不中 | 280311 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1859 | 2880 |
| 选六中五 | 39893 | 30 |
| 选六中四 | 338187 | 10 |
| 选六中三 | 1316728 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 18133 | 1000 |
| 选五中四 | 320637 | 20 |
| 选五中三 | 2034931 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4122 | 93 |
| 选四中三 | 58026 | 5 |
| 选四中二 | 244329 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 51513 | 52 |
| 选三中二 | 438401 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 1185755 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 86320 | 4.5 |
本期销售金额:128809766 元
浮动奖奖池累计金额:63538326.30 元
固定奖奖池累计金额:339171511.70 元
本期兑奖截止日为2026年11月23日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:黑龙江2注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 35 | 8000 |
| 选十中八 | 847 | 720 |
| 选十中七 | 9756 | 80 |
| 选十中六 | 70512 | 5 |
| 选十中五 | 326150 | 3 |
| 选十全不中 | 283479 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 110 | 2000 |
| 选九中七 | 2140 | 225 |
| 选九中六 | 23742 | 22 |
| 选九中五 | 144281 | 5 |
| 选九中四 | 534151 | 3 |
| 选九全不中 | 279926 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 5 | 50000 |
| 选八中七 | 229 | 800 |
| 选八中六 | 6590 | 80 |
| 选八中五 | 42361 | 10 |
| 选八中四 | 194390 | 3 |
| 选八全不中 | 196228 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 89 | 8500 |
| 选七中六 | 2241 | 300 |
| 选七中七 | 15478 | 30 |
| 选七中四 | 112068 | 4 |
| 选七全不中 | 276602 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 545 | 2880 |
| 选六中五 | 21078 | 30 |
| 选六中四 | 221481 | 10 |
| 选六中三 | 1111574 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 9260 | 1000 |
| 选五中四 | 198899 | 20 |
| 选五中三 | 1567766 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 1731 | 93 |
| 选四中三 | 32227 | 5 |
| 选四中二 | 205541 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 25783 | 52 |
| 选三中二 | 313708 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 727799 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 52865 | 4.5 |
本期销售金额:128257538 元
浮动奖奖池累计金额:72814579.30 元
固定奖奖池累计金额:358568133.08 元
本期兑奖截止日为2026年11月23日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 27 | 8000 |
| 选十中八 | 673 | 720 |
| 选十中七 | 8766 | 80 |
| 选十中六 | 65602 | 5 |
| 选十中五 | 316710 | 3 |
| 选十全不中 | 294406 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 111 | 2000 |
| 选九中七 | 2060 | 225 |
| 选九中六 | 22778 | 22 |
| 选九中五 | 142863 | 5 |
| 选九中四 | 535611 | 3 |
| 选九全不中 | 296646 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 6 | 50000 |
| 选八中七 | 224 | 800 |
| 选八中六 | 4513 | 80 |
| 选八中五 | 37207 | 10 |
| 选八中四 | 187780 | 3 |
| 选八全不中 | 205482 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 45 | 8500 |
| 选七中六 | 1677 | 300 |
| 选七中七 | 16168 | 30 |
| 选七中四 | 116049 | 4 |
| 选七全不中 | 283172 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 694 | 2880 |
| 选六中五 | 19558 | 30 |
| 选六中四 | 223878 | 10 |
| 选六中三 | 1157779 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 9950 | 1000 |
| 选五中四 | 218174 | 20 |
| 选五中三 | 1685665 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2008 | 93 |
| 选四中三 | 38010 | 5 |
| 选四中二 | 217083 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 27822 | 52 |
| 选三中二 | 383063 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 863740 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 67180 | 4.5 |
本期销售金额:129459790 元
浮动奖奖池累计金额:67855385.14 元
固定奖奖池累计金额:346830009.08 元
本期兑奖截止日为2026年11月20日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:四川1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 30 | 8000 |
| 选十中八 | 549 | 720 |
| 选十中七 | 6372 | 80 |
| 选十中六 | 51228 | 5 |
| 选十中五 | 256103 | 3 |
| 选十全不中 | 400603 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 95 | 2000 |
| 选九中七 | 1311 | 225 |
| 选九中六 | 16359 | 22 |
| 选九中五 | 110456 | 5 |
| 选九中四 | 453555 | 3 |
| 选九全不中 | 442714 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 2 | 50000 |
| 选八中七 | 143 | 800 |
| 选八中六 | 2511 | 80 |
| 选八中五 | 27551 | 10 |
| 选八中四 | 148081 | 3 |
| 选八全不中 | 301605 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 28 | 8500 |
| 选七中六 | 752 | 300 |
| 选七中七 | 10975 | 30 |
| 选七中四 | 79872 | 4 |
| 选七全不中 | 381143 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 381 | 2880 |
| 选六中五 | 12477 | 30 |
| 选六中四 | 156001 | 10 |
| 选六中三 | 905211 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 5992 | 1000 |
| 选五中四 | 147909 | 20 |
| 选五中三 | 1320360 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 1028 | 93 |
| 选四中三 | 25755 | 5 |
| 选四中二 | 182919 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 14567 | 52 |
| 选三中二 | 281988 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 631865 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 69246 | 4.5 |
本期销售金额:135058376 元
浮动奖奖池累计金额:67324560.22 元
固定奖奖池累计金额:338781793.70 元
本期兑奖截止日为2026年11月19日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 3 | 5000000 |
| 选十中九 | 57 | 8000 |
| 选十中八 | 791 | 720 |
| 选十中七 | 8592 | 80 |
| 选十中六 | 61920 | 5 |
| 选十中五 | 290330 | 3 |
| 选十全不中 | 348293 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 3 | 250000 |
| 选九中八 | 117 | 2000 |
| 选九中七 | 2715 | 225 |
| 选九中六 | 29125 | 22 |
| 选九中五 | 171335 | 5 |
| 选九中四 | 625874 | 3 |
| 选九全不中 | 440217 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 1 | 50000 |
| 选八中七 | 306 | 800 |
| 选八中六 | 5250 | 80 |
| 选八中五 | 44972 | 10 |
| 选八中四 | 207580 | 3 |
| 选八全不中 | 252612 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 30 | 8500 |
| 选七中六 | 1411 | 300 |
| 选七中七 | 17659 | 30 |
| 选七中四 | 113630 | 4 |
| 选七全不中 | 355393 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1071 | 2880 |
| 选六中五 | 24031 | 30 |
| 选六中四 | 236062 | 10 |
| 选六中三 | 1113363 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 12707 | 1000 |
| 选五中四 | 241098 | 20 |
| 选五中三 | 1786880 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2184 | 93 |
| 选四中三 | 45663 | 5 |
| 选四中二 | 203323 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 32966 | 52 |
| 选三中二 | 375419 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 761724 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 65350 | 4.5 |
本期销售金额:134419642 元
浮动奖奖池累计金额:60291333.22 元
固定奖奖池累计金额:312410673.38 元
本期兑奖截止日为2026年11月18日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:上海1注,广东2注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 48 | 8000 |
| 选十中八 | 1337 | 720 |
| 选十中七 | 16612 | 80 |
| 选十中六 | 111935 | 5 |
| 选十中五 | 470985 | 3 |
| 选十全不中 | 398675 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 240 | 2000 |
| 选九中七 | 4563 | 225 |
| 选九中六 | 43697 | 22 |
| 选九中五 | 234076 | 5 |
| 选九中四 | 783610 | 3 |
| 选九全不中 | 466383 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 4 | 50000 |
| 选八中七 | 406 | 800 |
| 选八中六 | 7725 | 80 |
| 选八中五 | 53895 | 10 |
| 选八中四 | 222265 | 3 |
| 选八全不中 | 250755 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 86 | 8500 |
| 选七中六 | 2058 | 300 |
| 选七中七 | 26114 | 30 |
| 选七中四 | 146686 | 4 |
| 选七全不中 | 345484 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1155 | 2880 |
| 选六中五 | 35466 | 30 |
| 选六中四 | 327346 | 10 |
| 选六中三 | 1315797 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 17991 | 1000 |
| 选五中四 | 331794 | 20 |
| 选五中三 | 2088330 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4840 | 93 |
| 选四中三 | 53887 | 5 |
| 选四中二 | 226021 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 55430 | 52 |
| 选三中二 | 401499 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 1379291 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 54258 | 4.5 |
本期销售金额:146286126 元
浮动奖奖池累计金额:70590457.90 元
固定奖奖池累计金额:305643059.76 元
本期兑奖截止日为2026年11月17日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 12 | 8000 |
| 选十中八 | 709 | 720 |
| 选十中七 | 8496 | 80 |
| 选十中六 | 63504 | 5 |
| 选十中五 | 315899 | 3 |
| 选十全不中 | 293350 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 108 | 2000 |
| 选九中七 | 2171 | 225 |
| 选九中六 | 26831 | 22 |
| 选九中五 | 171321 | 5 |
| 选九中四 | 654968 | 3 |
| 选九全不中 | 374499 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 4 | 50000 |
| 选八中七 | 214 | 800 |
| 选八中六 | 3975 | 80 |
| 选八中五 | 37537 | 10 |
| 选八中四 | 191937 | 3 |
| 选八全不中 | 211923 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 37 | 8500 |
| 选七中六 | 1314 | 300 |
| 选七中七 | 16133 | 30 |
| 选七中四 | 117658 | 4 |
| 选七全不中 | 291769 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 592 | 2880 |
| 选六中五 | 20278 | 30 |
| 选六中四 | 237768 | 10 |
| 选六中三 | 1196520 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 8955 | 1000 |
| 选五中四 | 229639 | 20 |
| 选五中三 | 1789767 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 1993 | 93 |
| 选四中三 | 40293 | 5 |
| 选四中二 | 222002 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 28829 | 52 |
| 选三中二 | 365281 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 1569593 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 1039467 | 4.5 |
本期销售金额:144780332 元
浮动奖奖池累计金额:66263128.16 元
固定奖奖池累计金额:320152715.68 元
本期兑奖截止日为2026年11月16日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:上海1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 26 | 8000 |
| 选十中八 | 621 | 720 |
| 选十中七 | 8479 | 80 |
| 选十中六 | 66353 | 5 |
| 选十中五 | 314376 | 3 |
| 选十全不中 | 276445 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 4 | 250000 |
| 选九中八 | 151 | 2000 |
| 选九中七 | 2843 | 225 |
| 选九中六 | 29764 | 22 |
| 选九中五 | 183907 | 5 |
| 选九中四 | 682740 | 3 |
| 选九全不中 | 356555 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 3 | 50000 |
| 选八中七 | 161 | 800 |
| 选八中六 | 4255 | 80 |
| 选八中五 | 40717 | 10 |
| 选八中四 | 196482 | 3 |
| 选八全不中 | 191917 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 13 | 8500 |
| 选七中六 | 818 | 300 |
| 选七中七 | 16725 | 30 |
| 选七中四 | 115448 | 4 |
| 选七全不中 | 278180 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 973 | 2880 |
| 选六中五 | 24307 | 30 |
| 选六中四 | 258787 | 10 |
| 选六中三 | 1237872 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 12240 | 1000 |
| 选五中四 | 256873 | 20 |
| 选五中三 | 1921677 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3989 | 93 |
| 选四中三 | 41136 | 5 |
| 选四中二 | 218509 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 26416 | 52 |
| 选三中二 | 354554 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 774087 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 42948 | 4.5 |
本期销售金额:144728354 元
浮动奖奖池累计金额:65218767.28 元
固定奖奖池累计金额:321831975.82 元
本期兑奖截止日为2026年11月16日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:辽宁1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 17 | 8000 |
| 选十中八 | 587 | 720 |
| 选十中七 | 7723 | 80 |
| 选十中六 | 60382 | 5 |
| 选十中五 | 295650 | 3 |
| 选十全不中 | 337474 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 89 | 2000 |
| 选九中七 | 1986 | 225 |
| 选九中六 | 23277 | 22 |
| 选九中五 | 151942 | 5 |
| 选九中四 | 583623 | 3 |
| 选九全不中 | 470256 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 4 | 50000 |
| 选八中七 | 162 | 800 |
| 选八中六 | 3570 | 80 |
| 选八中五 | 34668 | 10 |
| 选八中四 | 168777 | 3 |
| 选八全不中 | 265864 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 23 | 8500 |
| 选七中六 | 905 | 300 |
| 选七中七 | 13461 | 30 |
| 选七中四 | 94895 | 4 |
| 选七全不中 | 370765 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 375 | 2880 |
| 选六中五 | 17197 | 30 |
| 选六中四 | 179147 | 10 |
| 选六中三 | 951227 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 6574 | 1000 |
| 选五中四 | 161330 | 20 |
| 选五中三 | 1312708 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 1132 | 93 |
| 选四中三 | 27922 | 5 |
| 选四中二 | 168298 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 19832 | 52 |
| 选三中二 | 254240 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 463660 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 30239 | 4.5 |
本期销售金额:141145028 元
浮动奖奖池累计金额:65460529.54 元
固定奖奖池累计金额:308954898.78 元
本期兑奖截止日为2026年11月16日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:湖北1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 37 | 8000 |
| 选十中八 | 914 | 720 |
| 选十中七 | 10573 | 80 |
| 选十中六 | 76873 | 5 |
| 选十中五 | 341610 | 3 |
| 选十全不中 | 279681 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 171 | 2000 |
| 选九中七 | 3458 | 225 |
| 选九中六 | 36639 | 22 |
| 选九中五 | 208897 | 5 |
| 选九中四 | 724047 | 3 |
| 选九全不中 | 349790 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 6 | 50000 |
| 选八中七 | 485 | 800 |
| 选八中六 | 6045 | 80 |
| 选八中五 | 45321 | 10 |
| 选八中四 | 204026 | 3 |
| 选八全不中 | 201671 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 112 | 8500 |
| 选七中六 | 2167 | 300 |
| 选七中七 | 22878 | 30 |
| 选七中四 | 135185 | 4 |
| 选七全不中 | 278186 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1433 | 2880 |
| 选六中五 | 33210 | 30 |
| 选六中四 | 295981 | 10 |
| 选六中三 | 1318835 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 15288 | 1000 |
| 选五中四 | 285457 | 20 |
| 选五中三 | 1983844 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3024 | 93 |
| 选四中三 | 45209 | 5 |
| 选四中二 | 219638 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 38737 | 52 |
| 选三中二 | 366299 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 816824 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 60107 | 4.5 |
本期销售金额:140835136 元
浮动奖奖池累计金额:63780335.20 元
固定奖奖池累计金额:278271793.66 元
本期兑奖截止日为2026年11月13日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
双色球游戏由中国福利彩票发行管理中心发行和组织销售,由各省、自治区、直 辖市福利彩票销售机构在所辖区域内销售。采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的销售网点销售,每周二、周四、周日开奖(休市日除外)。 双色球游戏投注区分为红色球号码区和蓝色球号码区,红色球号码区由1-33共三十三个号码组成,蓝色球号码区由1-16共十六个号码组成。 投注时选择6个红色球号码和1个蓝色球号码组成一注进行单式投注,每注金额人民币2元。 购买者可在各省福彩中心设置的福利彩票销售网点投注, 并获得经彩票投注专用设备打印出的双色球彩票。 购买者可选择机选号码投注、自选号码投注。机选号码投注是指由彩票投注专用设备随机产生投注号码的投注; 自选号码投注是指由购买者指定投注号码的投注。 购买者可选择单式投注,还可选择复式投注、胆拖投注。