
开奖结果 开奖时间:2026-03-27
开奖结果 开奖时间:2026-03-26
开奖结果 开奖时间:2026-03-25
开奖结果 开奖时间:2026-03-24
开奖结果 开奖时间:2026-03-23
开奖结果 开奖时间:2026-03-22
开奖结果 开奖时间:2026-03-21
开奖结果 开奖时间:2026-03-20
开奖结果 开奖时间:2026-03-19
开奖结果 开奖时间:2026-03-18
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 4335898 |
| 选十中九 | 56 | 8000 |
| 选十中八 | 1232 | 720 |
| 选十中七 | 14529 | 80 |
| 选十中六 | 102585 | 5 |
| 选十中五 | 455339 | 3 |
| 选十全不中 | 379981 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 4 | 250000 |
| 选九中八 | 149 | 2000 |
| 选九中七 | 3085 | 225 |
| 选九中六 | 30781 | 22 |
| 选九中五 | 169485 | 5 |
| 选九中四 | 578588 | 3 |
| 选九全不中 | 280772 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 18 | 50000 |
| 选八中七 | 721 | 800 |
| 选八中六 | 10685 | 80 |
| 选八中五 | 75535 | 10 |
| 选八中四 | 314721 | 3 |
| 选八全不中 | 289992 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 120 | 8500 |
| 选七中六 | 2775 | 300 |
| 选七中七 | 33110 | 30 |
| 选七中四 | 202030 | 4 |
| 选七全不中 | 407571 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 775 | 2880 |
| 选六中五 | 24011 | 30 |
| 选六中四 | 224817 | 10 |
| 选六中三 | 1008971 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 14990 | 1000 |
| 选五中四 | 289718 | 20 |
| 选五中三 | 1985307 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3996 | 93 |
| 选四中三 | 63487 | 5 |
| 选四中二 | 311494 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 63990 | 52 |
| 选三中二 | 496568 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 495869 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 91003 | 4.5 |
本期销售金额:122957070 元
浮动奖奖池累计金额:0.00 元
固定奖奖池累计金额:0.00 元
本期兑奖截止日为2026年05月26日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:福建1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 24 | 2789500 |
| 选十中九 | 288 | 8000 |
| 选十中八 | 2330 | 720 |
| 选十中七 | 18813 | 80 |
| 选十中六 | 112032 | 5 |
| 选十中五 | 434633 | 3 |
| 选十全不中 | 320201 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 330 | 2000 |
| 选九中七 | 5641 | 225 |
| 选九中六 | 40296 | 22 |
| 选九中五 | 181511 | 5 |
| 选九中四 | 556370 | 3 |
| 选九全不中 | 267602 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 57 | 50000 |
| 选八中七 | 1421 | 800 |
| 选八中六 | 15703 | 80 |
| 选八中五 | 91190 | 10 |
| 选八中四 | 319252 | 3 |
| 选八全不中 | 253875 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 308 | 8500 |
| 选七中六 | 5905 | 300 |
| 选七中七 | 46998 | 30 |
| 选七中四 | 224306 | 4 |
| 选七全不中 | 374419 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 2744 | 2880 |
| 选六中五 | 42783 | 30 |
| 选六中四 | 281376 | 10 |
| 选六中三 | 1054632 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 30237 | 1000 |
| 选五中四 | 383541 | 20 |
| 选五中三 | 2150248 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 8673 | 93 |
| 选四中三 | 81845 | 5 |
| 选四中二 | 345834 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 76021 | 52 |
| 选三中二 | 579534 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 796250 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 364504 | 4.5 |
本期销售金额:117243766 元
浮动奖奖池累计金额:0.00 元
固定奖奖池累计金额:0.00 元
本期兑奖截止日为2026年05月25日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:福建1注,江西11注,山东1注,湖南11注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 3 | 5000000 |
| 选十中九 | 78 | 8000 |
| 选十中八 | 1550 | 720 |
| 选十中七 | 17474 | 80 |
| 选十中六 | 112755 | 5 |
| 选十中五 | 453268 | 3 |
| 选十全不中 | 313968 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 17 | 250000 |
| 选九中八 | 340 | 2000 |
| 选九中七 | 4325 | 225 |
| 选九中六 | 36000 | 22 |
| 选九中五 | 183967 | 5 |
| 选九中四 | 565755 | 3 |
| 选九全不中 | 291498 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 35 | 50000 |
| 选八中七 | 880 | 800 |
| 选八中六 | 12428 | 80 |
| 选八中五 | 79242 | 10 |
| 选八中四 | 309652 | 3 |
| 选八全不中 | 293199 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 143 | 8500 |
| 选七中六 | 4220 | 300 |
| 选七中七 | 41396 | 30 |
| 选七中四 | 223659 | 4 |
| 选七全不中 | 417085 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1724 | 2880 |
| 选六中五 | 31145 | 30 |
| 选六中四 | 251738 | 10 |
| 选六中三 | 1009065 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 18885 | 1000 |
| 选五中四 | 312659 | 20 |
| 选五中三 | 1966192 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 5717 | 93 |
| 选四中三 | 71671 | 5 |
| 选四中二 | 317461 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 59735 | 52 |
| 选三中二 | 479559 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 528098 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 93242 | 4.5 |
本期销售金额:119535220 元
浮动奖奖池累计金额:67226971.27 元
固定奖奖池累计金额:0.00 元
本期兑奖截止日为2026年05月25日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:北京1注,河北1注,深圳1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 80 | 8000 |
| 选十中八 | 1319 | 720 |
| 选十中七 | 15646 | 80 |
| 选十中六 | 106019 | 5 |
| 选十中五 | 453459 | 3 |
| 选十全不中 | 282585 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 3 | 250000 |
| 选九中八 | 234 | 2000 |
| 选九中七 | 4350 | 225 |
| 选九中六 | 38826 | 22 |
| 选九中五 | 192097 | 5 |
| 选九中四 | 593320 | 3 |
| 选九全不中 | 231868 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 11 | 50000 |
| 选八中七 | 812 | 800 |
| 选八中六 | 10882 | 80 |
| 选八中五 | 78264 | 10 |
| 选八中四 | 319036 | 3 |
| 选八全不中 | 238877 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 241 | 8500 |
| 选七中六 | 4083 | 300 |
| 选七中七 | 43017 | 30 |
| 选七中四 | 224894 | 4 |
| 选七全不中 | 337973 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1175 | 2880 |
| 选六中五 | 28571 | 30 |
| 选六中四 | 272895 | 10 |
| 选六中三 | 1030477 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 18435 | 1000 |
| 选五中四 | 343889 | 20 |
| 选五中三 | 2178516 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 5753 | 93 |
| 选四中三 | 86055 | 5 |
| 选四中二 | 313818 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 57021 | 52 |
| 选三中二 | 555396 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 469265 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 142414 | 4.5 |
本期销售金额:115642064 元
浮动奖奖池累计金额:84402491.27 元
固定奖奖池累计金额:0.00 元
本期兑奖截止日为2026年05月25日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:江苏1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 35 | 8000 |
| 选十中八 | 592 | 720 |
| 选十中七 | 8361 | 80 |
| 选十中六 | 65294 | 5 |
| 选十中五 | 325135 | 3 |
| 选十全不中 | 356404 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 58 | 2000 |
| 选九中七 | 1869 | 225 |
| 选九中六 | 18887 | 22 |
| 选九中五 | 121734 | 5 |
| 选九中四 | 470077 | 3 |
| 选九全不中 | 304666 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 18 | 50000 |
| 选八中七 | 406 | 800 |
| 选八中六 | 5982 | 80 |
| 选八中五 | 49466 | 10 |
| 选八中四 | 237098 | 3 |
| 选八全不中 | 307717 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 70 | 8500 |
| 选七中六 | 1553 | 300 |
| 选七中七 | 21057 | 30 |
| 选七中四 | 150521 | 4 |
| 选七全不中 | 428499 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 2925 | 2880 |
| 选六中五 | 15584 | 30 |
| 选六中四 | 163846 | 10 |
| 选六中三 | 826778 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 10844 | 1000 |
| 选五中四 | 222595 | 20 |
| 选五中三 | 1689442 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2688 | 93 |
| 选四中三 | 48160 | 5 |
| 选四中二 | 275678 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 39157 | 52 |
| 选三中二 | 430291 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 351129 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 83250 | 4.5 |
本期销售金额:117503856 元
浮动奖奖池累计金额:87512937.21 元
固定奖奖池累计金额:1712723.20 元
本期兑奖截止日为2026年05月22日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 3 | 5000000 |
| 选十中九 | 139 | 8000 |
| 选十中八 | 1884 | 720 |
| 选十中七 | 19440 | 80 |
| 选十中六 | 123208 | 5 |
| 选十中五 | 491915 | 3 |
| 选十全不中 | 250908 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 11 | 250000 |
| 选九中八 | 316 | 2000 |
| 选九中七 | 5054 | 225 |
| 选九中六 | 43262 | 22 |
| 选九中五 | 210225 | 5 |
| 选九中四 | 620483 | 3 |
| 选九全不中 | 214451 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 10 | 50000 |
| 选八中七 | 1100 | 800 |
| 选八中六 | 14395 | 80 |
| 选八中五 | 95247 | 10 |
| 选八中四 | 352530 | 3 |
| 选八全不中 | 210305 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 152 | 8500 |
| 选七中六 | 5278 | 300 |
| 选七中七 | 54298 | 30 |
| 选七中四 | 252731 | 4 |
| 选七全不中 | 294487 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 3103 | 2880 |
| 选六中五 | 47640 | 30 |
| 选六中四 | 331792 | 10 |
| 选六中三 | 1149769 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 31196 | 1000 |
| 选五中四 | 426433 | 20 |
| 选五中三 | 2216430 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 9252 | 93 |
| 选四中三 | 102121 | 5 |
| 选四中二 | 336230 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 80114 | 52 |
| 选三中二 | 616450 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 779507 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 91453 | 4.5 |
本期销售金额:107044762 元
浮动奖奖池累计金额:80960448.49 元
固定奖奖池累计金额:0.00 元
本期兑奖截止日为2026年05月21日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:吉林1注,上海1注,浙江1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 39 | 8000 |
| 选十中八 | 882 | 720 |
| 选十中七 | 10535 | 80 |
| 选十中六 | 78223 | 5 |
| 选十中五 | 365366 | 3 |
| 选十全不中 | 297259 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 108 | 2000 |
| 选九中七 | 2408 | 225 |
| 选九中六 | 23625 | 22 |
| 选九中五 | 139953 | 5 |
| 选九中四 | 506509 | 3 |
| 选九全不中 | 255237 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 7 | 50000 |
| 选八中七 | 426 | 800 |
| 选八中六 | 6923 | 80 |
| 选八中五 | 57193 | 10 |
| 选八中四 | 260808 | 3 |
| 选八全不中 | 270657 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 142 | 8500 |
| 选七中六 | 1818 | 300 |
| 选七中七 | 25318 | 30 |
| 选七中四 | 165888 | 4 |
| 选七全不中 | 350969 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 593 | 2880 |
| 选六中五 | 16617 | 30 |
| 选六中四 | 180671 | 10 |
| 选六中三 | 872713 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 10274 | 1000 |
| 选五中四 | 225086 | 20 |
| 选五中三 | 1572705 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3019 | 93 |
| 选四中三 | 59483 | 5 |
| 选四中二 | 266280 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 51590 | 52 |
| 选三中二 | 452903 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 293855 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 54254 | 4.5 |
本期销售金额:107850876 元
浮动奖奖池累计金额:98378681.61 元
固定奖奖池累计金额:32871760.24 元
本期兑奖截止日为2026年05月20日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 39 | 8000 |
| 选十中八 | 880 | 720 |
| 选十中七 | 12726 | 80 |
| 选十中六 | 97434 | 5 |
| 选十中五 | 465431 | 3 |
| 选十全不中 | 410186 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 3 | 250000 |
| 选九中八 | 134 | 2000 |
| 选九中七 | 2300 | 225 |
| 选九中六 | 23910 | 22 |
| 选九中五 | 146153 | 5 |
| 选九中四 | 554504 | 3 |
| 选九全不中 | 307608 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 10 | 50000 |
| 选八中七 | 307 | 800 |
| 选八中六 | 6363 | 80 |
| 选八中五 | 56890 | 10 |
| 选八中四 | 274430 | 3 |
| 选八全不中 | 280181 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 45 | 8500 |
| 选七中六 | 1959 | 300 |
| 选七中七 | 24977 | 30 |
| 选七中四 | 172419 | 4 |
| 选七全不中 | 383200 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 631 | 2880 |
| 选六中五 | 19254 | 30 |
| 选六中四 | 193178 | 10 |
| 选六中三 | 950584 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 10570 | 1000 |
| 选五中四 | 210679 | 20 |
| 选五中三 | 1658646 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2766 | 93 |
| 选四中三 | 57849 | 5 |
| 选四中二 | 292158 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 40512 | 52 |
| 选三中二 | 470681 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 433075 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 67339 | 4.5 |
本期销售金额:120233824 元
浮动奖奖池累计金额:93342605.51 元
固定奖奖池累计金额:28700295.02 元
本期兑奖截止日为2026年05月19日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:四川1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 28 | 8000 |
| 选十中八 | 839 | 720 |
| 选十中七 | 10777 | 80 |
| 选十中六 | 80372 | 5 |
| 选十中五 | 377801 | 3 |
| 选十全不中 | 316711 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 120 | 2000 |
| 选九中七 | 2172 | 225 |
| 选九中六 | 23637 | 22 |
| 选九中五 | 143720 | 5 |
| 选九中四 | 517531 | 3 |
| 选九全不中 | 252283 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 3 | 50000 |
| 选八中七 | 413 | 800 |
| 选八中六 | 6651 | 80 |
| 选八中五 | 57449 | 10 |
| 选八中四 | 267832 | 3 |
| 选八全不中 | 254416 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 61 | 8500 |
| 选七中六 | 2070 | 300 |
| 选七中七 | 25415 | 30 |
| 选七中四 | 167211 | 4 |
| 选七全不中 | 340815 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 627 | 2880 |
| 选六中五 | 18355 | 30 |
| 选六中四 | 192414 | 10 |
| 选六中三 | 921980 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 10473 | 1000 |
| 选五中四 | 220158 | 20 |
| 选五中三 | 1623886 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3214 | 93 |
| 选四中三 | 56285 | 5 |
| 选四中二 | 282367 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 47363 | 52 |
| 选三中二 | 448860 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 354223 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 155559 | 4.5 |
本期销售金额:110615360 元
浮动奖奖池累计金额:91571485.93 元
固定奖奖池累计金额:23470465.42 元
本期兑奖截止日为2026年05月18日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:云南1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 3 | 5000000 |
| 选十中九 | 109 | 8000 |
| 选十中八 | 1324 | 720 |
| 选十中七 | 14683 | 80 |
| 选十中六 | 95720 | 5 |
| 选十中五 | 401110 | 3 |
| 选十全不中 | 304404 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 122 | 2000 |
| 选九中七 | 3011 | 225 |
| 选九中六 | 29844 | 22 |
| 选九中五 | 160552 | 5 |
| 选九中四 | 534176 | 3 |
| 选九全不中 | 271428 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 10 | 50000 |
| 选八中七 | 608 | 800 |
| 选八中六 | 10298 | 80 |
| 选八中五 | 70224 | 10 |
| 选八中四 | 279108 | 3 |
| 选八全不中 | 260570 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 119 | 8500 |
| 选七中六 | 3810 | 300 |
| 选七中七 | 36275 | 30 |
| 选七中四 | 182200 | 4 |
| 选七全不中 | 388163 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1664 | 2880 |
| 选六中五 | 29470 | 30 |
| 选六中四 | 227506 | 10 |
| 选六中三 | 936040 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 15107 | 1000 |
| 选五中四 | 263834 | 20 |
| 选五中三 | 1720922 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 5888 | 93 |
| 选四中三 | 60157 | 5 |
| 选四中二 | 285507 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 61941 | 52 |
| 选三中二 | 481701 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 426792 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 96657 | 4.5 |
本期销售金额:111060382 元
浮动奖奖池累计金额:91602540.45 元
固定奖奖池累计金额:19385220.20 元
本期兑奖截止日为2026年05月18日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:江苏1注,湖北1注,广东1注。中国福利彩票快乐8游戏(以下简称快乐8游戏)由中国福利彩票发行管理中心(以下简称中福彩中心)发行和组织销售,由各省、自治区、直辖市福利彩票销售机构在所辖区域内销售。 快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票销售网点销售,定期开奖。 快乐8游戏实行自愿购买,凡购买者均被视为同意并遵守本规则。不得向未成年人出售彩票或兑付奖金。 快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。 快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。投注号码可以自选也可以机选。 快乐8游戏各玩法均支持单式投注;“选一”至“选十”玩法支持复式投注;“选二”至“选十”玩法支持胆拖投注。 快乐8游戏按期销售,每天销售一期,期号按当年开奖次数排序。由中福彩中心统一开奖,每天(休市日除外)开奖一次。