
开奖结果 开奖时间:2025-10-25
开奖结果 开奖时间:2025-10-24
开奖结果 开奖时间:2025-10-23
开奖结果 开奖时间:2025-10-22
开奖结果 开奖时间:2025-10-21
开奖结果 开奖时间:2025-10-20
开奖结果 开奖时间:2025-10-19
开奖结果 开奖时间:2025-10-18
开奖结果 开奖时间:2025-10-17
开奖结果 开奖时间:2025-10-16
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 37 | 8000.0 |
| 8 | 798 | 800.0 |
| 7 | 11665 | 80.0 |
| 6 | 84316 | 5.0 |
| 5 | 365701 | 3.0 |
| 0 | 271689 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000.0 |
| 8 | 168 | 2000.0 |
| 7 | 3785 | 200.0 |
| 6 | 35314 | 20.0 |
| 5 | 188677 | 5.0 |
| 4 | 621307 | 3.0 |
| 0 | 267371 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 50000.0 |
| 7 | 558 | 800.0 |
| 6 | 8954 | 88.0 |
| 5 | 67465 | 10.0 |
| 4 | 286546 | 3.0 |
| 0 | 231164 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 48 | 10000.0 |
| 6 | 3526 | 288.0 |
| 5 | 40773 | 28.0 |
| 4 | 214807 | 4.0 |
| 0 | 351306 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1145 | 3000.0 |
| 5 | 26559 | 30.0 |
| 4 | 227316 | 10.0 |
| 3 | 964278 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 15049 | 1000.0 |
| 4 | 259709 | 21.0 |
| 3 | 1670134 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 6340 | 100.0 |
| 3 | 76390 | 5.0 |
| 2 | 331065 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 61853 | 53.0 |
| 2 | 569568 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 442846 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 232432 | 4.6 |
本期销售金额:104150502 元
"选十"玩法奖池金额:130442511.80 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 52 | 8000.0 |
| 8 | 1204 | 800.0 |
| 7 | 14002 | 80.0 |
| 6 | 95181 | 5.0 |
| 5 | 424788 | 3.0 |
| 0 | 450408 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000.0 |
| 8 | 148 | 2000.0 |
| 7 | 2974 | 200.0 |
| 6 | 30189 | 20.0 |
| 5 | 169554 | 5.0 |
| 4 | 591209 | 3.0 |
| 0 | 406009 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 27 | 50000.0 |
| 7 | 661 | 800.0 |
| 6 | 7918 | 88.0 |
| 5 | 59374 | 10.0 |
| 4 | 260177 | 3.0 |
| 0 | 351054 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 111 | 10000.0 |
| 6 | 2553 | 288.0 |
| 5 | 30663 | 28.0 |
| 4 | 191805 | 4.0 |
| 0 | 522344 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1291 | 3000.0 |
| 5 | 19163 | 30.0 |
| 4 | 183693 | 10.0 |
| 3 | 809091 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 10189 | 1000.0 |
| 4 | 201977 | 21.0 |
| 3 | 1329991 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 4232 | 100.0 |
| 3 | 51331 | 5.0 |
| 2 | 282408 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 55541 | 53.0 |
| 2 | 449497 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 371265 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 137986 | 4.6 |
本期销售金额:117091230 元
"选十"玩法奖池金额:126725205.25 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 29 | 8000.0 |
| 8 | 858 | 800.0 |
| 7 | 11162 | 80.0 |
| 6 | 81144 | 5.0 |
| 5 | 375536 | 3.0 |
| 0 | 273372 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000.0 |
| 8 | 122 | 2000.0 |
| 7 | 2569 | 200.0 |
| 6 | 27100 | 20.0 |
| 5 | 161790 | 5.0 |
| 4 | 592170 | 3.0 |
| 0 | 272460 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 50000.0 |
| 7 | 457 | 800.0 |
| 6 | 6526 | 88.0 |
| 5 | 56527 | 10.0 |
| 4 | 265657 | 3.0 |
| 0 | 244493 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 39 | 10000.0 |
| 6 | 1829 | 288.0 |
| 5 | 28176 | 28.0 |
| 4 | 186303 | 4.0 |
| 0 | 384561 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 564 | 3000.0 |
| 5 | 17205 | 30.0 |
| 4 | 174911 | 10.0 |
| 3 | 862938 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 9932 | 1000.0 |
| 4 | 179339 | 21.0 |
| 3 | 1346030 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3429 | 100.0 |
| 3 | 53176 | 5.0 |
| 2 | 306815 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 41229 | 53.0 |
| 2 | 455865 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 311059 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 191404 | 4.6 |
本期销售金额:107876202 元
"选十"玩法奖池金额:121750287.80 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 36 | 8000.0 |
| 8 | 775 | 800.0 |
| 7 | 8135 | 80.0 |
| 6 | 59698 | 5.0 |
| 5 | 282512 | 3.0 |
| 0 | 368469 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000.0 |
| 8 | 102 | 2000.0 |
| 7 | 2049 | 200.0 |
| 6 | 21775 | 20.0 |
| 5 | 132581 | 5.0 |
| 4 | 482950 | 3.0 |
| 0 | 385140 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 15 | 50000.0 |
| 7 | 290 | 800.0 |
| 6 | 5069 | 88.0 |
| 5 | 44472 | 10.0 |
| 4 | 215268 | 3.0 |
| 0 | 336273 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 87 | 10000.0 |
| 6 | 1671 | 288.0 |
| 5 | 21576 | 28.0 |
| 4 | 146784 | 4.0 |
| 0 | 551249 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 463 | 3000.0 |
| 5 | 14328 | 30.0 |
| 4 | 136229 | 10.0 |
| 3 | 692256 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 6487 | 1000.0 |
| 4 | 150170 | 21.0 |
| 3 | 1156061 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 2263 | 100.0 |
| 3 | 48104 | 5.0 |
| 2 | 247774 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 32100 | 53.0 |
| 2 | 419867 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 464896 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 157040 | 4.6 |
本期销售金额:109110246 元
"选十"玩法奖池金额:117689371.40 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 32 | 8000.0 |
| 8 | 946 | 800.0 |
| 7 | 10516 | 80.0 |
| 6 | 75043 | 5.0 |
| 5 | 332566 | 3.0 |
| 0 | 349497 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 300000.0 |
| 8 | 184 | 2000.0 |
| 7 | 3273 | 200.0 |
| 6 | 28594 | 20.0 |
| 5 | 156695 | 5.0 |
| 4 | 530677 | 3.0 |
| 0 | 342451 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 21 | 50000.0 |
| 7 | 723 | 800.0 |
| 6 | 7630 | 88.0 |
| 5 | 56174 | 10.0 |
| 4 | 241650 | 3.0 |
| 0 | 303216 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 55 | 10000.0 |
| 6 | 2641 | 288.0 |
| 5 | 31337 | 28.0 |
| 4 | 183431 | 4.0 |
| 0 | 474103 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 719 | 3000.0 |
| 5 | 21517 | 30.0 |
| 4 | 185132 | 10.0 |
| 3 | 819591 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 13211 | 1000.0 |
| 4 | 213828 | 21.0 |
| 3 | 1437240 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3926 | 100.0 |
| 3 | 66241 | 5.0 |
| 2 | 291556 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 53469 | 53.0 |
| 2 | 556664 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 379378 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 53747 | 4.6 |
本期销售金额:109335452 元
"选十"玩法奖池金额:113507892.35 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 21 | 8000.0 |
| 8 | 603 | 800.0 |
| 7 | 8524 | 80.0 |
| 6 | 66677 | 5.0 |
| 5 | 307553 | 3.0 |
| 0 | 306224 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 300000.0 |
| 8 | 150 | 2000.0 |
| 7 | 2161 | 200.0 |
| 6 | 24195 | 20.0 |
| 5 | 149473 | 5.0 |
| 4 | 525684 | 3.0 |
| 0 | 313379 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 13 | 50000.0 |
| 7 | 406 | 800.0 |
| 6 | 6211 | 88.0 |
| 5 | 52691 | 10.0 |
| 4 | 237917 | 3.0 |
| 0 | 273716 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 33 | 10000.0 |
| 6 | 1873 | 288.0 |
| 5 | 28830 | 28.0 |
| 4 | 172078 | 4.0 |
| 0 | 430518 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 727 | 3000.0 |
| 5 | 16285 | 30.0 |
| 4 | 164746 | 10.0 |
| 3 | 799991 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 8786 | 1000.0 |
| 4 | 191788 | 21.0 |
| 3 | 1417218 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3487 | 100.0 |
| 3 | 63234 | 5.0 |
| 2 | 325331 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 50577 | 53.0 |
| 2 | 564431 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 559733 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 158528 | 4.6 |
本期销售金额:113161326 元
"选十"玩法奖池金额:109572872.65 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000.00 |
| 9 | 26 | 8000.0 |
| 8 | 1064 | 800.0 |
| 7 | 13822 | 80.0 |
| 6 | 99047 | 5.0 |
| 5 | 424147 | 3.0 |
| 0 | 254742 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000.0 |
| 8 | 140 | 2000.0 |
| 7 | 3779 | 200.0 |
| 6 | 36837 | 20.0 |
| 5 | 197088 | 5.0 |
| 4 | 636188 | 3.0 |
| 0 | 257270 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 6 | 50000.0 |
| 7 | 573 | 800.0 |
| 6 | 9635 | 88.0 |
| 5 | 72714 | 10.0 |
| 4 | 293910 | 3.0 |
| 0 | 231075 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 159 | 10000.0 |
| 6 | 4682 | 288.0 |
| 5 | 41622 | 28.0 |
| 4 | 220403 | 4.0 |
| 0 | 370948 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1087 | 3000.0 |
| 5 | 26271 | 30.0 |
| 4 | 235522 | 10.0 |
| 3 | 942974 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 12579 | 1000.0 |
| 4 | 237401 | 21.0 |
| 3 | 1601902 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 5783 | 100.0 |
| 3 | 80935 | 5.0 |
| 2 | 334352 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 58195 | 53.0 |
| 2 | 595334 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 452282 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 223919 | 4.6 |
本期销售金额:111717206 元
"选十"玩法奖池金额:105150787.75 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 19 | 8000.0 |
| 8 | 653 | 800.0 |
| 7 | 8468 | 80.0 |
| 6 | 64526 | 5.0 |
| 5 | 297538 | 3.0 |
| 0 | 370745 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 300000.0 |
| 8 | 122 | 2000.0 |
| 7 | 2334 | 200.0 |
| 6 | 23751 | 20.0 |
| 5 | 138859 | 5.0 |
| 4 | 500679 | 3.0 |
| 0 | 393771 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 21 | 50000.0 |
| 7 | 274 | 800.0 |
| 6 | 5365 | 88.0 |
| 5 | 46778 | 10.0 |
| 4 | 224106 | 3.0 |
| 0 | 347497 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 78 | 10000.0 |
| 6 | 1833 | 288.0 |
| 5 | 25539 | 28.0 |
| 4 | 152928 | 4.0 |
| 0 | 535606 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 540 | 3000.0 |
| 5 | 14971 | 30.0 |
| 4 | 153182 | 10.0 |
| 3 | 715906 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 8192 | 1000.0 |
| 4 | 171242 | 21.0 |
| 3 | 1284475 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 4602 | 100.0 |
| 3 | 49409 | 5.0 |
| 2 | 287824 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 44023 | 53.0 |
| 2 | 471677 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 335475 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 56069 | 4.6 |
本期销售金额:112844874 元
"选十"玩法奖池金额:106761998.85 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 5000000.00 |
| 9 | 52 | 8000.0 |
| 8 | 848 | 800.0 |
| 7 | 10568 | 80.0 |
| 6 | 80500 | 5.0 |
| 5 | 394293 | 3.0 |
| 0 | 456050 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 300000.0 |
| 8 | 145 | 2000.0 |
| 7 | 2414 | 200.0 |
| 6 | 24503 | 20.0 |
| 5 | 154357 | 5.0 |
| 4 | 584973 | 3.0 |
| 0 | 411451 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 50000.0 |
| 7 | 269 | 800.0 |
| 6 | 4607 | 88.0 |
| 5 | 50606 | 10.0 |
| 4 | 254083 | 3.0 |
| 0 | 358162 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 32 | 10000.0 |
| 6 | 2045 | 288.0 |
| 5 | 26744 | 28.0 |
| 4 | 184366 | 4.0 |
| 0 | 558005 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 625 | 3000.0 |
| 5 | 15094 | 30.0 |
| 4 | 163292 | 10.0 |
| 3 | 838435 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 9588 | 1000.0 |
| 4 | 201484 | 21.0 |
| 3 | 1546999 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3259 | 100.0 |
| 3 | 68139 | 5.0 |
| 2 | 346426 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 51996 | 53.0 |
| 2 | 582372 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 502833 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 78858 | 4.6 |
本期销售金额:126945260 元
"选十"玩法奖池金额:102378713.90 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 25 | 8000.0 |
| 8 | 777 | 800.0 |
| 7 | 10544 | 80.0 |
| 6 | 78048 | 5.0 |
| 5 | 369408 | 3.0 |
| 0 | 320442 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 300000.0 |
| 8 | 109 | 2000.0 |
| 7 | 2715 | 200.0 |
| 6 | 27326 | 20.0 |
| 5 | 166555 | 5.0 |
| 4 | 579797 | 3.0 |
| 0 | 313846 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 1 | 50000.0 |
| 7 | 377 | 800.0 |
| 6 | 7455 | 88.0 |
| 5 | 61681 | 10.0 |
| 4 | 262152 | 3.0 |
| 0 | 280894 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 20 | 10000.0 |
| 6 | 2210 | 288.0 |
| 5 | 28236 | 28.0 |
| 4 | 181057 | 4.0 |
| 0 | 444104 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 553 | 3000.0 |
| 5 | 19818 | 30.0 |
| 4 | 188315 | 10.0 |
| 3 | 852998 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 10943 | 1000.0 |
| 4 | 235591 | 21.0 |
| 3 | 1622589 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3897 | 100.0 |
| 3 | 69614 | 5.0 |
| 2 | 324358 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 55741 | 53.0 |
| 2 | 581891 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 388027 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 74549 | 4.6 |
本期销售金额:116690110 元
"选十"玩法奖池金额:106617433.85 元
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。 快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。 快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。 投注号码可以自选也可以机选。 快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。 各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。 购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。 单张彩票的投注注数不得超过10000注。 快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。 彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖,单注奖金规定如右侧图表。