
开奖结果 开奖时间:2025-12-26
开奖结果 开奖时间:2025-12-25
开奖结果 开奖时间:2025-12-24
开奖结果 开奖时间:2025-12-23
开奖结果 开奖时间:2025-12-22
开奖结果 开奖时间:2025-12-21
开奖结果 开奖时间:2025-12-20
开奖结果 开奖时间:2025-12-19
开奖结果 开奖时间:2025-12-18
开奖结果 开奖时间:2025-12-17
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000.00 |
| 9 | 85 | 8000.0 |
| 8 | 1998 | 800.0 |
| 7 | 18049 | 80.0 |
| 6 | 119691 | 5.0 |
| 5 | 523529 | 3.0 |
| 0 | 398332 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000.0 |
| 8 | 184 | 2000.0 |
| 7 | 3447 | 200.0 |
| 6 | 35178 | 20.0 |
| 5 | 201066 | 5.0 |
| 4 | 670199 | 3.0 |
| 0 | 358708 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 15 | 50000.0 |
| 7 | 539 | 800.0 |
| 6 | 9779 | 88.0 |
| 5 | 71964 | 10.0 |
| 4 | 304664 | 3.0 |
| 0 | 325450 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 55 | 10000.0 |
| 6 | 2340 | 288.0 |
| 5 | 33011 | 28.0 |
| 4 | 208495 | 4.0 |
| 0 | 481293 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 957 | 3000.0 |
| 5 | 18659 | 30.0 |
| 4 | 200443 | 10.0 |
| 3 | 923937 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 10365 | 1000.0 |
| 4 | 216767 | 21.0 |
| 3 | 1584226 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3414 | 100.0 |
| 3 | 64628 | 5.0 |
| 2 | 307705 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 38810 | 53.0 |
| 2 | 495802 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 420584 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 213553 | 4.6 |
本期销售金额:121996964 元
"选十"玩法奖池金额:105373003.50 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000.00 |
| 9 | 31 | 8000.0 |
| 8 | 792 | 800.0 |
| 7 | 10343 | 80.0 |
| 6 | 77681 | 5.0 |
| 5 | 375390 | 3.0 |
| 0 | 288704 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000.0 |
| 8 | 93 | 2000.0 |
| 7 | 2259 | 200.0 |
| 6 | 25755 | 20.0 |
| 5 | 166649 | 5.0 |
| 4 | 618939 | 3.0 |
| 0 | 274294 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 50000.0 |
| 7 | 417 | 800.0 |
| 6 | 6231 | 88.0 |
| 5 | 55704 | 10.0 |
| 4 | 272513 | 3.0 |
| 0 | 242870 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 47 | 10000.0 |
| 6 | 1556 | 288.0 |
| 5 | 28173 | 28.0 |
| 4 | 188439 | 4.0 |
| 0 | 362585 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 830 | 3000.0 |
| 5 | 16923 | 30.0 |
| 4 | 189665 | 10.0 |
| 3 | 920725 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 9646 | 1000.0 |
| 4 | 198581 | 21.0 |
| 3 | 1528782 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 2986 | 100.0 |
| 3 | 63547 | 5.0 |
| 2 | 293705 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 44586 | 53.0 |
| 2 | 489942 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 373000 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 92232 | 4.6 |
本期销售金额:111201168 元
"选十"玩法奖池金额:106336080.05 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 27 | 8000.0 |
| 8 | 841 | 800.0 |
| 7 | 10984 | 80.0 |
| 6 | 79194 | 5.0 |
| 5 | 367197 | 3.0 |
| 0 | 323632 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000.0 |
| 8 | 100 | 2000.0 |
| 7 | 2675 | 200.0 |
| 6 | 28509 | 20.0 |
| 5 | 169773 | 5.0 |
| 4 | 588831 | 3.0 |
| 0 | 317816 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 10 | 50000.0 |
| 7 | 410 | 800.0 |
| 6 | 6842 | 88.0 |
| 5 | 58788 | 10.0 |
| 4 | 266783 | 3.0 |
| 0 | 275078 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 53 | 10000.0 |
| 6 | 2072 | 288.0 |
| 5 | 29156 | 28.0 |
| 4 | 187488 | 4.0 |
| 0 | 402903 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 857 | 3000.0 |
| 5 | 19307 | 30.0 |
| 4 | 190591 | 10.0 |
| 3 | 930504 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 9328 | 1000.0 |
| 4 | 210459 | 21.0 |
| 3 | 1543582 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 4217 | 100.0 |
| 3 | 68774 | 5.0 |
| 2 | 322122 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 49957 | 53.0 |
| 2 | 531129 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 704602 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 698486 | 4.6 |
本期销售金额:115285474 元
"选十"玩法奖池金额:106647044.05 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 30 | 8000.0 |
| 8 | 732 | 800.0 |
| 7 | 9179 | 80.0 |
| 6 | 69643 | 5.0 |
| 5 | 345323 | 3.0 |
| 0 | 368946 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000.0 |
| 8 | 67 | 2000.0 |
| 7 | 1918 | 200.0 |
| 6 | 21721 | 20.0 |
| 5 | 144703 | 5.0 |
| 4 | 562096 | 3.0 |
| 0 | 351380 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 6 | 50000.0 |
| 7 | 270 | 800.0 |
| 6 | 5378 | 88.0 |
| 5 | 48724 | 10.0 |
| 4 | 240584 | 3.0 |
| 0 | 307925 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 21 | 10000.0 |
| 6 | 1573 | 288.0 |
| 5 | 21996 | 28.0 |
| 4 | 162848 | 4.0 |
| 0 | 472396 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 427 | 3000.0 |
| 5 | 13464 | 30.0 |
| 4 | 159127 | 10.0 |
| 3 | 816769 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 8350 | 1000.0 |
| 4 | 182383 | 21.0 |
| 3 | 1431173 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 2399 | 100.0 |
| 3 | 46568 | 5.0 |
| 2 | 281130 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 36173 | 53.0 |
| 2 | 442830 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 415913 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 104645 | 4.6 |
本期销售金额:120863118 元
"选十"玩法奖池金额:102267092.10 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 5000000.00 |
| 9 | 56 | 8000.0 |
| 8 | 1171 | 800.0 |
| 7 | 14042 | 80.0 |
| 6 | 98846 | 5.0 |
| 5 | 426190 | 3.0 |
| 0 | 327017 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 300000.0 |
| 8 | 164 | 2000.0 |
| 7 | 3940 | 200.0 |
| 6 | 36593 | 20.0 |
| 5 | 198169 | 5.0 |
| 4 | 651796 | 3.0 |
| 0 | 312257 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 30 | 50000.0 |
| 7 | 1429 | 800.0 |
| 6 | 10020 | 88.0 |
| 5 | 73216 | 10.0 |
| 4 | 309241 | 3.0 |
| 0 | 270850 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 190 | 10000.0 |
| 6 | 3711 | 288.0 |
| 5 | 39517 | 28.0 |
| 4 | 227465 | 4.0 |
| 0 | 399687 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 974 | 3000.0 |
| 5 | 26326 | 30.0 |
| 4 | 244641 | 10.0 |
| 3 | 983150 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 15678 | 1000.0 |
| 4 | 272744 | 21.0 |
| 3 | 1823055 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 4866 | 100.0 |
| 3 | 77368 | 5.0 |
| 2 | 333461 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 62080 | 53.0 |
| 2 | 582145 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 523407 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 140627 | 4.6 |
本期销售金额:118376702 元
"选十"玩法奖池金额:97166095.35 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 5000000.00 |
| 9 | 68 | 8000.0 |
| 8 | 1504 | 800.0 |
| 7 | 14981 | 80.0 |
| 6 | 101220 | 5.0 |
| 5 | 426840 | 3.0 |
| 0 | 353151 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 8 | 300000.0 |
| 8 | 313 | 2000.0 |
| 7 | 4210 | 200.0 |
| 6 | 35397 | 20.0 |
| 5 | 183028 | 5.0 |
| 4 | 608484 | 3.0 |
| 0 | 354826 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 24 | 50000.0 |
| 7 | 591 | 800.0 |
| 6 | 9000 | 88.0 |
| 5 | 65374 | 10.0 |
| 4 | 277225 | 3.0 |
| 0 | 317407 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 156 | 10000.0 |
| 6 | 3516 | 288.0 |
| 5 | 35282 | 28.0 |
| 4 | 189438 | 4.0 |
| 0 | 482609 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 773 | 3000.0 |
| 5 | 24930 | 30.0 |
| 4 | 197416 | 10.0 |
| 3 | 871417 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 11808 | 1000.0 |
| 4 | 215387 | 21.0 |
| 3 | 1456156 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 4075 | 100.0 |
| 3 | 61615 | 5.0 |
| 2 | 278708 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 40137 | 53.0 |
| 2 | 430251 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 448245 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 91497 | 4.6 |
本期销售金额:116999950 元
"选十"玩法奖池金额:108538698.80 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 25 | 8000.0 |
| 8 | 645 | 800.0 |
| 7 | 8629 | 80.0 |
| 6 | 68811 | 5.0 |
| 5 | 337425 | 3.0 |
| 0 | 358210 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 300000.0 |
| 8 | 49 | 2000.0 |
| 7 | 1776 | 200.0 |
| 6 | 21083 | 20.0 |
| 5 | 140222 | 5.0 |
| 4 | 544515 | 3.0 |
| 0 | 345220 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 50000.0 |
| 7 | 306 | 800.0 |
| 6 | 4877 | 88.0 |
| 5 | 45605 | 10.0 |
| 4 | 240916 | 3.0 |
| 0 | 313476 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 44 | 10000.0 |
| 6 | 1403 | 288.0 |
| 5 | 21098 | 28.0 |
| 4 | 149608 | 4.0 |
| 0 | 469233 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 345 | 3000.0 |
| 5 | 13209 | 30.0 |
| 4 | 143788 | 10.0 |
| 3 | 778405 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 7196 | 1000.0 |
| 4 | 157016 | 21.0 |
| 3 | 1297795 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 1868 | 100.0 |
| 3 | 46337 | 5.0 |
| 2 | 272277 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 32654 | 53.0 |
| 2 | 379146 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 379383 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 93488 | 4.6 |
本期销售金额:118583132 元
"选十"玩法奖池金额:115311950.75 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 65 | 8000.0 |
| 8 | 1553 | 800.0 |
| 7 | 16656 | 80.0 |
| 6 | 113497 | 5.0 |
| 5 | 493782 | 3.0 |
| 0 | 461434 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000.0 |
| 8 | 174 | 2000.0 |
| 7 | 3179 | 200.0 |
| 6 | 31327 | 20.0 |
| 5 | 178043 | 5.0 |
| 4 | 638118 | 3.0 |
| 0 | 411872 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 11 | 50000.0 |
| 7 | 417 | 800.0 |
| 6 | 7496 | 88.0 |
| 5 | 62260 | 10.0 |
| 4 | 272914 | 3.0 |
| 0 | 360842 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 139 | 10000.0 |
| 6 | 2743 | 288.0 |
| 5 | 30046 | 28.0 |
| 4 | 182237 | 4.0 |
| 0 | 528291 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 632 | 3000.0 |
| 5 | 18572 | 30.0 |
| 4 | 187754 | 10.0 |
| 3 | 870058 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 9373 | 1000.0 |
| 4 | 188695 | 21.0 |
| 3 | 1429676 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3538 | 100.0 |
| 3 | 49160 | 5.0 |
| 2 | 296394 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 44271 | 53.0 |
| 2 | 421616 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 403165 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 88272 | 4.6 |
本期销售金额:132563350 元
"选十"玩法奖池金额:110294827.65 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 49 | 8000.0 |
| 8 | 1026 | 800.0 |
| 7 | 12057 | 80.0 |
| 6 | 87205 | 5.0 |
| 5 | 385343 | 3.0 |
| 0 | 369183 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000.0 |
| 8 | 139 | 2000.0 |
| 7 | 3002 | 200.0 |
| 6 | 30048 | 20.0 |
| 5 | 165641 | 5.0 |
| 4 | 583757 | 3.0 |
| 0 | 358093 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 2 | 50000.0 |
| 7 | 435 | 800.0 |
| 6 | 7705 | 88.0 |
| 5 | 57964 | 10.0 |
| 4 | 257023 | 3.0 |
| 0 | 330216 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 60 | 10000.0 |
| 6 | 2425 | 288.0 |
| 5 | 29742 | 28.0 |
| 4 | 177428 | 4.0 |
| 0 | 478656 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 639 | 3000.0 |
| 5 | 17684 | 30.0 |
| 4 | 178405 | 10.0 |
| 3 | 873315 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 10299 | 1000.0 |
| 4 | 200798 | 21.0 |
| 3 | 1481513 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 2563 | 100.0 |
| 3 | 52021 | 5.0 |
| 2 | 293997 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 50533 | 53.0 |
| 2 | 438424 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 401142 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 58786 | 4.6 |
本期销售金额:122029582 元
"选十"玩法奖池金额:105149220.60 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000.00 |
| 9 | 24 | 8000.0 |
| 8 | 927 | 800.0 |
| 7 | 11266 | 80.0 |
| 6 | 80622 | 5.0 |
| 5 | 368804 | 3.0 |
| 0 | 361299 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000.0 |
| 8 | 98 | 2000.0 |
| 7 | 2617 | 200.0 |
| 6 | 26952 | 20.0 |
| 5 | 154808 | 5.0 |
| 4 | 567150 | 3.0 |
| 0 | 369048 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 11 | 50000.0 |
| 7 | 411 | 800.0 |
| 6 | 7098 | 88.0 |
| 5 | 53809 | 10.0 |
| 4 | 253827 | 3.0 |
| 0 | 326476 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 37 | 10000.0 |
| 6 | 1705 | 288.0 |
| 5 | 25846 | 28.0 |
| 4 | 166791 | 4.0 |
| 0 | 488402 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 506 | 3000.0 |
| 5 | 14696 | 30.0 |
| 4 | 163274 | 10.0 |
| 3 | 824294 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 7280 | 1000.0 |
| 4 | 167008 | 21.0 |
| 3 | 1402210 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 2499 | 100.0 |
| 3 | 48266 | 5.0 |
| 2 | 281516 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 39190 | 53.0 |
| 2 | 436149 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 332292 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 69199 | 4.6 |
本期销售金额:121072228 元
"选十"玩法奖池金额:100760463.75 元
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。 快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。 快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。 投注号码可以自选也可以机选。 快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。 各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。 购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。 单张彩票的投注注数不得超过10000注。 快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。 彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖,单注奖金规定如右侧图表。