开奖结果 开奖时间:2025-09-17
开奖结果 开奖时间:2025-09-16
开奖结果 开奖时间:2025-09-15
开奖结果 开奖时间:2025-09-14
开奖结果 开奖时间:2025-09-13
开奖结果 开奖时间:2025-09-12
开奖结果 开奖时间:2025-09-11
开奖结果 开奖时间:2025-09-10
开奖结果 开奖时间:2025-09-09
开奖结果 开奖时间:2025-09-08
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 32 | 8000.0 |
8 | 773 | 800.0 |
7 | 9457 | 80.0 |
6 | 72957 | 5.0 |
5 | 338019 | 3.0 |
0 | 307809 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 2 | 300000.0 |
8 | 100 | 2000.0 |
7 | 2585 | 200.0 |
6 | 27437 | 20.0 |
5 | 163109 | 5.0 |
4 | 594355 | 3.0 |
0 | 344491 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 6 | 50000.0 |
7 | 540 | 800.0 |
6 | 6408 | 88.0 |
5 | 59319 | 10.0 |
4 | 266833 | 3.0 |
0 | 289299 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 45 | 10000.0 |
6 | 2715 | 288.0 |
5 | 33425 | 28.0 |
4 | 192498 | 4.0 |
0 | 435444 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 599 | 3000.0 |
5 | 18796 | 30.0 |
4 | 190325 | 10.0 |
3 | 906741 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 12742 | 1000.0 |
4 | 223541 | 21.0 |
3 | 1582160 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4703 | 100.0 |
3 | 68109 | 5.0 |
2 | 313151 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 53192 | 53.0 |
2 | 671521 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 430554 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 89428 | 4.6 |
本期销售金额:113462760 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 31 | 8000.0 |
8 | 839 | 800.0 |
7 | 10466 | 80.0 |
6 | 75318 | 5.0 |
5 | 350997 | 3.0 |
0 | 323196 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 1 | 300000.0 |
8 | 124 | 2000.0 |
7 | 2349 | 200.0 |
6 | 24328 | 20.0 |
5 | 149009 | 5.0 |
4 | 556560 | 3.0 |
0 | 354792 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 4 | 50000.0 |
7 | 306 | 800.0 |
6 | 5628 | 88.0 |
5 | 49830 | 10.0 |
4 | 245712 | 3.0 |
0 | 316219 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 24 | 10000.0 |
6 | 1559 | 288.0 |
5 | 24534 | 28.0 |
4 | 169075 | 4.0 |
0 | 484081 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 516 | 3000.0 |
5 | 13433 | 30.0 |
4 | 155376 | 10.0 |
3 | 825508 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 7586 | 1000.0 |
4 | 160035 | 21.0 |
3 | 1314519 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4607 | 100.0 |
3 | 48742 | 5.0 |
2 | 275730 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 37249 | 53.0 |
2 | 501803 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 263975 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 79743 | 4.6 |
本期销售金额:115149994 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 30 | 8000.0 |
8 | 831 | 800.0 |
7 | 11675 | 80.0 |
6 | 83041 | 5.0 |
5 | 361531 | 3.0 |
0 | 333063 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 3 | 300000.0 |
8 | 188 | 2000.0 |
7 | 3280 | 200.0 |
6 | 34090 | 20.0 |
5 | 187742 | 5.0 |
4 | 627053 | 3.0 |
0 | 335130 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 8 | 50000.0 |
7 | 561 | 800.0 |
6 | 10429 | 88.0 |
5 | 74498 | 10.0 |
4 | 288338 | 3.0 |
0 | 289386 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 145 | 10000.0 |
6 | 3522 | 288.0 |
5 | 41489 | 28.0 |
4 | 224401 | 4.0 |
0 | 447843 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1191 | 3000.0 |
5 | 29741 | 30.0 |
4 | 241183 | 10.0 |
3 | 972865 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 15099 | 1000.0 |
4 | 283481 | 21.0 |
3 | 1786639 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 6799 | 100.0 |
3 | 74966 | 5.0 |
2 | 306453 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 69304 | 53.0 |
2 | 612076 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 379427 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 116431 | 4.6 |
本期销售金额:114938390 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 44 | 8000.0 |
8 | 1014 | 800.0 |
7 | 12825 | 80.0 |
6 | 96609 | 5.0 |
5 | 447846 | 3.0 |
0 | 253064 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 5 | 300000.0 |
8 | 117 | 2000.0 |
7 | 3380 | 200.0 |
6 | 37862 | 20.0 |
5 | 214701 | 5.0 |
4 | 708020 | 3.0 |
0 | 257802 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 4 | 50000.0 |
7 | 545 | 800.0 |
6 | 10792 | 88.0 |
5 | 78401 | 10.0 |
4 | 335489 | 3.0 |
0 | 221384 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 141 | 10000.0 |
6 | 3097 | 288.0 |
5 | 39157 | 28.0 |
4 | 240549 | 4.0 |
0 | 334866 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 889 | 3000.0 |
5 | 27565 | 30.0 |
4 | 271055 | 10.0 |
3 | 1109161 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 16782 | 1000.0 |
4 | 300215 | 21.0 |
3 | 1918941 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4925 | 100.0 |
3 | 78005 | 5.0 |
2 | 349309 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 74662 | 53.0 |
2 | 699825 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 414337 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 87464 | 4.6 |
本期销售金额:112911566 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 38 | 8000.0 |
8 | 970 | 800.0 |
7 | 10645 | 80.0 |
6 | 76969 | 5.0 |
5 | 349626 | 3.0 |
0 | 305034 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 1 | 300000.0 |
8 | 101 | 2000.0 |
7 | 3271 | 200.0 |
6 | 30482 | 20.0 |
5 | 178673 | 5.0 |
4 | 628517 | 3.0 |
0 | 317857 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 1 | 50000.0 |
7 | 475 | 800.0 |
6 | 7848 | 88.0 |
5 | 60026 | 10.0 |
4 | 266847 | 3.0 |
0 | 276344 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 40 | 10000.0 |
6 | 3065 | 288.0 |
5 | 35934 | 28.0 |
4 | 200504 | 4.0 |
0 | 419102 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1466 | 3000.0 |
5 | 23954 | 30.0 |
4 | 213731 | 10.0 |
3 | 927005 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 13734 | 1000.0 |
4 | 256700 | 21.0 |
3 | 1656068 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4506 | 100.0 |
3 | 68438 | 5.0 |
2 | 298476 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 79612 | 53.0 |
2 | 605200 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 383143 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 110109 | 4.6 |
本期销售金额:111252882 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 28 | 8000.0 |
8 | 1179 | 800.0 |
7 | 15326 | 80.0 |
6 | 111628 | 5.0 |
5 | 503940 | 3.0 |
0 | 378452 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 3 | 300000.0 |
8 | 139 | 2000.0 |
7 | 3221 | 200.0 |
6 | 37285 | 20.0 |
5 | 218450 | 5.0 |
4 | 755983 | 3.0 |
0 | 331091 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 15 | 50000.0 |
7 | 717 | 800.0 |
6 | 8679 | 88.0 |
5 | 72979 | 10.0 |
4 | 332438 | 3.0 |
0 | 269136 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 63 | 10000.0 |
6 | 3152 | 288.0 |
5 | 40052 | 28.0 |
4 | 237066 | 4.0 |
0 | 422629 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 902 | 3000.0 |
5 | 23489 | 30.0 |
4 | 236519 | 10.0 |
3 | 1068381 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 11024 | 1000.0 |
4 | 253871 | 21.0 |
3 | 1759813 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4267 | 100.0 |
3 | 69057 | 5.0 |
2 | 348686 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 57761 | 53.0 |
2 | 637636 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 383570 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 134509 | 4.6 |
本期销售金额:122254512 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 39 | 8000.0 |
8 | 1071 | 800.0 |
7 | 12460 | 80.0 |
6 | 90167 | 5.0 |
5 | 408028 | 3.0 |
0 | 280747 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 4 | 300000.0 |
8 | 232 | 2000.0 |
7 | 3214 | 200.0 |
6 | 28882 | 20.0 |
5 | 178246 | 5.0 |
4 | 626841 | 3.0 |
0 | 295665 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 11 | 50000.0 |
7 | 498 | 800.0 |
6 | 7329 | 88.0 |
5 | 64424 | 10.0 |
4 | 287163 | 3.0 |
0 | 270260 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 77 | 10000.0 |
6 | 2527 | 288.0 |
5 | 34022 | 28.0 |
4 | 216376 | 4.0 |
0 | 421574 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 558 | 3000.0 |
5 | 20748 | 30.0 |
4 | 211479 | 10.0 |
3 | 969094 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 9964 | 1000.0 |
4 | 212542 | 21.0 |
3 | 1578927 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3485 | 100.0 |
3 | 58069 | 5.0 |
2 | 323788 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 52523 | 53.0 |
2 | 575873 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 311731 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 94581 | 4.6 |
本期销售金额:112140122 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 4 | 5000000.00 |
9 | 38 | 8000.0 |
8 | 827 | 800.0 |
7 | 9802 | 80.0 |
6 | 73335 | 5.0 |
5 | 344299 | 3.0 |
0 | 316462 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 6 | 300000.0 |
8 | 147 | 2000.0 |
7 | 2436 | 200.0 |
6 | 26699 | 20.0 |
5 | 162065 | 5.0 |
4 | 580734 | 3.0 |
0 | 328939 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 4 | 50000.0 |
7 | 505 | 800.0 |
6 | 8388 | 88.0 |
5 | 57452 | 10.0 |
4 | 263159 | 3.0 |
0 | 283599 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 81 | 10000.0 |
6 | 2271 | 288.0 |
5 | 30024 | 28.0 |
4 | 196167 | 4.0 |
0 | 454348 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 619 | 3000.0 |
5 | 17705 | 30.0 |
4 | 189049 | 10.0 |
3 | 900679 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 10309 | 1000.0 |
4 | 208316 | 21.0 |
3 | 1514369 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3090 | 100.0 |
3 | 62424 | 5.0 |
2 | 313235 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 51865 | 53.0 |
2 | 547414 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 329823 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 257924 | 4.6 |
本期销售金额:112905058 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 57 | 8000.0 |
8 | 1162 | 800.0 |
7 | 13194 | 80.0 |
6 | 88676 | 5.0 |
5 | 398319 | 3.0 |
0 | 379751 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 3 | 300000.0 |
8 | 226 | 2000.0 |
7 | 3153 | 200.0 |
6 | 29525 | 20.0 |
5 | 170922 | 5.0 |
4 | 579317 | 3.0 |
0 | 403297 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 21 | 50000.0 |
7 | 737 | 800.0 |
6 | 8751 | 88.0 |
5 | 62882 | 10.0 |
4 | 265778 | 3.0 |
0 | 355957 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 155 | 10000.0 |
6 | 3000 | 288.0 |
5 | 35678 | 28.0 |
4 | 183804 | 4.0 |
0 | 547554 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1149 | 3000.0 |
5 | 20848 | 30.0 |
4 | 196505 | 10.0 |
3 | 840681 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 15766 | 1000.0 |
4 | 208909 | 21.0 |
3 | 1373472 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4312 | 100.0 |
3 | 63720 | 5.0 |
2 | 275413 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 61776 | 53.0 |
2 | 513872 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 520588 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 78210 | 4.6 |
本期销售金额:111495046 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 32 | 8000.0 |
8 | 724 | 800.0 |
7 | 10518 | 80.0 |
6 | 81071 | 5.0 |
5 | 370831 | 3.0 |
0 | 262852 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 1 | 300000.0 |
8 | 132 | 2000.0 |
7 | 2608 | 200.0 |
6 | 28277 | 20.0 |
5 | 177482 | 5.0 |
4 | 628236 | 3.0 |
0 | 268989 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 10 | 50000.0 |
7 | 567 | 800.0 |
6 | 6936 | 88.0 |
5 | 62663 | 10.0 |
4 | 286134 | 3.0 |
0 | 224998 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 66 | 10000.0 |
6 | 2380 | 288.0 |
5 | 33115 | 28.0 |
4 | 211505 | 4.0 |
0 | 366247 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 790 | 3000.0 |
5 | 18504 | 30.0 |
4 | 204519 | 10.0 |
3 | 975012 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 9596 | 1000.0 |
4 | 223833 | 21.0 |
3 | 1578752 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3819 | 100.0 |
3 | 61956 | 5.0 |
2 | 318893 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 55062 | 53.0 |
2 | 564284 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 318314 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 110940 | 4.6 |
本期销售金额:108904736 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。 快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。 快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。 投注号码可以自选也可以机选。 快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。 各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。 购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。 单张彩票的投注注数不得超过10000注。 快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。 彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖,单注奖金规定如右侧图表。