开奖结果 开奖时间:2025-04-30
开奖结果 开奖时间:2025-04-29
开奖结果 开奖时间:2025-04-28
开奖结果 开奖时间:2025-04-27
开奖结果 开奖时间:2025-04-26
开奖结果 开奖时间:2025-04-25
开奖结果 开奖时间:2025-04-24
开奖结果 开奖时间:2025-04-23
开奖结果 开奖时间:2025-04-22
开奖结果 开奖时间:2025-04-21
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 25 | 8000.0 |
8 | 859 | 800.0 |
7 | 10799 | 80.0 |
6 | 81675 | 5.0 |
5 | 373197 | 3.0 |
0 | 280569 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 0 | 300000.0 |
8 | 158 | 2000.0 |
7 | 3417 | 200.0 |
6 | 30847 | 20.0 |
5 | 179337 | 5.0 |
4 | 637325 | 3.0 |
0 | 289005 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 2 | 50000.0 |
7 | 359 | 800.0 |
6 | 7160 | 88.0 |
5 | 57140 | 10.0 |
4 | 276076 | 3.0 |
0 | 250989 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 84 | 10000.0 |
6 | 2530 | 288.0 |
5 | 32200 | 28.0 |
4 | 210280 | 4.0 |
0 | 415755 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1040 | 3000.0 |
5 | 22954 | 30.0 |
4 | 204680 | 10.0 |
3 | 1012020 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 10741 | 1000.0 |
4 | 223680 | 21.0 |
3 | 1639339 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4912 | 100.0 |
3 | 65737 | 5.0 |
2 | 356398 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 63346 | 53.0 |
2 | 644515 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 519386 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 147562 | 4.6 |
本期销售金额:118276420 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 55 | 8000.0 |
8 | 1230 | 800.0 |
7 | 13791 | 80.0 |
6 | 94256 | 5.0 |
5 | 409432 | 3.0 |
0 | 302858 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 11 | 300000.0 |
8 | 348 | 2000.0 |
7 | 4141 | 200.0 |
6 | 38175 | 20.0 |
5 | 208975 | 5.0 |
4 | 693394 | 3.0 |
0 | 305197 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 24 | 50000.0 |
7 | 762 | 800.0 |
6 | 10742 | 88.0 |
5 | 78426 | 10.0 |
4 | 322450 | 3.0 |
0 | 257654 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 132 | 10000.0 |
6 | 3783 | 288.0 |
5 | 43875 | 28.0 |
4 | 251199 | 4.0 |
0 | 418886 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1131 | 3000.0 |
5 | 31821 | 30.0 |
4 | 269732 | 10.0 |
3 | 1170383 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 16221 | 1000.0 |
4 | 302136 | 21.0 |
3 | 1939929 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 6997 | 100.0 |
3 | 101804 | 5.0 |
2 | 373106 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 87941 | 53.0 |
2 | 759537 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 556050 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 232835 | 4.6 |
本期销售金额:118597950 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 22 | 8000.0 |
8 | 715 | 800.0 |
7 | 9114 | 80.0 |
6 | 67646 | 5.0 |
5 | 325045 | 3.0 |
0 | 347686 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 1 | 300000.0 |
8 | 109 | 2000.0 |
7 | 2282 | 200.0 |
6 | 23056 | 20.0 |
5 | 145857 | 5.0 |
4 | 554252 | 3.0 |
0 | 378716 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 4 | 50000.0 |
7 | 303 | 800.0 |
6 | 5591 | 88.0 |
5 | 46541 | 10.0 |
4 | 224002 | 3.0 |
0 | 339082 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 29 | 10000.0 |
6 | 1511 | 288.0 |
5 | 21737 | 28.0 |
4 | 164117 | 4.0 |
0 | 553924 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 456 | 3000.0 |
5 | 15817 | 30.0 |
4 | 166427 | 10.0 |
3 | 833427 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 7744 | 1000.0 |
4 | 163320 | 21.0 |
3 | 1307204 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3327 | 100.0 |
3 | 54829 | 5.0 |
2 | 284136 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 41231 | 53.0 |
2 | 503737 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 452273 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 156411 | 4.6 |
本期销售金额:121210554 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 2 | 5000000.00 |
9 | 45 | 8000.0 |
8 | 763 | 800.0 |
7 | 10445 | 80.0 |
6 | 76516 | 5.0 |
5 | 356837 | 3.0 |
0 | 406995 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 0 | 300000.0 |
8 | 106 | 2000.0 |
7 | 2751 | 200.0 |
6 | 27428 | 20.0 |
5 | 166096 | 5.0 |
4 | 604327 | 3.0 |
0 | 391539 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 9 | 50000.0 |
7 | 322 | 800.0 |
6 | 6488 | 88.0 |
5 | 56767 | 10.0 |
4 | 259928 | 3.0 |
0 | 344477 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 43 | 10000.0 |
6 | 1996 | 288.0 |
5 | 29006 | 28.0 |
4 | 197013 | 4.0 |
0 | 543096 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 668 | 3000.0 |
5 | 22430 | 30.0 |
4 | 202343 | 10.0 |
3 | 945510 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 8732 | 1000.0 |
4 | 199851 | 21.0 |
3 | 1504822 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4134 | 100.0 |
3 | 66637 | 5.0 |
2 | 322175 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 51591 | 53.0 |
2 | 580403 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 392708 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 159089 | 4.6 |
本期销售金额:120405652 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 32 | 8000.0 |
8 | 858 | 800.0 |
7 | 8987 | 80.0 |
6 | 68278 | 5.0 |
5 | 327949 | 3.0 |
0 | 384435 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 0 | 300000.0 |
8 | 109 | 2000.0 |
7 | 2062 | 200.0 |
6 | 24199 | 20.0 |
5 | 149665 | 5.0 |
4 | 573460 | 3.0 |
0 | 384488 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 3 | 50000.0 |
7 | 292 | 800.0 |
6 | 5496 | 88.0 |
5 | 47993 | 10.0 |
4 | 242000 | 3.0 |
0 | 346833 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 23 | 10000.0 |
6 | 1857 | 288.0 |
5 | 25114 | 28.0 |
4 | 173505 | 4.0 |
0 | 559593 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 819 | 3000.0 |
5 | 16552 | 30.0 |
4 | 171282 | 10.0 |
3 | 868151 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 9214 | 1000.0 |
4 | 189266 | 21.0 |
3 | 1412607 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 2901 | 100.0 |
3 | 57182 | 5.0 |
2 | 318723 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 44058 | 53.0 |
2 | 580414 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 320675 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 93699 | 4.6 |
本期销售金额:120218862 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 3 | 5000000.00 |
9 | 73 | 8000.0 |
8 | 1393 | 800.0 |
7 | 15109 | 80.0 |
6 | 105970 | 5.0 |
5 | 492338 | 3.0 |
0 | 393825 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 4 | 300000.0 |
8 | 196 | 2000.0 |
7 | 3357 | 200.0 |
6 | 34128 | 20.0 |
5 | 207659 | 5.0 |
4 | 736338 | 3.0 |
0 | 345836 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 8 | 50000.0 |
7 | 471 | 800.0 |
6 | 8386 | 88.0 |
5 | 67392 | 10.0 |
4 | 311384 | 3.0 |
0 | 305837 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 78 | 10000.0 |
6 | 2547 | 288.0 |
5 | 34839 | 28.0 |
4 | 232551 | 4.0 |
0 | 489232 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1252 | 3000.0 |
5 | 23360 | 30.0 |
4 | 232279 | 10.0 |
3 | 1105425 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 10705 | 1000.0 |
4 | 233067 | 21.0 |
3 | 1691247 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4045 | 100.0 |
3 | 69319 | 5.0 |
2 | 363893 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 55031 | 53.0 |
2 | 648027 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 374458 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 122769 | 4.6 |
本期销售金额:129956898 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 26 | 8000.0 |
8 | 762 | 800.0 |
7 | 9994 | 80.0 |
6 | 73686 | 5.0 |
5 | 335783 | 3.0 |
0 | 393424 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 1 | 300000.0 |
8 | 156 | 2000.0 |
7 | 2693 | 200.0 |
6 | 27739 | 20.0 |
5 | 158851 | 5.0 |
4 | 556973 | 3.0 |
0 | 395019 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 19 | 50000.0 |
7 | 675 | 800.0 |
6 | 8667 | 88.0 |
5 | 59156 | 10.0 |
4 | 248176 | 3.0 |
0 | 349990 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 45 | 10000.0 |
6 | 2632 | 288.0 |
5 | 30590 | 28.0 |
4 | 180462 | 4.0 |
0 | 555478 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 992 | 3000.0 |
5 | 24926 | 30.0 |
4 | 200264 | 10.0 |
3 | 935645 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 11284 | 1000.0 |
4 | 207442 | 21.0 |
3 | 1442935 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 5545 | 100.0 |
3 | 62900 | 5.0 |
2 | 310351 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 60701 | 53.0 |
2 | 565156 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 330902 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 99861 | 4.6 |
本期销售金额:121550996 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 55 | 8000.0 |
8 | 1252 | 800.0 |
7 | 15167 | 80.0 |
6 | 105216 | 5.0 |
5 | 427517 | 3.0 |
0 | 280668 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 3 | 300000.0 |
8 | 413 | 2000.0 |
7 | 5604 | 200.0 |
6 | 39889 | 20.0 |
5 | 205789 | 5.0 |
4 | 677040 | 3.0 |
0 | 293198 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 25 | 50000.0 |
7 | 1088 | 800.0 |
6 | 11541 | 88.0 |
5 | 75578 | 10.0 |
4 | 305407 | 3.0 |
0 | 253119 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 303 | 10000.0 |
6 | 5477 | 288.0 |
5 | 46962 | 28.0 |
4 | 239419 | 4.0 |
0 | 415284 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 2283 | 3000.0 |
5 | 36834 | 30.0 |
4 | 266330 | 10.0 |
3 | 1092658 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 18498 | 1000.0 |
4 | 277041 | 21.0 |
3 | 1755300 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 7377 | 100.0 |
3 | 77238 | 5.0 |
2 | 365237 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 83398 | 53.0 |
2 | 649874 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 549201 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 417297 | 4.6 |
本期销售金额:119585076 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 20 | 8000.0 |
8 | 806 | 800.0 |
7 | 11200 | 80.0 |
6 | 84708 | 5.0 |
5 | 394810 | 3.0 |
0 | 305247 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 2 | 300000.0 |
8 | 157 | 2000.0 |
7 | 2981 | 200.0 |
6 | 31156 | 20.0 |
5 | 182912 | 5.0 |
4 | 654428 | 3.0 |
0 | 321685 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 24 | 50000.0 |
7 | 427 | 800.0 |
6 | 6169 | 88.0 |
5 | 58166 | 10.0 |
4 | 278495 | 3.0 |
0 | 259121 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 155 | 10000.0 |
6 | 2179 | 288.0 |
5 | 31600 | 28.0 |
4 | 210176 | 4.0 |
0 | 447268 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 779 | 3000.0 |
5 | 20670 | 30.0 |
4 | 211548 | 10.0 |
3 | 1024598 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 9297 | 1000.0 |
4 | 199924 | 21.0 |
3 | 1563605 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3429 | 100.0 |
3 | 64943 | 5.0 |
2 | 360251 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 56068 | 53.0 |
2 | 582931 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 522624 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 97131 | 4.6 |
本期销售金额:122875162 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 21 | 8000.0 |
8 | 524 | 800.0 |
7 | 7024 | 80.0 |
6 | 57470 | 5.0 |
5 | 303775 | 3.0 |
0 | 369503 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 0 | 300000.0 |
8 | 96 | 2000.0 |
7 | 1944 | 200.0 |
6 | 20725 | 20.0 |
5 | 136235 | 5.0 |
4 | 538787 | 3.0 |
0 | 393723 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 3 | 50000.0 |
7 | 183 | 800.0 |
6 | 4518 | 88.0 |
5 | 42765 | 10.0 |
4 | 219725 | 3.0 |
0 | 337083 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 23 | 10000.0 |
6 | 1582 | 288.0 |
5 | 20939 | 28.0 |
4 | 155951 | 4.0 |
0 | 559120 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 321 | 3000.0 |
5 | 12275 | 30.0 |
4 | 152313 | 10.0 |
3 | 825385 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 7005 | 1000.0 |
4 | 145999 | 21.0 |
3 | 1236876 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 2233 | 100.0 |
3 | 54229 | 5.0 |
2 | 298605 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 38949 | 53.0 |
2 | 523065 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 359692 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 97705 | 4.6 |
本期销售金额:122206578 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。 快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。 快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。 投注号码可以自选也可以机选。 快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。 各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。 购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。 单张彩票的投注注数不得超过10000注。 快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。 彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖,单注奖金规定如右侧图表。