
开奖结果 开奖时间:2026-03-10
开奖结果 开奖时间:2026-03-09
开奖结果 开奖时间:2026-03-08
开奖结果 开奖时间:2026-03-07
开奖结果 开奖时间:2026-03-06
开奖结果 开奖时间:2026-03-05
开奖结果 开奖时间:2026-03-04
开奖结果 开奖时间:2026-03-03
开奖结果 开奖时间:2026-03-02
开奖结果 开奖时间:2026-03-01
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 48 | 8000 |
| 选十中八 | 1072 | 720 |
| 选十中七 | 12383 | 80 |
| 选十中六 | 89006 | 5 |
| 选十中五 | 391467 | 3 |
| 选十全不中 | 286312 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 3 | 250000 |
| 选九中八 | 168 | 2000 |
| 选九中七 | 3360 | 225 |
| 选九中六 | 31722 | 22 |
| 选九中五 | 173330 | 5 |
| 选九中四 | 573653 | 3 |
| 选九全不中 | 243696 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 18 | 50000 |
| 选八中七 | 663 | 800 |
| 选八中六 | 9622 | 80 |
| 选八中五 | 71799 | 10 |
| 选八中四 | 303154 | 3 |
| 选八全不中 | 227965 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 88 | 8500 |
| 选七中六 | 2580 | 300 |
| 选七中七 | 35782 | 30 |
| 选七中四 | 217342 | 4 |
| 选七全不中 | 343541 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1083 | 2880 |
| 选六中五 | 30129 | 30 |
| 选六中四 | 236830 | 10 |
| 选六中三 | 995447 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 16777 | 1000 |
| 选五中四 | 293654 | 20 |
| 选五中三 | 1751587 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 5203 | 93 |
| 选四中三 | 74044 | 5 |
| 选四中二 | 317468 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 64324 | 52 |
| 选三中二 | 535956 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 369967 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 102361 | 4.5 |
本期销售金额:105594840 元
浮动奖奖池累计金额:89663536.95 元
固定奖奖池累计金额:0.00 元
本期兑奖截止日为2026年05月09日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:陕西1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 2 | 5000000 |
| 选十中九 | 41 | 8000 |
| 选十中八 | 760 | 720 |
| 选十中七 | 11952 | 80 |
| 选十中六 | 89423 | 5 |
| 选十中五 | 403156 | 3 |
| 选十全不中 | 256728 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 113 | 2000 |
| 选九中七 | 2709 | 225 |
| 选九中六 | 30882 | 22 |
| 选九中五 | 179485 | 5 |
| 选九中四 | 611330 | 3 |
| 选九全不中 | 242217 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 14 | 50000 |
| 选八中七 | 742 | 800 |
| 选八中六 | 8840 | 80 |
| 选八中五 | 70239 | 10 |
| 选八中四 | 309693 | 3 |
| 选八全不中 | 222668 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 85 | 8500 |
| 选七中六 | 2281 | 300 |
| 选七中七 | 37078 | 30 |
| 选七中四 | 219187 | 4 |
| 选七全不中 | 317155 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 984 | 2880 |
| 选六中五 | 23128 | 30 |
| 选六中四 | 224579 | 10 |
| 选六中三 | 976956 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 12332 | 1000 |
| 选五中四 | 253762 | 20 |
| 选五中三 | 1690605 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4483 | 93 |
| 选四中三 | 67569 | 5 |
| 选四中二 | 313778 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 55184 | 52 |
| 选三中二 | 541214 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 357822 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 108539 | 4.5 |
本期销售金额:105096534 元
浮动奖奖池累计金额:91503239.41 元
固定奖奖池累计金额:10908716.00 元
本期兑奖截止日为2026年05月08日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:黑龙江2注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 12 | 8000 |
| 选十中八 | 695 | 720 |
| 选十中七 | 9254 | 80 |
| 选十中六 | 72500 | 5 |
| 选十中五 | 349727 | 3 |
| 选十全不中 | 286160 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 85 | 2000 |
| 选九中七 | 1857 | 225 |
| 选九中六 | 19867 | 22 |
| 选九中五 | 133922 | 5 |
| 选九中四 | 519311 | 3 |
| 选九全不中 | 253373 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 6 | 50000 |
| 选八中七 | 297 | 800 |
| 选八中六 | 5313 | 80 |
| 选八中五 | 49788 | 10 |
| 选八中四 | 255332 | 3 |
| 选八全不中 | 248701 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 33 | 8500 |
| 选七中六 | 1588 | 300 |
| 选七中七 | 22152 | 30 |
| 选七中四 | 165025 | 4 |
| 选七全不中 | 359267 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 406 | 2880 |
| 选六中五 | 14622 | 30 |
| 选六中四 | 155929 | 10 |
| 选六中三 | 823166 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 8580 | 1000 |
| 选五中四 | 168753 | 20 |
| 选五中三 | 1340508 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2699 | 93 |
| 选四中三 | 48678 | 5 |
| 选四中二 | 267860 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 33617 | 52 |
| 选三中二 | 463752 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 264526 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 64328 | 4.5 |
本期销售金额:103355066 元
浮动奖奖池累计金额:97459583.75 元
固定奖奖池累计金额:16797151.78 元
本期兑奖截止日为2026年05月07日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 18 | 8000 |
| 选十中八 | 641 | 720 |
| 选十中七 | 8591 | 80 |
| 选十中六 | 63289 | 5 |
| 选十中五 | 297881 | 3 |
| 选十全不中 | 365367 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 68 | 2000 |
| 选九中七 | 2180 | 225 |
| 选九中六 | 20929 | 22 |
| 选九中五 | 126523 | 5 |
| 选九中四 | 466132 | 3 |
| 选九全不中 | 325543 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 3 | 50000 |
| 选八中七 | 266 | 800 |
| 选八中六 | 5774 | 80 |
| 选八中五 | 49166 | 10 |
| 选八中四 | 233224 | 3 |
| 选八全不中 | 311284 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 43 | 8500 |
| 选七中六 | 2193 | 300 |
| 选七中七 | 23973 | 30 |
| 选七中四 | 149418 | 4 |
| 选七全不中 | 447984 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 599 | 2880 |
| 选六中五 | 15565 | 30 |
| 选六中四 | 157895 | 10 |
| 选六中三 | 762894 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 8516 | 1000 |
| 选五中四 | 177887 | 20 |
| 选五中三 | 1306708 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2773 | 93 |
| 选四中三 | 57490 | 5 |
| 选四中二 | 253516 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 42507 | 52 |
| 选三中二 | 443030 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 284053 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 171636 | 4.5 |
本期销售金额:105025758 元
浮动奖奖池累计金额:91716759.35 元
固定奖奖池累计金额:7847608.56 元
本期兑奖截止日为2026年05月06日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:陕西1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 35 | 8000 |
| 选十中八 | 1291 | 720 |
| 选十中七 | 17746 | 80 |
| 选十中六 | 125449 | 5 |
| 选十中五 | 543450 | 3 |
| 选十全不中 | 337939 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 178 | 2000 |
| 选九中七 | 3845 | 225 |
| 选九中六 | 35260 | 22 |
| 选九中五 | 199030 | 5 |
| 选九中四 | 680725 | 3 |
| 选九全不中 | 272173 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 7 | 50000 |
| 选八中七 | 559 | 800 |
| 选八中六 | 10379 | 80 |
| 选八中五 | 79223 | 10 |
| 选八中四 | 344564 | 3 |
| 选八全不中 | 258623 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 86 | 8500 |
| 选七中六 | 3638 | 300 |
| 选七中七 | 38230 | 30 |
| 选七中四 | 227636 | 4 |
| 选七全不中 | 354212 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1119 | 2880 |
| 选六中五 | 24133 | 30 |
| 选六中四 | 232430 | 10 |
| 选六中三 | 1063278 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 12485 | 1000 |
| 选五中四 | 246324 | 20 |
| 选五中三 | 1759241 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3851 | 93 |
| 选四中三 | 61544 | 5 |
| 选四中二 | 326673 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 45819 | 52 |
| 选三中二 | 517500 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 283719 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 130120 | 4.5 |
本期销售金额:115159760 元
浮动奖奖池累计金额:90645468.85 元
固定奖奖池累计金额:0.00 元
本期兑奖截止日为2026年05月06日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 80 | 8000 |
| 选十中八 | 1373 | 720 |
| 选十中七 | 15280 | 80 |
| 选十中六 | 105227 | 5 |
| 选十中五 | 439118 | 3 |
| 选十全不中 | 271817 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 230 | 2000 |
| 选九中七 | 4512 | 225 |
| 选九中六 | 40622 | 22 |
| 选九中五 | 210231 | 5 |
| 选九中四 | 647841 | 3 |
| 选九全不中 | 229322 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 27 | 50000 |
| 选八中七 | 1219 | 800 |
| 选八中六 | 14091 | 80 |
| 选八中五 | 94103 | 10 |
| 选八中四 | 360993 | 3 |
| 选八全不中 | 213536 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 167 | 8500 |
| 选七中六 | 5111 | 300 |
| 选七中七 | 53805 | 30 |
| 选七中四 | 260765 | 4 |
| 选七全不中 | 296063 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 2005 | 2880 |
| 选六中五 | 43450 | 30 |
| 选六中四 | 321334 | 10 |
| 选六中三 | 1148325 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 26800 | 1000 |
| 选五中四 | 398279 | 20 |
| 选五中三 | 2075219 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 11132 | 93 |
| 选四中三 | 100751 | 5 |
| 选四中二 | 337484 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 110143 | 52 |
| 选三中二 | 696530 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 576969 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 119562 | 4.5 |
本期销售金额:102929522 元
浮动奖奖池累计金额:85654873.53 元
固定奖奖池累计金额:0.00 元
本期兑奖截止日为2026年05月06日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 85 | 8000 |
| 选十中八 | 1872 | 720 |
| 选十中七 | 18118 | 80 |
| 选十中六 | 109139 | 5 |
| 选十中五 | 440336 | 3 |
| 选十全不中 | 246431 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 3 | 250000 |
| 选九中八 | 290 | 2000 |
| 选九中七 | 5184 | 225 |
| 选九中六 | 42879 | 22 |
| 选九中五 | 206955 | 5 |
| 选九中四 | 624369 | 3 |
| 选九全不中 | 233295 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 15 | 50000 |
| 选八中七 | 1203 | 800 |
| 选八中六 | 14724 | 80 |
| 选八中五 | 90953 | 10 |
| 选八中四 | 329630 | 3 |
| 选八全不中 | 226700 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 171 | 8500 |
| 选七中六 | 6795 | 300 |
| 选七中七 | 51460 | 30 |
| 选七中四 | 227538 | 4 |
| 选七全不中 | 315418 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1436 | 2880 |
| 选六中五 | 37381 | 30 |
| 选六中四 | 257594 | 10 |
| 选六中三 | 997813 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 18785 | 1000 |
| 选五中四 | 280471 | 20 |
| 选五中三 | 1629047 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 6117 | 93 |
| 选四中三 | 65222 | 5 |
| 选四中二 | 288288 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 56993 | 52 |
| 选三中二 | 526906 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 445820 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 77231 | 4.5 |
本期销售金额:101617798 元
浮动奖奖池累计金额:83443602.87 元
固定奖奖池累计金额:3722616.64 元
本期兑奖截止日为2026年05月06日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:江苏1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 16 | 8000 |
| 选十中八 | 590 | 720 |
| 选十中七 | 7990 | 80 |
| 选十中六 | 63561 | 5 |
| 选十中五 | 310477 | 3 |
| 选十全不中 | 316778 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 53 | 2000 |
| 选九中七 | 1432 | 225 |
| 选九中六 | 16895 | 22 |
| 选九中五 | 114850 | 5 |
| 选九中四 | 449453 | 3 |
| 选九全不中 | 295890 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 6 | 50000 |
| 选八中七 | 265 | 800 |
| 选八中六 | 4223 | 80 |
| 选八中五 | 39240 | 10 |
| 选八中四 | 205079 | 3 |
| 选八全不中 | 287320 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 13 | 8500 |
| 选七中六 | 1262 | 300 |
| 选七中七 | 17786 | 30 |
| 选七中四 | 129289 | 4 |
| 选七全不中 | 409009 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 349 | 2880 |
| 选六中五 | 9201 | 30 |
| 选六中四 | 111402 | 10 |
| 选六中三 | 670391 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 5784 | 1000 |
| 选五中四 | 126038 | 20 |
| 选五中三 | 1037896 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2142 | 93 |
| 选四中三 | 32343 | 5 |
| 选四中二 | 223180 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 26086 | 52 |
| 选三中二 | 361826 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 252792 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 159513 | 4.5 |
本期销售金额:101230792 元
浮动奖奖池累计金额:88400508.21 元
固定奖奖池累计金额:25543927.94 元
本期兑奖截止日为2026年05月06日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 42 | 8000 |
| 选十中八 | 909 | 720 |
| 选十中七 | 10293 | 80 |
| 选十中六 | 75681 | 5 |
| 选十中五 | 343539 | 3 |
| 选十全不中 | 298425 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 86 | 2000 |
| 选九中七 | 2187 | 225 |
| 选九中六 | 24046 | 22 |
| 选九中五 | 143616 | 5 |
| 选九中四 | 509313 | 3 |
| 选九全不中 | 298112 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 4 | 50000 |
| 选八中七 | 304 | 800 |
| 选八中六 | 7375 | 80 |
| 选八中五 | 59051 | 10 |
| 选八中四 | 249681 | 3 |
| 选八全不中 | 281613 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 32 | 8500 |
| 选七中六 | 2208 | 300 |
| 选七中七 | 27835 | 30 |
| 选七中四 | 159207 | 4 |
| 选七全不中 | 396678 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 620 | 2880 |
| 选六中五 | 18074 | 30 |
| 选六中四 | 176953 | 10 |
| 选六中三 | 806934 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 8228 | 1000 |
| 选五中四 | 167803 | 20 |
| 选五中三 | 1218311 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3495 | 93 |
| 选四中三 | 46754 | 5 |
| 选四中二 | 253808 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 41384 | 52 |
| 选三中二 | 385243 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 344511 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 230738 | 4.5 |
本期销售金额:102289142 元
浮动奖奖池累计金额:81944071.75 元
固定奖奖池累计金额:10295913.46 元
本期兑奖截止日为2026年05月06日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 6 | 5000000 |
| 选十中九 | 40 | 8000 |
| 选十中八 | 1115 | 720 |
| 选十中七 | 12855 | 80 |
| 选十中六 | 79618 | 5 |
| 选十中五 | 329544 | 3 |
| 选十全不中 | 401939 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 217 | 2000 |
| 选九中七 | 3824 | 225 |
| 选九中六 | 31678 | 22 |
| 选九中五 | 157136 | 5 |
| 选九中四 | 489284 | 3 |
| 选九全不中 | 360945 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 24 | 50000 |
| 选八中七 | 848 | 800 |
| 选八中六 | 10451 | 80 |
| 选八中五 | 70718 | 10 |
| 选八中四 | 260511 | 3 |
| 选八全不中 | 343250 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 81 | 8500 |
| 选七中六 | 3714 | 300 |
| 选七中七 | 37756 | 30 |
| 选七中四 | 179388 | 4 |
| 选七全不中 | 467133 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1272 | 2880 |
| 选六中五 | 29934 | 30 |
| 选六中四 | 221112 | 10 |
| 选六中三 | 812557 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 15744 | 1000 |
| 选五中四 | 255089 | 20 |
| 选五中三 | 1435103 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 5936 | 93 |
| 选四中三 | 56908 | 5 |
| 选四中二 | 250582 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 52647 | 52 |
| 选三中二 | 445298 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 387691 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 66054 | 4.5 |
本期销售金额:98863374 元
浮动奖奖池累计金额:76736422.81 元
固定奖奖池累计金额:5158587.46 元
本期兑奖截止日为2026年04月30日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:河南5注,四川1注。中国福利彩票快乐8游戏(以下简称快乐8游戏)由中国福利彩票发行管理中心(以下简称中福彩中心)发行和组织销售,由各省、自治区、直辖市福利彩票销售机构在所辖区域内销售。 快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票销售网点销售,定期开奖。 快乐8游戏实行自愿购买,凡购买者均被视为同意并遵守本规则。不得向未成年人出售彩票或兑付奖金。 快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。 快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。投注号码可以自选也可以机选。 快乐8游戏各玩法均支持单式投注;“选一”至“选十”玩法支持复式投注;“选二”至“选十”玩法支持胆拖投注。 快乐8游戏按期销售,每天销售一期,期号按当年开奖次数排序。由中福彩中心统一开奖,每天(休市日除外)开奖一次。