
开奖结果 开奖时间:2026-08-14
开奖结果 开奖时间:2026-08-13
开奖结果 开奖时间:2026-08-12
开奖结果 开奖时间:2026-08-11
开奖结果 开奖时间:2026-08-10
开奖结果 开奖时间:2026-08-09
开奖结果 开奖时间:2026-08-08
开奖结果 开奖时间:2026-08-07
开奖结果 开奖时间:2026-08-06
开奖结果 开奖时间:2026-08-05
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 2 | 5000000 |
| 选十中九 | 57 | 8000 |
| 选十中八 | 1090 | 720 |
| 选十中七 | 14145 | 80 |
| 选十中六 | 102475 | 5 |
| 选十中五 | 470665 | 3 |
| 选十全不中 | 349823 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 3 | 250000 |
| 选九中八 | 180 | 2000 |
| 选九中七 | 2637 | 225 |
| 选九中六 | 26967 | 22 |
| 选九中五 | 161275 | 5 |
| 选九中四 | 559003 | 3 |
| 选九全不中 | 256018 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 8 | 50000 |
| 选八中七 | 555 | 800 |
| 选八中六 | 8112 | 80 |
| 选八中五 | 69635 | 10 |
| 选八中四 | 310735 | 3 |
| 选八全不中 | 259194 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 75 | 8500 |
| 选七中六 | 2379 | 300 |
| 选七中七 | 32007 | 30 |
| 选七中四 | 190912 | 4 |
| 选七全不中 | 343360 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 712 | 2880 |
| 选六中五 | 20350 | 30 |
| 选六中四 | 196182 | 10 |
| 选六中三 | 890841 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 11903 | 1000 |
| 选五中四 | 246272 | 20 |
| 选五中三 | 1753847 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4092 | 93 |
| 选四中三 | 57565 | 5 |
| 选四中二 | 304295 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 44278 | 52 |
| 选三中二 | 522560 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 498228 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 102206 | 4.5 |
本期销售金额:113338676 元
浮动奖奖池累计金额:94794489.62 元
固定奖奖池累计金额:245988941.12 元
本期兑奖截止日为2026年10月13日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:重庆1注,广东1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 25 | 8000 |
| 选十中八 | 663 | 720 |
| 选十中七 | 8425 | 80 |
| 选十中六 | 65163 | 5 |
| 选十中五 | 317813 | 3 |
| 选十全不中 | 302825 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 103 | 2000 |
| 选九中七 | 1886 | 225 |
| 选九中六 | 18733 | 22 |
| 选九中五 | 113372 | 5 |
| 选九中四 | 430691 | 3 |
| 选九全不中 | 241637 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 7 | 50000 |
| 选八中七 | 258 | 800 |
| 选八中六 | 5681 | 80 |
| 选八中五 | 45448 | 10 |
| 选八中四 | 233006 | 3 |
| 选八全不中 | 262173 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 43 | 8500 |
| 选七中六 | 1555 | 300 |
| 选七中七 | 20716 | 30 |
| 选七中四 | 136101 | 4 |
| 选七全不中 | 347309 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 310 | 2880 |
| 选六中五 | 12805 | 30 |
| 选六中四 | 141107 | 10 |
| 选六中三 | 734519 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 7593 | 1000 |
| 选五中四 | 182453 | 20 |
| 选五中三 | 1462230 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2579 | 93 |
| 选四中三 | 50204 | 5 |
| 选四中二 | 263650 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 40111 | 52 |
| 选三中二 | 449498 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 569022 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 413035 | 4.5 |
本期销售金额:105909340 元
浮动奖奖池累计金额:100119115.90 元
固定奖奖池累计金额:248514430.52 元
本期兑奖截止日为2026年10月12日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 27 | 8000 |
| 选十中八 | 948 | 720 |
| 选十中七 | 11471 | 80 |
| 选十中六 | 82599 | 5 |
| 选十中五 | 366433 | 3 |
| 选十全不中 | 266937 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 159 | 2000 |
| 选九中七 | 2868 | 225 |
| 选九中六 | 25096 | 22 |
| 选九中五 | 138407 | 5 |
| 选九中四 | 478233 | 3 |
| 选九全不中 | 219408 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 25 | 50000 |
| 选八中七 | 935 | 800 |
| 选八中六 | 8956 | 80 |
| 选八中五 | 65783 | 10 |
| 选八中四 | 272173 | 3 |
| 选八全不中 | 222374 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 35 | 8500 |
| 选七中六 | 2641 | 300 |
| 选七中七 | 31153 | 30 |
| 选七中四 | 177739 | 4 |
| 选七全不中 | 302891 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 707 | 2880 |
| 选六中五 | 20328 | 30 |
| 选六中四 | 189004 | 10 |
| 选六中三 | 827634 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 14791 | 1000 |
| 选五中四 | 267958 | 20 |
| 选五中三 | 1785582 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3490 | 93 |
| 选四中三 | 64581 | 5 |
| 选四中二 | 275481 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 46805 | 52 |
| 选三中二 | 479454 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 501507 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 74500 | 4.5 |
本期销售金额:103802230 元
浮动奖奖池累计金额:94623916.32 元
固定奖奖池累计金额:243799964.80 元
本期兑奖截止日为2026年10月12日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 37 | 8000 |
| 选十中八 | 960 | 720 |
| 选十中七 | 12210 | 80 |
| 选十中六 | 89077 | 5 |
| 选十中五 | 382455 | 3 |
| 选十全不中 | 282948 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 4 | 250000 |
| 选九中八 | 101 | 2000 |
| 选九中七 | 2217 | 225 |
| 选九中六 | 23822 | 22 |
| 选九中五 | 138429 | 5 |
| 选九中四 | 476774 | 3 |
| 选九全不中 | 236912 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 16 | 50000 |
| 选八中七 | 437 | 800 |
| 选八中六 | 6811 | 80 |
| 选八中五 | 56289 | 10 |
| 选八中四 | 255309 | 3 |
| 选八全不中 | 259864 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 43 | 8500 |
| 选七中六 | 2021 | 300 |
| 选七中七 | 27342 | 30 |
| 选七中四 | 165354 | 4 |
| 选七全不中 | 345727 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 641 | 2880 |
| 选六中五 | 17451 | 30 |
| 选六中四 | 172517 | 10 |
| 选六中三 | 768182 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 9234 | 1000 |
| 选五中四 | 203988 | 20 |
| 选五中三 | 1464385 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4048 | 93 |
| 选四中三 | 55691 | 5 |
| 选四中二 | 261481 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 49170 | 52 |
| 选三中二 | 421263 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 363132 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 66377 | 4.5 |
本期销售金额:104375956 元
浮动奖奖池累计金额:90994126.30 元
固定奖奖池累计金额:252166429.72 元
本期兑奖截止日为2026年10月10日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 23 | 8000 |
| 选十中八 | 587 | 720 |
| 选十中七 | 8896 | 80 |
| 选十中六 | 69714 | 5 |
| 选十中五 | 328750 | 3 |
| 选十全不中 | 271244 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 42 | 2000 |
| 选九中七 | 1438 | 225 |
| 选九中六 | 16614 | 22 |
| 选九中五 | 113488 | 5 |
| 选九中四 | 439389 | 3 |
| 选九全不中 | 231773 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 4 | 50000 |
| 选八中七 | 444 | 800 |
| 选八中六 | 7551 | 80 |
| 选八中五 | 57484 | 10 |
| 选八中四 | 248401 | 3 |
| 选八全不中 | 235093 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 24 | 8500 |
| 选七中六 | 1079 | 300 |
| 选七中七 | 19130 | 30 |
| 选七中四 | 144047 | 4 |
| 选七全不中 | 335829 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 456 | 2880 |
| 选六中五 | 10206 | 30 |
| 选六中四 | 138636 | 10 |
| 选六中三 | 709522 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 8331 | 1000 |
| 选五中四 | 187091 | 20 |
| 选五中三 | 1447736 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2295 | 93 |
| 选四中三 | 48753 | 5 |
| 选四中二 | 261895 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 42770 | 52 |
| 选三中二 | 416054 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 348524 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 90207 | 4.5 |
本期销售金额:103276378 元
浮动奖奖池累计金额:87783233.02 元
固定奖奖池累计金额:248079265.58 元
本期兑奖截止日为2026年10月09日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:河南1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 38 | 8000 |
| 选十中八 | 948 | 720 |
| 选十中七 | 11667 | 80 |
| 选十中六 | 82731 | 5 |
| 选十中五 | 362571 | 3 |
| 选十全不中 | 291023 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 91 | 2000 |
| 选九中七 | 2580 | 225 |
| 选九中六 | 23804 | 22 |
| 选九中五 | 133144 | 5 |
| 选九中四 | 461342 | 3 |
| 选九全不中 | 241233 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 10 | 50000 |
| 选八中七 | 209 | 800 |
| 选八中六 | 5639 | 80 |
| 选八中五 | 53991 | 10 |
| 选八中四 | 252960 | 3 |
| 选八全不中 | 258785 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 96 | 8500 |
| 选七中六 | 1685 | 300 |
| 选七中七 | 23967 | 30 |
| 选七中四 | 159925 | 4 |
| 选七全不中 | 345197 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 684 | 2880 |
| 选六中五 | 14688 | 30 |
| 选六中四 | 146611 | 10 |
| 选六中三 | 743178 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 10083 | 1000 |
| 选五中四 | 195518 | 20 |
| 选五中三 | 1438853 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3553 | 93 |
| 选四中三 | 48584 | 5 |
| 选四中二 | 260388 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 34891 | 52 |
| 选三中二 | 461298 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 377431 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 92611 | 4.5 |
本期销售金额:101454310 元
浮动奖奖池累计金额:87107772.70 元
固定奖奖池累计金额:239797372.94 元
本期兑奖截止日为2026年10月08日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:重庆1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 2 | 5000000 |
| 选十中九 | 92 | 8000 |
| 选十中八 | 1453 | 720 |
| 选十中七 | 14788 | 80 |
| 选十中六 | 97053 | 5 |
| 选十中五 | 415870 | 3 |
| 选十全不中 | 247055 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 192 | 2000 |
| 选九中七 | 3622 | 225 |
| 选九中六 | 30856 | 22 |
| 选九中五 | 160495 | 5 |
| 选九中四 | 520835 | 3 |
| 选九全不中 | 212396 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 10 | 50000 |
| 选八中七 | 925 | 800 |
| 选八中六 | 9735 | 80 |
| 选八中五 | 71594 | 10 |
| 选八中四 | 293931 | 3 |
| 选八全不中 | 206312 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 63 | 8500 |
| 选七中六 | 3055 | 300 |
| 选七中七 | 36537 | 30 |
| 选七中四 | 191685 | 4 |
| 选七全不中 | 290275 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 939 | 2880 |
| 选六中五 | 23242 | 30 |
| 选六中四 | 201375 | 10 |
| 选六中三 | 849038 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 14512 | 1000 |
| 选五中四 | 264830 | 20 |
| 选五中三 | 1722098 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4369 | 93 |
| 选四中三 | 61896 | 5 |
| 选四中二 | 286407 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 52734 | 52 |
| 选三中二 | 460115 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 411612 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 78815 | 4.5 |
本期销售金额:102691396 元
浮动奖奖池累计金额:88151560.50 元
固定奖奖池累计金额:236858446.94 元
本期兑奖截止日为2026年10月08日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:广东1注,深圳1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 35 | 8000 |
| 选十中八 | 1434 | 720 |
| 选十中七 | 16105 | 80 |
| 选十中六 | 118264 | 5 |
| 选十中五 | 506829 | 3 |
| 选十全不中 | 329393 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 142 | 2000 |
| 选九中七 | 3284 | 225 |
| 选九中六 | 32318 | 22 |
| 选九中五 | 176495 | 5 |
| 选九中四 | 574233 | 3 |
| 选九全不中 | 228388 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 22 | 50000 |
| 选八中七 | 659 | 800 |
| 选八中六 | 9952 | 80 |
| 选八中五 | 74716 | 10 |
| 选八中四 | 322689 | 3 |
| 选八全不中 | 211820 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 70 | 8500 |
| 选七中六 | 3060 | 300 |
| 选七中七 | 36787 | 30 |
| 选七中四 | 216407 | 4 |
| 选七全不中 | 299590 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 939 | 2880 |
| 选六中五 | 23746 | 30 |
| 选六中四 | 220767 | 10 |
| 选六中三 | 931073 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 16319 | 1000 |
| 选五中四 | 306832 | 20 |
| 选五中三 | 1931115 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 5039 | 93 |
| 选四中三 | 74634 | 5 |
| 选四中二 | 297897 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 62050 | 52 |
| 选三中二 | 534956 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 420924 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 88680 | 4.5 |
本期销售金额:109519038 元
浮动奖奖池累计金额:96389540.42 元
固定奖奖池累计金额:245180831.80 元
本期兑奖截止日为2026年10月08日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 10 | 5000000 |
| 选十中九 | 313 | 8000 |
| 选十中八 | 4182 | 720 |
| 选十中七 | 28153 | 80 |
| 选十中六 | 138573 | 5 |
| 选十中五 | 467527 | 3 |
| 选十全不中 | 237713 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 33 | 250000 |
| 选九中八 | 890 | 2000 |
| 选九中七 | 9179 | 225 |
| 选九中六 | 55661 | 22 |
| 选九中五 | 214501 | 5 |
| 选九中四 | 554537 | 3 |
| 选九全不中 | 184093 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 98 | 50000 |
| 选八中七 | 2840 | 800 |
| 选八中六 | 23815 | 80 |
| 选八中五 | 109339 | 10 |
| 选八中四 | 329619 | 3 |
| 选八全不中 | 186599 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 627 | 8500 |
| 选七中六 | 8940 | 300 |
| 选七中七 | 67794 | 30 |
| 选七中四 | 247064 | 4 |
| 选七全不中 | 259991 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 5244 | 2880 |
| 选六中五 | 52457 | 30 |
| 选六中四 | 295243 | 10 |
| 选六中三 | 920469 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 43334 | 1000 |
| 选五中四 | 437303 | 20 |
| 选五中三 | 2046040 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 12089 | 93 |
| 选四中三 | 84902 | 5 |
| 选四中二 | 296550 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 83901 | 52 |
| 选三中二 | 593042 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 956421 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 962794 | 4.5 |
本期销售金额:103120406 元
浮动奖奖池累计金额:92075342.80 元
固定奖奖池累计金额:257760287.76 元
本期兑奖截止日为2026年10月08日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:河北1注,浙江4注,福建1注,湖北1注,湖南1注,广东1注,深圳1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 19 | 8000 |
| 选十中八 | 564 | 720 |
| 选十中七 | 7187 | 80 |
| 选十中六 | 56159 | 5 |
| 选十中五 | 275943 | 3 |
| 选十全不中 | 311302 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 58 | 2000 |
| 选九中七 | 1332 | 225 |
| 选九中六 | 14804 | 22 |
| 选九中五 | 96340 | 5 |
| 选九中四 | 379911 | 3 |
| 选九全不中 | 265488 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 4 | 50000 |
| 选八中七 | 240 | 800 |
| 选八中六 | 5734 | 80 |
| 选八中五 | 42173 | 10 |
| 选八中四 | 188381 | 3 |
| 选八全不中 | 278939 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 32 | 8500 |
| 选七中六 | 816 | 300 |
| 选七中七 | 14450 | 30 |
| 选七中四 | 107383 | 4 |
| 选七全不中 | 381583 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 213 | 2880 |
| 选六中五 | 8352 | 30 |
| 选六中四 | 106419 | 10 |
| 选六中三 | 561192 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 6229 | 1000 |
| 选五中四 | 131937 | 20 |
| 选五中三 | 1065335 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 1603 | 93 |
| 选四中三 | 35353 | 5 |
| 选四中二 | 215562 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 23881 | 52 |
| 选三中二 | 329157 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 385519 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 56574 | 4.5 |
本期销售金额:103359202 元
浮动奖奖池累计金额:150325342.80 元
固定奖奖池累计金额:345620623.28 元
本期兑奖截止日为2026年10月08日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
中国福利彩票快乐8游戏(以下简称快乐8游戏)由中国福利彩票发行管理中心(以下简称中福彩中心)发行和组织销售,由各省、自治区、直辖市福利彩票销售机构在所辖区域内销售。 快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票销售网点销售,定期开奖。 快乐8游戏实行自愿购买,凡购买者均被视为同意并遵守本规则。不得向未成年人出售彩票或兑付奖金。 快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。 快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。投注号码可以自选也可以机选。 快乐8游戏各玩法均支持单式投注;“选一”至“选十”玩法支持复式投注;“选二”至“选十”玩法支持胆拖投注。 快乐8游戏按期销售,每天销售一期,期号按当年开奖次数排序。由中福彩中心统一开奖,每天(休市日除外)开奖一次。