开奖结果 开奖时间:2025-01-20
开奖结果 开奖时间:2025-01-19
开奖结果 开奖时间:2025-01-18
开奖结果 开奖时间:2025-01-17
开奖结果 开奖时间:2025-01-16
开奖结果 开奖时间:2025-01-15
开奖结果 开奖时间:2025-01-14
开奖结果 开奖时间:2025-01-13
开奖结果 开奖时间:2025-01-12
开奖结果 开奖时间:2025-01-11
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 40 | 8000.0 |
8 | 792 | 800.0 |
7 | 9281 | 80.0 |
6 | 73556 | 5.0 |
5 | 367505 | 3.0 |
0 | 356993 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 2 | 300000.0 |
8 | 150 | 2000.0 |
7 | 2620 | 200.0 |
6 | 26155 | 20.0 |
5 | 158809 | 5.0 |
4 | 619394 | 3.0 |
0 | 353808 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 28 | 50000.0 |
7 | 335 | 800.0 |
6 | 5927 | 88.0 |
5 | 54104 | 10.0 |
4 | 267683 | 3.0 |
0 | 327571 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 60 | 10000.0 |
6 | 2476 | 288.0 |
5 | 29690 | 28.0 |
4 | 205462 | 4.0 |
0 | 512707 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 770 | 3000.0 |
5 | 18413 | 30.0 |
4 | 207977 | 10.0 |
3 | 967184 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 7491 | 1000.0 |
4 | 185866 | 21.0 |
3 | 1410948 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 2876 | 100.0 |
3 | 60125 | 5.0 |
2 | 303442 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 47218 | 53.0 |
2 | 500451 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 273819 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 96854 | 4.6 |
本期销售金额:115619504 元
"选十"玩法奖池金额:227553558.05 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 38 | 8000.0 |
8 | 1045 | 800.0 |
7 | 12808 | 80.0 |
6 | 87254 | 5.0 |
5 | 398488 | 3.0 |
0 | 398499 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 4 | 300000.0 |
8 | 150 | 2000.0 |
7 | 3035 | 200.0 |
6 | 30110 | 20.0 |
5 | 176986 | 5.0 |
4 | 636113 | 3.0 |
0 | 398881 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 14 | 50000.0 |
7 | 707 | 800.0 |
6 | 8571 | 88.0 |
5 | 64226 | 10.0 |
4 | 280945 | 3.0 |
0 | 336247 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 111 | 10000.0 |
6 | 2677 | 288.0 |
5 | 31002 | 28.0 |
4 | 211443 | 4.0 |
0 | 539191 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1000 | 3000.0 |
5 | 24801 | 30.0 |
4 | 215554 | 10.0 |
3 | 971882 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 10530 | 1000.0 |
4 | 211427 | 21.0 |
3 | 1453243 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3340 | 100.0 |
3 | 62154 | 5.0 |
2 | 302580 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 51414 | 53.0 |
2 | 558584 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 343718 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 70717 | 4.6 |
本期销售金额:113429784 元
"选十"玩法奖池金额:222393613.80 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 38 | 8000.0 |
8 | 973 | 800.0 |
7 | 12759 | 80.0 |
6 | 93220 | 5.0 |
5 | 424048 | 3.0 |
0 | 321863 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 3 | 300000.0 |
8 | 171 | 2000.0 |
7 | 2859 | 200.0 |
6 | 31145 | 20.0 |
5 | 182413 | 5.0 |
4 | 661375 | 3.0 |
0 | 334978 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 7 | 50000.0 |
7 | 403 | 800.0 |
6 | 7540 | 88.0 |
5 | 63992 | 10.0 |
4 | 299894 | 3.0 |
0 | 294029 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 45 | 10000.0 |
6 | 2688 | 288.0 |
5 | 36346 | 28.0 |
4 | 220307 | 4.0 |
0 | 501986 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1001 | 3000.0 |
5 | 20931 | 30.0 |
4 | 205919 | 10.0 |
3 | 983424 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 11084 | 1000.0 |
4 | 209239 | 21.0 |
3 | 1447695 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 5448 | 100.0 |
3 | 57701 | 5.0 |
2 | 293115 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 47141 | 53.0 |
2 | 495136 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 419363 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 87357 | 4.6 |
本期销售金额:113836576 元
"选十"玩法奖池金额:217738484.55 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 38 | 8000.0 |
8 | 914 | 800.0 |
7 | 12106 | 80.0 |
6 | 95321 | 5.0 |
5 | 459720 | 3.0 |
0 | 479151 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 3 | 300000.0 |
8 | 199 | 2000.0 |
7 | 3238 | 200.0 |
6 | 32220 | 20.0 |
5 | 181324 | 5.0 |
4 | 674739 | 3.0 |
0 | 408240 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 9 | 50000.0 |
7 | 382 | 800.0 |
6 | 6831 | 88.0 |
5 | 59504 | 10.0 |
4 | 293230 | 3.0 |
0 | 369010 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 16 | 10000.0 |
6 | 1934 | 288.0 |
5 | 31441 | 28.0 |
4 | 219284 | 4.0 |
0 | 562793 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 831 | 3000.0 |
5 | 19642 | 30.0 |
4 | 203935 | 10.0 |
3 | 1036050 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 9798 | 1000.0 |
4 | 188303 | 21.0 |
3 | 1468430 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3130 | 100.0 |
3 | 58057 | 5.0 |
2 | 308892 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 44741 | 53.0 |
2 | 547908 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 292392 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 93749 | 4.6 |
本期销售金额:126703274 元
"选十"玩法奖池金额:213164317.30 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 33 | 8000.0 |
8 | 833 | 800.0 |
7 | 9718 | 80.0 |
6 | 80599 | 5.0 |
5 | 389699 | 3.0 |
0 | 376848 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 0 | 300000.0 |
8 | 171 | 2000.0 |
7 | 2793 | 200.0 |
6 | 27925 | 20.0 |
5 | 168857 | 5.0 |
4 | 611117 | 3.0 |
0 | 381003 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 32 | 50000.0 |
7 | 434 | 800.0 |
6 | 6776 | 88.0 |
5 | 56965 | 10.0 |
4 | 273638 | 3.0 |
0 | 325424 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 109 | 10000.0 |
6 | 2531 | 288.0 |
5 | 34145 | 28.0 |
4 | 202969 | 4.0 |
0 | 533965 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1089 | 3000.0 |
5 | 22692 | 30.0 |
4 | 210502 | 10.0 |
3 | 968615 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 13538 | 1000.0 |
4 | 208415 | 21.0 |
3 | 1410861 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 5565 | 100.0 |
3 | 65533 | 5.0 |
2 | 307579 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 53036 | 53.0 |
2 | 540035 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 314161 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 205340 | 4.6 |
本期销售金额:114364698 元
"选十"玩法奖池金额:211284933.60 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 67 | 8000.0 |
8 | 1033 | 800.0 |
7 | 11840 | 80.0 |
6 | 79531 | 5.0 |
5 | 363199 | 3.0 |
0 | 411460 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 4 | 300000.0 |
8 | 182 | 2000.0 |
7 | 2903 | 200.0 |
6 | 27257 | 20.0 |
5 | 157373 | 5.0 |
4 | 577144 | 3.0 |
0 | 430059 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 10 | 50000.0 |
7 | 449 | 800.0 |
6 | 6662 | 88.0 |
5 | 53306 | 10.0 |
4 | 250722 | 3.0 |
0 | 368978 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 58 | 10000.0 |
6 | 2906 | 288.0 |
5 | 34528 | 28.0 |
4 | 198090 | 4.0 |
0 | 614955 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 889 | 3000.0 |
5 | 25431 | 30.0 |
4 | 204447 | 10.0 |
3 | 895508 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 8824 | 1000.0 |
4 | 175975 | 21.0 |
3 | 1278097 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 5246 | 100.0 |
3 | 53798 | 5.0 |
2 | 260430 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 44778 | 53.0 |
2 | 486374 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 349003 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 103137 | 4.6 |
本期销售金额:114952904 元
"选十"玩法奖池金额:206041400.05 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 21 | 8000.0 |
8 | 798 | 800.0 |
7 | 9513 | 80.0 |
6 | 71877 | 5.0 |
5 | 351115 | 3.0 |
0 | 402311 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 3 | 300000.0 |
8 | 128 | 2000.0 |
7 | 2178 | 200.0 |
6 | 24491 | 20.0 |
5 | 154440 | 5.0 |
4 | 568425 | 3.0 |
0 | 394256 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 4 | 50000.0 |
7 | 344 | 800.0 |
6 | 7596 | 88.0 |
5 | 53105 | 10.0 |
4 | 250875 | 3.0 |
0 | 356902 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 46 | 10000.0 |
6 | 1775 | 288.0 |
5 | 27765 | 28.0 |
4 | 181387 | 4.0 |
0 | 575171 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 558 | 3000.0 |
5 | 16060 | 30.0 |
4 | 177000 | 10.0 |
3 | 865487 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 7780 | 1000.0 |
4 | 166531 | 21.0 |
3 | 1280836 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 2920 | 100.0 |
3 | 44722 | 5.0 |
2 | 271514 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 51186 | 53.0 |
2 | 463834 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 755349 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 237027 | 4.6 |
本期销售金额:117195742 元
"选十"玩法奖池金额:206641316.10 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 27 | 8000.0 |
8 | 671 | 800.0 |
7 | 9813 | 80.0 |
6 | 79552 | 5.0 |
5 | 383289 | 3.0 |
0 | 346090 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 0 | 300000.0 |
8 | 115 | 2000.0 |
7 | 2079 | 200.0 |
6 | 26535 | 20.0 |
5 | 170028 | 5.0 |
4 | 643318 | 3.0 |
0 | 344381 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 5 | 50000.0 |
7 | 355 | 800.0 |
6 | 6252 | 88.0 |
5 | 58920 | 10.0 |
4 | 294986 | 3.0 |
0 | 306332 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 110 | 10000.0 |
6 | 2196 | 288.0 |
5 | 29769 | 28.0 |
4 | 217783 | 4.0 |
0 | 502359 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 671 | 3000.0 |
5 | 17599 | 30.0 |
4 | 207203 | 10.0 |
3 | 1037529 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 8009 | 1000.0 |
4 | 185134 | 21.0 |
3 | 1453874 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 2924 | 100.0 |
3 | 62190 | 5.0 |
2 | 307809 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 46513 | 53.0 |
2 | 544325 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 267121 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 99597 | 4.6 |
本期销售金额:120039656 元
"选十"玩法奖池金额:201185878.80 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 54 | 8000.0 |
8 | 1211 | 800.0 |
7 | 13879 | 80.0 |
6 | 115219 | 5.0 |
5 | 452643 | 3.0 |
0 | 299800 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 19 | 300000.0 |
8 | 266 | 2000.0 |
7 | 3114 | 200.0 |
6 | 33726 | 20.0 |
5 | 199924 | 5.0 |
4 | 714862 | 3.0 |
0 | 289468 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 22 | 50000.0 |
7 | 566 | 800.0 |
6 | 7615 | 88.0 |
5 | 65372 | 10.0 |
4 | 321707 | 3.0 |
0 | 261056 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 47 | 10000.0 |
6 | 2944 | 288.0 |
5 | 37809 | 28.0 |
4 | 241151 | 4.0 |
0 | 432401 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 841 | 3000.0 |
5 | 23771 | 30.0 |
4 | 222801 | 10.0 |
3 | 1103438 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 13181 | 1000.0 |
4 | 211216 | 21.0 |
3 | 1561882 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4622 | 100.0 |
3 | 60815 | 5.0 |
2 | 313076 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 51210 | 53.0 |
2 | 541358 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 249135 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 84467 | 4.6 |
本期销售金额:117030828 元
"选十"玩法奖池金额:200663659.80 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 32 | 8000.0 |
8 | 769 | 800.0 |
7 | 9153 | 80.0 |
6 | 71669 | 5.0 |
5 | 372974 | 3.0 |
0 | 401816 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 2 | 300000.0 |
8 | 93 | 2000.0 |
7 | 2545 | 200.0 |
6 | 24927 | 20.0 |
5 | 154634 | 5.0 |
4 | 593447 | 3.0 |
0 | 418025 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 2 | 50000.0 |
7 | 201 | 800.0 |
6 | 5137 | 88.0 |
5 | 53627 | 10.0 |
4 | 269981 | 3.0 |
0 | 358449 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 23 | 10000.0 |
6 | 1577 | 288.0 |
5 | 26747 | 28.0 |
4 | 190439 | 4.0 |
0 | 587600 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 702 | 3000.0 |
5 | 15164 | 30.0 |
4 | 179799 | 10.0 |
3 | 933167 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 6824 | 1000.0 |
4 | 180435 | 21.0 |
3 | 1404751 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 6440 | 100.0 |
3 | 71908 | 5.0 |
2 | 289497 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 49500 | 53.0 |
2 | 494169 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 339353 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 122926 | 4.6 |
本期销售金额:119544622 元
"选十"玩法奖池金额:201416998.35 元
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。 快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。 快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。 投注号码可以自选也可以机选。 快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。 各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。 购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。 单张彩票的投注注数不得超过10000注。 快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。 彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖,单注奖金规定如右侧图表。