开奖结果 开奖时间:2025-09-13
开奖结果 开奖时间:2025-09-12
开奖结果 开奖时间:2025-09-11
开奖结果 开奖时间:2025-09-10
开奖结果 开奖时间:2025-09-09
开奖结果 开奖时间:2025-09-08
开奖结果 开奖时间:2025-09-07
开奖结果 开奖时间:2025-09-06
开奖结果 开奖时间:2025-09-05
开奖结果 开奖时间:2025-09-04
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 38 | 8000.0 |
8 | 970 | 800.0 |
7 | 10645 | 80.0 |
6 | 76969 | 5.0 |
5 | 349626 | 3.0 |
0 | 305034 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 1 | 300000.0 |
8 | 101 | 2000.0 |
7 | 3271 | 200.0 |
6 | 30482 | 20.0 |
5 | 178673 | 5.0 |
4 | 628517 | 3.0 |
0 | 317857 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 1 | 50000.0 |
7 | 475 | 800.0 |
6 | 7848 | 88.0 |
5 | 60026 | 10.0 |
4 | 266847 | 3.0 |
0 | 276344 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 40 | 10000.0 |
6 | 3065 | 288.0 |
5 | 35934 | 28.0 |
4 | 200504 | 4.0 |
0 | 419102 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1466 | 3000.0 |
5 | 23954 | 30.0 |
4 | 213731 | 10.0 |
3 | 927005 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 13734 | 1000.0 |
4 | 256700 | 21.0 |
3 | 1656068 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4506 | 100.0 |
3 | 68438 | 5.0 |
2 | 298476 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 79612 | 53.0 |
2 | 605200 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 383143 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 110109 | 4.6 |
本期销售金额:111252882 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 28 | 8000.0 |
8 | 1179 | 800.0 |
7 | 15326 | 80.0 |
6 | 111628 | 5.0 |
5 | 503940 | 3.0 |
0 | 378452 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 3 | 300000.0 |
8 | 139 | 2000.0 |
7 | 3221 | 200.0 |
6 | 37285 | 20.0 |
5 | 218450 | 5.0 |
4 | 755983 | 3.0 |
0 | 331091 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 15 | 50000.0 |
7 | 717 | 800.0 |
6 | 8679 | 88.0 |
5 | 72979 | 10.0 |
4 | 332438 | 3.0 |
0 | 269136 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 63 | 10000.0 |
6 | 3152 | 288.0 |
5 | 40052 | 28.0 |
4 | 237066 | 4.0 |
0 | 422629 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 902 | 3000.0 |
5 | 23489 | 30.0 |
4 | 236519 | 10.0 |
3 | 1068381 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 11024 | 1000.0 |
4 | 253871 | 21.0 |
3 | 1759813 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4267 | 100.0 |
3 | 69057 | 5.0 |
2 | 348686 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 57761 | 53.0 |
2 | 637636 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 383570 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 134509 | 4.6 |
本期销售金额:122254512 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 39 | 8000.0 |
8 | 1071 | 800.0 |
7 | 12460 | 80.0 |
6 | 90167 | 5.0 |
5 | 408028 | 3.0 |
0 | 280747 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 4 | 300000.0 |
8 | 232 | 2000.0 |
7 | 3214 | 200.0 |
6 | 28882 | 20.0 |
5 | 178246 | 5.0 |
4 | 626841 | 3.0 |
0 | 295665 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 11 | 50000.0 |
7 | 498 | 800.0 |
6 | 7329 | 88.0 |
5 | 64424 | 10.0 |
4 | 287163 | 3.0 |
0 | 270260 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 77 | 10000.0 |
6 | 2527 | 288.0 |
5 | 34022 | 28.0 |
4 | 216376 | 4.0 |
0 | 421574 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 558 | 3000.0 |
5 | 20748 | 30.0 |
4 | 211479 | 10.0 |
3 | 969094 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 9964 | 1000.0 |
4 | 212542 | 21.0 |
3 | 1578927 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3485 | 100.0 |
3 | 58069 | 5.0 |
2 | 323788 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 52523 | 53.0 |
2 | 575873 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 311731 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 94581 | 4.6 |
本期销售金额:112140122 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 4 | 5000000.00 |
9 | 38 | 8000.0 |
8 | 827 | 800.0 |
7 | 9802 | 80.0 |
6 | 73335 | 5.0 |
5 | 344299 | 3.0 |
0 | 316462 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 6 | 300000.0 |
8 | 147 | 2000.0 |
7 | 2436 | 200.0 |
6 | 26699 | 20.0 |
5 | 162065 | 5.0 |
4 | 580734 | 3.0 |
0 | 328939 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 4 | 50000.0 |
7 | 505 | 800.0 |
6 | 8388 | 88.0 |
5 | 57452 | 10.0 |
4 | 263159 | 3.0 |
0 | 283599 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 81 | 10000.0 |
6 | 2271 | 288.0 |
5 | 30024 | 28.0 |
4 | 196167 | 4.0 |
0 | 454348 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 619 | 3000.0 |
5 | 17705 | 30.0 |
4 | 189049 | 10.0 |
3 | 900679 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 10309 | 1000.0 |
4 | 208316 | 21.0 |
3 | 1514369 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3090 | 100.0 |
3 | 62424 | 5.0 |
2 | 313235 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 51865 | 53.0 |
2 | 547414 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 329823 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 257924 | 4.6 |
本期销售金额:112905058 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 57 | 8000.0 |
8 | 1162 | 800.0 |
7 | 13194 | 80.0 |
6 | 88676 | 5.0 |
5 | 398319 | 3.0 |
0 | 379751 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 3 | 300000.0 |
8 | 226 | 2000.0 |
7 | 3153 | 200.0 |
6 | 29525 | 20.0 |
5 | 170922 | 5.0 |
4 | 579317 | 3.0 |
0 | 403297 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 21 | 50000.0 |
7 | 737 | 800.0 |
6 | 8751 | 88.0 |
5 | 62882 | 10.0 |
4 | 265778 | 3.0 |
0 | 355957 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 155 | 10000.0 |
6 | 3000 | 288.0 |
5 | 35678 | 28.0 |
4 | 183804 | 4.0 |
0 | 547554 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1149 | 3000.0 |
5 | 20848 | 30.0 |
4 | 196505 | 10.0 |
3 | 840681 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 15766 | 1000.0 |
4 | 208909 | 21.0 |
3 | 1373472 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4312 | 100.0 |
3 | 63720 | 5.0 |
2 | 275413 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 61776 | 53.0 |
2 | 513872 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 520588 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 78210 | 4.6 |
本期销售金额:111495046 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 32 | 8000.0 |
8 | 724 | 800.0 |
7 | 10518 | 80.0 |
6 | 81071 | 5.0 |
5 | 370831 | 3.0 |
0 | 262852 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 1 | 300000.0 |
8 | 132 | 2000.0 |
7 | 2608 | 200.0 |
6 | 28277 | 20.0 |
5 | 177482 | 5.0 |
4 | 628236 | 3.0 |
0 | 268989 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 10 | 50000.0 |
7 | 567 | 800.0 |
6 | 6936 | 88.0 |
5 | 62663 | 10.0 |
4 | 286134 | 3.0 |
0 | 224998 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 66 | 10000.0 |
6 | 2380 | 288.0 |
5 | 33115 | 28.0 |
4 | 211505 | 4.0 |
0 | 366247 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 790 | 3000.0 |
5 | 18504 | 30.0 |
4 | 204519 | 10.0 |
3 | 975012 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 9596 | 1000.0 |
4 | 223833 | 21.0 |
3 | 1578752 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3819 | 100.0 |
3 | 61956 | 5.0 |
2 | 318893 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 55062 | 53.0 |
2 | 564284 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 318314 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 110940 | 4.6 |
本期销售金额:108904736 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 44 | 8000.0 |
8 | 950 | 800.0 |
7 | 10782 | 80.0 |
6 | 78540 | 5.0 |
5 | 387152 | 3.0 |
0 | 317694 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 3 | 300000.0 |
8 | 147 | 2000.0 |
7 | 2637 | 200.0 |
6 | 28423 | 20.0 |
5 | 167565 | 5.0 |
4 | 588230 | 3.0 |
0 | 323799 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 12 | 50000.0 |
7 | 412 | 800.0 |
6 | 6304 | 88.0 |
5 | 55328 | 10.0 |
4 | 264270 | 3.0 |
0 | 285825 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 55 | 10000.0 |
6 | 3486 | 288.0 |
5 | 29514 | 28.0 |
4 | 191138 | 4.0 |
0 | 449557 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 553 | 3000.0 |
5 | 15954 | 30.0 |
4 | 178049 | 10.0 |
3 | 856642 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 8051 | 1000.0 |
4 | 179010 | 21.0 |
3 | 1377959 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 2513 | 100.0 |
3 | 53533 | 5.0 |
2 | 292434 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 44335 | 53.0 |
2 | 530430 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 289466 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 185553 | 4.6 |
本期销售金额:111294528 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 19 | 8000.0 |
8 | 683 | 800.0 |
7 | 9258 | 80.0 |
6 | 69998 | 5.0 |
5 | 342293 | 3.0 |
0 | 344257 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 1 | 300000.0 |
8 | 92 | 2000.0 |
7 | 2060 | 200.0 |
6 | 22855 | 20.0 |
5 | 139864 | 5.0 |
4 | 527216 | 3.0 |
0 | 379473 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 4 | 50000.0 |
7 | 227 | 800.0 |
6 | 5190 | 88.0 |
5 | 45560 | 10.0 |
4 | 229171 | 3.0 |
0 | 333109 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 54 | 10000.0 |
6 | 1654 | 288.0 |
5 | 22772 | 28.0 |
4 | 155011 | 4.0 |
0 | 539044 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 471 | 3000.0 |
5 | 13285 | 30.0 |
4 | 143271 | 10.0 |
3 | 772390 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 5776 | 1000.0 |
4 | 147722 | 21.0 |
3 | 1183447 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 2216 | 100.0 |
3 | 44345 | 5.0 |
2 | 262097 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 37747 | 53.0 |
2 | 429629 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 268269 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 86299 | 4.6 |
本期销售金额:112096602 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 43 | 8000.0 |
8 | 1324 | 800.0 |
7 | 16104 | 80.0 |
6 | 114239 | 5.0 |
5 | 500138 | 3.0 |
0 | 406427 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 5 | 300000.0 |
8 | 287 | 2000.0 |
7 | 4428 | 200.0 |
6 | 40945 | 20.0 |
5 | 215251 | 5.0 |
4 | 714801 | 3.0 |
0 | 359557 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 11 | 50000.0 |
7 | 771 | 800.0 |
6 | 12427 | 88.0 |
5 | 80439 | 10.0 |
4 | 337286 | 3.0 |
0 | 316189 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 100 | 10000.0 |
6 | 4005 | 288.0 |
5 | 44097 | 28.0 |
4 | 249856 | 4.0 |
0 | 469034 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1598 | 3000.0 |
5 | 32690 | 30.0 |
4 | 277866 | 10.0 |
3 | 1088785 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 20417 | 1000.0 |
4 | 315107 | 21.0 |
3 | 1840510 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 6063 | 100.0 |
3 | 79566 | 5.0 |
2 | 330855 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 65755 | 53.0 |
2 | 606615 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 423437 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 92052 | 4.6 |
本期销售金额:121065056 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 2 | 5000000.00 |
9 | 64 | 8000.0 |
8 | 1189 | 800.0 |
7 | 13663 | 80.0 |
6 | 93383 | 5.0 |
5 | 403159 | 3.0 |
0 | 302983 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 2 | 300000.0 |
8 | 247 | 2000.0 |
7 | 3738 | 200.0 |
6 | 33143 | 20.0 |
5 | 183649 | 5.0 |
4 | 623226 | 3.0 |
0 | 303838 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 10 | 50000.0 |
7 | 495 | 800.0 |
6 | 8850 | 88.0 |
5 | 68616 | 10.0 |
4 | 295657 | 3.0 |
0 | 265811 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 84 | 10000.0 |
6 | 3025 | 288.0 |
5 | 38206 | 28.0 |
4 | 212743 | 4.0 |
0 | 431507 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1035 | 3000.0 |
5 | 27706 | 30.0 |
4 | 224959 | 10.0 |
3 | 993346 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 11363 | 1000.0 |
4 | 221137 | 21.0 |
3 | 1579846 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3926 | 100.0 |
3 | 62550 | 5.0 |
2 | 317592 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 51226 | 53.0 |
2 | 564240 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 429193 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 171463 | 4.6 |
本期销售金额:112142514 元
"选十"玩法奖池金额: - 元
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。 快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。 快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。 投注号码可以自选也可以机选。 快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。 各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。 购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。 单张彩票的投注注数不得超过10000注。 快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。 彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖,单注奖金规定如右侧图表。