
开奖结果 开奖时间:2026-07-25
开奖结果 开奖时间:2026-07-24
开奖结果 开奖时间:2026-07-23
开奖结果 开奖时间:2026-07-22
开奖结果 开奖时间:2026-07-21
开奖结果 开奖时间:2026-07-20
开奖结果 开奖时间:2026-07-19
开奖结果 开奖时间:2026-07-18
开奖结果 开奖时间:2026-07-17
开奖结果 开奖时间:2026-07-14
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 29 | 8000 |
| 选十中八 | 692 | 720 |
| 选十中七 | 8666 | 80 |
| 选十中六 | 61835 | 5 |
| 选十中五 | 287525 | 3 |
| 选十全不中 | 401555 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 81 | 2000 |
| 选九中七 | 2039 | 225 |
| 选九中六 | 19722 | 22 |
| 选九中五 | 114572 | 5 |
| 选九中四 | 403356 | 3 |
| 选九全不中 | 324472 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 9 | 50000 |
| 选八中七 | 475 | 800 |
| 选八中六 | 6014 | 80 |
| 选八中五 | 44255 | 10 |
| 选八中四 | 205786 | 3 |
| 选八全不中 | 337123 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 30 | 8500 |
| 选七中六 | 1486 | 300 |
| 选七中七 | 20002 | 30 |
| 选七中四 | 126972 | 4 |
| 选七全不中 | 434138 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 537 | 2880 |
| 选六中五 | 13273 | 30 |
| 选六中四 | 128971 | 10 |
| 选六中三 | 611178 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 7709 | 1000 |
| 选五中四 | 166753 | 20 |
| 选五中三 | 1263841 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2480 | 93 |
| 选四中三 | 39753 | 5 |
| 选四中二 | 212130 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 36485 | 52 |
| 选三中二 | 368207 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 319294 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 75660 | 4.5 |
本期销售金额:102251202 元
浮动奖奖池累计金额:116599598.94 元
固定奖奖池累计金额:283382495.42 元
本期兑奖截止日为2026年09月23日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:浙江1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 45 | 8000 |
| 选十中八 | 1160 | 720 |
| 选十中七 | 14481 | 80 |
| 选十中六 | 103933 | 5 |
| 选十中五 | 467768 | 3 |
| 选十全不中 | 403329 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 6 | 250000 |
| 选九中八 | 182 | 2000 |
| 选九中七 | 2645 | 225 |
| 选九中六 | 26225 | 22 |
| 选九中五 | 149668 | 5 |
| 选九中四 | 522601 | 3 |
| 选九全不中 | 311001 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 135 | 50000 |
| 选八中七 | 845 | 800 |
| 选八中六 | 8515 | 80 |
| 选八中五 | 65284 | 10 |
| 选八中四 | 276917 | 3 |
| 选八全不中 | 314801 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 41 | 8500 |
| 选七中六 | 2232 | 300 |
| 选七中七 | 29038 | 30 |
| 选七中四 | 164316 | 4 |
| 选七全不中 | 424281 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 693 | 2880 |
| 选六中五 | 18693 | 30 |
| 选六中四 | 171134 | 10 |
| 选六中三 | 756685 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 11284 | 1000 |
| 选五中四 | 220220 | 20 |
| 选五中三 | 1545532 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3083 | 93 |
| 选四中三 | 48310 | 5 |
| 选四中二 | 254632 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 45145 | 52 |
| 选三中二 | 435711 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 332485 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 71036 | 4.5 |
本期销售金额:113672896 元
浮动奖奖池累计金额:116377379.34 元
固定奖奖池累计金额:273307007.88 元
本期兑奖截止日为2026年09月22日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 35 | 8000 |
| 选十中八 | 898 | 720 |
| 选十中七 | 9608 | 80 |
| 选十中六 | 70671 | 5 |
| 选十中五 | 337564 | 3 |
| 选十全不中 | 293327 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 53 | 2000 |
| 选九中七 | 1484 | 225 |
| 选九中六 | 18929 | 22 |
| 选九中五 | 120508 | 5 |
| 选九中四 | 452064 | 3 |
| 选九全不中 | 236806 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 9 | 50000 |
| 选八中七 | 228 | 800 |
| 选八中六 | 5050 | 80 |
| 选八中五 | 45094 | 10 |
| 选八中四 | 225264 | 3 |
| 选八全不中 | 251042 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 23 | 8500 |
| 选七中六 | 1163 | 300 |
| 选七中七 | 19524 | 30 |
| 选七中四 | 132947 | 4 |
| 选七全不中 | 324856 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 355 | 2880 |
| 选六中五 | 11132 | 30 |
| 选六中四 | 136873 | 10 |
| 选六中三 | 716001 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 8355 | 1000 |
| 选五中四 | 175096 | 20 |
| 选五中三 | 1368671 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2183 | 93 |
| 选四中三 | 43305 | 5 |
| 选四中二 | 260854 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 37086 | 52 |
| 选三中二 | 433082 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 357357 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 182629 | 4.5 |
本期销售金额:103305882 元
浮动奖奖池累计金额:112200991.72 元
固定奖奖池累计金额:275809566.78 元
本期兑奖截止日为2026年09月21日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 3 | 5000000 |
| 选十中九 | 49 | 8000 |
| 选十中八 | 648 | 720 |
| 选十中七 | 7108 | 80 |
| 选十中六 | 56507 | 5 |
| 选十中五 | 272759 | 3 |
| 选十全不中 | 342388 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 44 | 2000 |
| 选九中七 | 1300 | 225 |
| 选九中六 | 16022 | 22 |
| 选九中五 | 103153 | 5 |
| 选九中四 | 396598 | 3 |
| 选九全不中 | 285701 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 0 | 50000 |
| 选八中七 | 189 | 800 |
| 选八中六 | 4240 | 80 |
| 选八中五 | 37238 | 10 |
| 选八中四 | 203153 | 3 |
| 选八全不中 | 292740 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 34 | 8500 |
| 选七中六 | 851 | 300 |
| 选七中七 | 14908 | 30 |
| 选七中四 | 111637 | 4 |
| 选七全不中 | 395666 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 183 | 2880 |
| 选六中五 | 10488 | 30 |
| 选六中四 | 118489 | 10 |
| 选六中三 | 637769 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 7251 | 1000 |
| 选五中四 | 151587 | 20 |
| 选五中三 | 1266499 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 1941 | 93 |
| 选四中三 | 38092 | 5 |
| 选四中二 | 230271 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 32603 | 52 |
| 选三中二 | 402505 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 331648 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 80952 | 4.5 |
本期销售金额:103832888 元
浮动奖奖池累计金额:106905242.76 元
固定奖奖池累计金额:267261845.50 元
本期兑奖截止日为2026年09月20日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:福建2注,四川1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 31 | 8000 |
| 选十中八 | 977 | 720 |
| 选十中七 | 10789 | 80 |
| 选十中六 | 79186 | 5 |
| 选十中五 | 370078 | 3 |
| 选十全不中 | 277112 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 138 | 2000 |
| 选九中七 | 2256 | 225 |
| 选九中六 | 23988 | 22 |
| 选九中五 | 138606 | 5 |
| 选九中四 | 483112 | 3 |
| 选九全不中 | 236743 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 17 | 50000 |
| 选八中七 | 595 | 800 |
| 选八中六 | 8304 | 80 |
| 选八中五 | 59323 | 10 |
| 选八中四 | 263540 | 3 |
| 选八全不中 | 231100 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 27 | 8500 |
| 选七中六 | 2033 | 300 |
| 选七中七 | 26595 | 30 |
| 选七中四 | 164291 | 4 |
| 选七全不中 | 323025 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 638 | 2880 |
| 选六中五 | 20524 | 30 |
| 选六中四 | 175601 | 10 |
| 选六中三 | 776044 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 11751 | 1000 |
| 选五中四 | 226505 | 20 |
| 选五中三 | 1559432 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4601 | 93 |
| 选四中三 | 55032 | 5 |
| 选四中二 | 265029 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 54581 | 52 |
| 选三中二 | 485330 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 434040 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 210419 | 4.5 |
本期销售金额:102462536 元
浮动奖奖池累计金额:116146769.84 元
固定奖奖池累计金额:253247811.26 元
本期兑奖截止日为2026年09月20日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 42 | 8000 |
| 选十中八 | 1113 | 720 |
| 选十中七 | 10241 | 80 |
| 选十中六 | 66955 | 5 |
| 选十中五 | 309115 | 3 |
| 选十全不中 | 335867 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 126 | 2000 |
| 选九中七 | 2305 | 225 |
| 选九中六 | 19425 | 22 |
| 选九中五 | 109570 | 5 |
| 选九中四 | 416472 | 3 |
| 选九全不中 | 299529 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 4 | 50000 |
| 选八中七 | 601 | 800 |
| 选八中六 | 6095 | 80 |
| 选八中五 | 43551 | 10 |
| 选八中四 | 214001 | 3 |
| 选八全不中 | 304347 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 29 | 8500 |
| 选七中六 | 1532 | 300 |
| 选七中七 | 17574 | 30 |
| 选七中四 | 129893 | 4 |
| 选七全不中 | 416117 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 411 | 2880 |
| 选六中五 | 11628 | 30 |
| 选六中四 | 125998 | 10 |
| 选六中三 | 638908 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 6840 | 1000 |
| 选五中四 | 171535 | 20 |
| 选五中三 | 1353637 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2213 | 93 |
| 选四中三 | 52585 | 5 |
| 选四中二 | 234356 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 28530 | 52 |
| 选三中二 | 418516 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 364413 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 55762 | 4.5 |
本期销售金额:103857504 元
浮动奖奖池累计金额:111947468.34 元
固定奖奖池累计金额:256355122.74 元
本期兑奖截止日为2026年09月18日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 23 | 8000 |
| 选十中八 | 757 | 720 |
| 选十中七 | 11127 | 80 |
| 选十中六 | 79821 | 5 |
| 选十中五 | 360630 | 3 |
| 选十全不中 | 311831 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 167 | 2000 |
| 选九中七 | 3156 | 225 |
| 选九中六 | 26600 | 22 |
| 选九中五 | 139665 | 5 |
| 选九中四 | 480450 | 3 |
| 选九全不中 | 249987 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 2 | 50000 |
| 选八中七 | 579 | 800 |
| 选八中六 | 9828 | 80 |
| 选八中五 | 61438 | 10 |
| 选八中四 | 262279 | 3 |
| 选八全不中 | 252730 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 70 | 8500 |
| 选七中六 | 2825 | 300 |
| 选七中七 | 29251 | 30 |
| 选七中四 | 167606 | 4 |
| 选七全不中 | 339655 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 904 | 2880 |
| 选六中五 | 22106 | 30 |
| 选六中四 | 182439 | 10 |
| 选六中三 | 826215 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 13682 | 1000 |
| 选五中四 | 254919 | 20 |
| 选五中三 | 1656382 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4923 | 93 |
| 选四中三 | 60222 | 5 |
| 选四中二 | 272866 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 62210 | 52 |
| 选三中二 | 516279 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 427951 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 339502 | 4.5 |
本期销售金额:104291968 元
浮动奖奖池累计金额:107674157.12 元
固定奖奖池累计金额:244980703.68 元
本期兑奖截止日为2026年09月17日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 2 | 5000000 |
| 选十中九 | 40 | 8000 |
| 选十中八 | 892 | 720 |
| 选十中七 | 12389 | 80 |
| 选十中六 | 88130 | 5 |
| 选十中五 | 392312 | 3 |
| 选十全不中 | 240524 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 113 | 2000 |
| 选九中七 | 2826 | 225 |
| 选九中六 | 27341 | 22 |
| 选九中五 | 153602 | 5 |
| 选九中四 | 531138 | 3 |
| 选九全不中 | 202292 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 9 | 50000 |
| 选八中七 | 492 | 800 |
| 选八中六 | 7811 | 80 |
| 选八中五 | 65566 | 10 |
| 选八中四 | 285668 | 3 |
| 选八全不中 | 191461 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 22 | 8500 |
| 选七中六 | 1885 | 300 |
| 选七中七 | 28444 | 30 |
| 选七中四 | 181257 | 4 |
| 选七全不中 | 263726 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 625 | 2880 |
| 选六中五 | 19834 | 30 |
| 选六中四 | 192856 | 10 |
| 选六中三 | 868334 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 11901 | 1000 |
| 选五中四 | 250632 | 20 |
| 选五中三 | 1727877 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3665 | 93 |
| 选四中三 | 59799 | 5 |
| 选四中二 | 291126 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 46378 | 52 |
| 选三中二 | 538495 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 398429 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 81071 | 4.5 |
本期销售金额:101207698 元
浮动奖奖池累计金额:103211289.20 元
固定奖奖池累计金额:252505229.84 元
本期兑奖截止日为2026年09月16日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:吉林1注,河南1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 31 | 8000 |
| 选十中八 | 918 | 720 |
| 选十中七 | 11372 | 80 |
| 选十中六 | 85836 | 5 |
| 选十中五 | 406393 | 3 |
| 选十全不中 | 443857 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 94 | 2000 |
| 选九中七 | 2366 | 225 |
| 选九中六 | 22499 | 22 |
| 选九中五 | 132693 | 5 |
| 选九中四 | 484243 | 3 |
| 选九全不中 | 312457 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 4 | 50000 |
| 选八中七 | 843 | 800 |
| 选八中六 | 5456 | 80 |
| 选八中五 | 50162 | 10 |
| 选八中四 | 238320 | 3 |
| 选八全不中 | 356713 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 27 | 8500 |
| 选七中六 | 1432 | 300 |
| 选七中七 | 20073 | 30 |
| 选七中四 | 139228 | 4 |
| 选七全不中 | 435096 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 368 | 2880 |
| 选六中五 | 11769 | 30 |
| 选六中四 | 131743 | 10 |
| 选六中三 | 685115 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 6783 | 1000 |
| 选五中四 | 162566 | 20 |
| 选五中三 | 1311894 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2020 | 93 |
| 选四中三 | 41728 | 5 |
| 选四中二 | 234632 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 28632 | 52 |
| 选三中二 | 395140 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 336862 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 77779 | 4.5 |
本期销售金额:114867164 元
浮动奖奖池累计金额:109817299.56 元
固定奖奖池累计金额:255715734.12 元
本期兑奖截止日为2026年09月15日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:河北1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 21 | 8000 |
| 选十中八 | 617 | 720 |
| 选十中七 | 7593 | 80 |
| 选十中六 | 58458 | 5 |
| 选十中五 | 288905 | 3 |
| 选十全不中 | 309947 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 42 | 2000 |
| 选九中七 | 1261 | 225 |
| 选九中六 | 15196 | 22 |
| 选九中五 | 100052 | 5 |
| 选九中四 | 403376 | 3 |
| 选九全不中 | 259771 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 10 | 50000 |
| 选八中七 | 206 | 800 |
| 选八中六 | 3921 | 80 |
| 选八中五 | 38707 | 10 |
| 选八中四 | 211919 | 3 |
| 选八全不中 | 263590 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 19 | 8500 |
| 选七中六 | 944 | 300 |
| 选七中七 | 15576 | 30 |
| 选七中四 | 117418 | 4 |
| 选七全不中 | 356768 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 279 | 2880 |
| 选六中五 | 9316 | 30 |
| 选六中四 | 109235 | 10 |
| 选六中三 | 629492 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 5592 | 1000 |
| 选五中四 | 146439 | 20 |
| 选五中三 | 1251498 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 1804 | 93 |
| 选四中三 | 38565 | 5 |
| 选四中二 | 252613 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 27235 | 52 |
| 选三中二 | 363270 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 322782 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 75649 | 4.5 |
本期销售金额:100002162 元
浮动奖奖池累计金额:163698305.88 元
固定奖奖池累计金额:262007785.36 元
本期兑奖截止日为2026年09月14日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:上海1注。中国福利彩票快乐8游戏(以下简称快乐8游戏)由中国福利彩票发行管理中心(以下简称中福彩中心)发行和组织销售,由各省、自治区、直辖市福利彩票销售机构在所辖区域内销售。 快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票销售网点销售,定期开奖。 快乐8游戏实行自愿购买,凡购买者均被视为同意并遵守本规则。不得向未成年人出售彩票或兑付奖金。 快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。 快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。投注号码可以自选也可以机选。 快乐8游戏各玩法均支持单式投注;“选一”至“选十”玩法支持复式投注;“选二”至“选十”玩法支持胆拖投注。 快乐8游戏按期销售,每天销售一期,期号按当年开奖次数排序。由中福彩中心统一开奖,每天(休市日除外)开奖一次。