
开奖结果 开奖时间:2026-06-09
开奖结果 开奖时间:2026-06-08
开奖结果 开奖时间:2026-06-07
开奖结果 开奖时间:2026-06-06
开奖结果 开奖时间:2026-06-05
开奖结果 开奖时间:2026-06-04
开奖结果 开奖时间:2026-06-03
开奖结果 开奖时间:2026-06-02
开奖结果 开奖时间:2026-06-01
开奖结果 开奖时间:2026-05-31
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 29 | 8000 |
| 选十中八 | 718 | 720 |
| 选十中七 | 9885 | 80 |
| 选十中六 | 73771 | 5 |
| 选十中五 | 336753 | 3 |
| 选十全不中 | 359568 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 167 | 2000 |
| 选九中七 | 2481 | 225 |
| 选九中六 | 22916 | 22 |
| 选九中五 | 129841 | 5 |
| 选九中四 | 457000 | 3 |
| 选九全不中 | 321714 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 19 | 50000 |
| 选八中七 | 317 | 800 |
| 选八中六 | 6093 | 80 |
| 选八中五 | 49631 | 10 |
| 选八中四 | 231867 | 3 |
| 选八全不中 | 352063 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 59 | 8500 |
| 选七中六 | 1877 | 300 |
| 选七中七 | 21466 | 30 |
| 选七中四 | 145489 | 4 |
| 选七全不中 | 469239 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 487 | 2880 |
| 选六中五 | 14552 | 30 |
| 选六中四 | 143487 | 10 |
| 选六中三 | 666623 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 7581 | 1000 |
| 选五中四 | 168237 | 20 |
| 选五中三 | 1208080 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4202 | 93 |
| 选四中三 | 52713 | 5 |
| 选四中二 | 228678 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 30586 | 52 |
| 选三中二 | 370629 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 339050 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 57657 | 4.5 |
本期销售金额:102929846 元
浮动奖奖池累计金额:122695418.08 元
固定奖奖池累计金额:234861896.88 元
本期兑奖截止日为2026年08月10日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 20 | 8000 |
| 选十中八 | 556 | 720 |
| 选十中七 | 8456 | 80 |
| 选十中六 | 67119 | 5 |
| 选十中五 | 326901 | 3 |
| 选十全不中 | 264006 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 62 | 2000 |
| 选九中七 | 1504 | 225 |
| 选九中六 | 18640 | 22 |
| 选九中五 | 124122 | 5 |
| 选九中四 | 482276 | 3 |
| 选九全不中 | 237844 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 2 | 50000 |
| 选八中七 | 270 | 800 |
| 选八中六 | 5668 | 80 |
| 选八中五 | 50357 | 10 |
| 选八中四 | 249542 | 3 |
| 选八全不中 | 246894 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 27 | 8500 |
| 选七中六 | 1170 | 300 |
| 选七中七 | 19855 | 30 |
| 选七中四 | 146978 | 4 |
| 选七全不中 | 350259 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 368 | 2880 |
| 选六中五 | 13468 | 30 |
| 选六中四 | 148649 | 10 |
| 选六中三 | 767144 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 8048 | 1000 |
| 选五中四 | 168332 | 20 |
| 选五中三 | 1386376 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2496 | 93 |
| 选四中三 | 46550 | 5 |
| 选四中二 | 278183 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 30574 | 52 |
| 选三中二 | 398304 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 260994 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 75862 | 4.5 |
本期销售金额:102870136 元
浮动奖奖池累计金额:118024510.18 元
固定奖奖池累计金额:226214893.06 元
本期兑奖截止日为2026年08月07日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:辽宁1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 19 | 8000 |
| 选十中八 | 596 | 720 |
| 选十中七 | 8509 | 80 |
| 选十中六 | 67094 | 5 |
| 选十中五 | 328924 | 3 |
| 选十全不中 | 299467 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 75 | 2000 |
| 选九中七 | 1744 | 225 |
| 选九中六 | 19486 | 22 |
| 选九中五 | 125062 | 5 |
| 选九中四 | 484570 | 3 |
| 选九全不中 | 257865 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 2 | 50000 |
| 选八中七 | 308 | 800 |
| 选八中六 | 5624 | 80 |
| 选八中五 | 48436 | 10 |
| 选八中四 | 254749 | 3 |
| 选八全不中 | 257749 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 33 | 8500 |
| 选七中六 | 1904 | 300 |
| 选七中七 | 22881 | 30 |
| 选七中四 | 156060 | 4 |
| 选七全不中 | 351461 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 480 | 2880 |
| 选六中五 | 15009 | 30 |
| 选六中四 | 156623 | 10 |
| 选六中三 | 795399 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 8098 | 1000 |
| 选五中四 | 186951 | 20 |
| 选五中三 | 1448126 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2564 | 93 |
| 选四中三 | 54643 | 5 |
| 选四中二 | 287469 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 41593 | 52 |
| 选三中二 | 463622 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 352940 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 90029 | 4.5 |
本期销售金额:103080292 元
浮动奖奖池累计金额:116969732.70 元
固定奖奖池累计金额:215320435.02 元
本期兑奖截止日为2026年08月06日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 56 | 8000 |
| 选十中八 | 1390 | 720 |
| 选十中七 | 15961 | 80 |
| 选十中六 | 107320 | 5 |
| 选十中五 | 434263 | 3 |
| 选十全不中 | 251665 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 4 | 250000 |
| 选九中八 | 247 | 2000 |
| 选九中七 | 3502 | 225 |
| 选九中六 | 33464 | 22 |
| 选九中五 | 179079 | 5 |
| 选九中四 | 557095 | 3 |
| 选九全不中 | 242388 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 18 | 50000 |
| 选八中七 | 821 | 800 |
| 选八中六 | 12075 | 80 |
| 选八中五 | 80267 | 10 |
| 选八中四 | 308330 | 3 |
| 选八全不中 | 245214 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 91 | 8500 |
| 选七中六 | 3333 | 300 |
| 选七中七 | 42061 | 30 |
| 选七中四 | 205039 | 4 |
| 选七全不中 | 335516 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 942 | 2880 |
| 选六中五 | 24824 | 30 |
| 选六中四 | 214657 | 10 |
| 选六中三 | 889265 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 13973 | 1000 |
| 选五中四 | 259873 | 20 |
| 选五中三 | 1618615 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4981 | 93 |
| 选四中三 | 67387 | 5 |
| 选四中二 | 284311 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 55926 | 52 |
| 选三中二 | 464092 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 312197 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 61697 | 4.5 |
本期销售金额:101452460 元
浮动奖奖池累计金额:111131618.42 元
固定奖奖池累计金额:208832619.36 元
本期兑奖截止日为2026年08月05日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:重庆1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 39 | 8000 |
| 选十中八 | 1086 | 720 |
| 选十中七 | 14476 | 80 |
| 选十中六 | 102848 | 5 |
| 选十中五 | 446721 | 3 |
| 选十全不中 | 484526 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 7 | 250000 |
| 选九中八 | 87 | 2000 |
| 选九中七 | 2496 | 225 |
| 选九中六 | 27204 | 22 |
| 选九中五 | 153130 | 5 |
| 选九中四 | 527764 | 3 |
| 选九全不中 | 383477 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 12 | 50000 |
| 选八中七 | 520 | 800 |
| 选八中六 | 8760 | 80 |
| 选八中五 | 64047 | 10 |
| 选八中四 | 271743 | 3 |
| 选八全不中 | 395257 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 39 | 8500 |
| 选七中六 | 2155 | 300 |
| 选七中七 | 30922 | 30 |
| 选七中四 | 174847 | 4 |
| 选七全不中 | 533256 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 980 | 2880 |
| 选六中五 | 16901 | 30 |
| 选六中四 | 167033 | 10 |
| 选六中三 | 754727 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 10033 | 1000 |
| 选五中四 | 190928 | 20 |
| 选五中三 | 1380143 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2519 | 93 |
| 选四中三 | 54365 | 5 |
| 选四中二 | 243574 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 33872 | 52 |
| 选三中二 | 361399 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 247832 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 65133 | 4.5 |
本期销售金额:114377676 元
浮动奖奖池累计金额:114714317.80 元
固定奖奖池累计金额:217288595.28 元
本期兑奖截止日为2026年08月04日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:云南1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 26 | 8000 |
| 选十中八 | 594 | 720 |
| 选十中七 | 9083 | 80 |
| 选十中六 | 74069 | 5 |
| 选十中五 | 358784 | 3 |
| 选十全不中 | 278379 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 120 | 2000 |
| 选九中七 | 2165 | 225 |
| 选九中六 | 21094 | 22 |
| 选九中五 | 134320 | 5 |
| 选九中四 | 511685 | 3 |
| 选九全不中 | 236384 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 1 | 50000 |
| 选八中七 | 303 | 800 |
| 选八中六 | 6121 | 80 |
| 选八中五 | 54238 | 10 |
| 选八中四 | 269228 | 3 |
| 选八全不中 | 237343 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 19 | 8500 |
| 选七中六 | 1545 | 300 |
| 选七中七 | 23509 | 30 |
| 选七中四 | 166059 | 4 |
| 选七全不中 | 325441 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 438 | 2880 |
| 选六中五 | 13567 | 30 |
| 选六中四 | 160358 | 10 |
| 选六中三 | 833145 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 7891 | 1000 |
| 选五中四 | 192909 | 20 |
| 选五中三 | 1489032 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3041 | 93 |
| 选四中三 | 57535 | 5 |
| 选四中二 | 307237 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 39640 | 52 |
| 选三中二 | 498573 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 389113 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 421696 | 4.5 |
本期销售金额:103254468 元
浮动奖奖池累计金额:114944648.96 元
固定奖奖池累计金额:210113192.30 元
本期兑奖截止日为2026年08月03日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 20 | 8000 |
| 选十中八 | 590 | 720 |
| 选十中七 | 8678 | 80 |
| 选十中六 | 62887 | 5 |
| 选十中五 | 288369 | 3 |
| 选十全不中 | 394978 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 101 | 2000 |
| 选九中七 | 2830 | 225 |
| 选九中六 | 23007 | 22 |
| 选九中五 | 114491 | 5 |
| 选九中四 | 415697 | 3 |
| 选九全不中 | 348914 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 4 | 50000 |
| 选八中七 | 308 | 800 |
| 选八中六 | 6167 | 80 |
| 选八中五 | 45024 | 10 |
| 选八中四 | 208776 | 3 |
| 选八全不中 | 373291 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 36 | 8500 |
| 选七中六 | 1693 | 300 |
| 选七中七 | 23703 | 30 |
| 选七中四 | 132658 | 4 |
| 选七全不中 | 492401 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 382 | 2880 |
| 选六中五 | 12202 | 30 |
| 选六中四 | 122909 | 10 |
| 选六中三 | 621392 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 7263 | 1000 |
| 选五中四 | 151116 | 20 |
| 选五中三 | 1152431 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2235 | 93 |
| 选四中三 | 42198 | 5 |
| 选四中二 | 229577 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 23989 | 52 |
| 选三中二 | 375368 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 235478 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 80547 | 4.5 |
本期销售金额:105584476 元
浮动奖奖池累计金额:109454701.54 元
固定奖奖池累计金额:205814419.96 元
本期兑奖截止日为2026年08月03日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:广东1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 34 | 8000 |
| 选十中八 | 1000 | 720 |
| 选十中七 | 12527 | 80 |
| 选十中六 | 86394 | 5 |
| 选十中五 | 379170 | 3 |
| 选十全不中 | 281386 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 142 | 2000 |
| 选九中七 | 2825 | 225 |
| 选九中六 | 28240 | 22 |
| 选九中五 | 156212 | 5 |
| 选九中四 | 531779 | 3 |
| 选九全不中 | 223897 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 11 | 50000 |
| 选八中七 | 603 | 800 |
| 选八中六 | 9724 | 80 |
| 选八中五 | 69327 | 10 |
| 选八中四 | 290417 | 3 |
| 选八全不中 | 235211 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 58 | 8500 |
| 选七中六 | 2851 | 300 |
| 选七中七 | 30539 | 30 |
| 选七中四 | 183537 | 4 |
| 选七全不中 | 320469 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 792 | 2880 |
| 选六中五 | 21356 | 30 |
| 选六中四 | 191093 | 10 |
| 选六中三 | 868615 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 14180 | 1000 |
| 选五中四 | 265806 | 20 |
| 选五中三 | 1748415 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4126 | 93 |
| 选四中三 | 63006 | 5 |
| 选四中二 | 309648 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 64965 | 52 |
| 选三中二 | 499640 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 369227 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 79208 | 4.5 |
本期销售金额:103464534 元
浮动奖奖池累计金额:108750819.72 元
固定奖奖池累计金额:190869050.96 元
本期兑奖截止日为2026年08月03日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 26 | 8000 |
| 选十中八 | 799 | 720 |
| 选十中七 | 8872 | 80 |
| 选十中六 | 62953 | 5 |
| 选十中五 | 292045 | 3 |
| 选十全不中 | 338812 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 56 | 2000 |
| 选九中七 | 1281 | 225 |
| 选九中六 | 16348 | 22 |
| 选九中五 | 107042 | 5 |
| 选九中四 | 432430 | 3 |
| 选九全不中 | 296602 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 9 | 50000 |
| 选八中七 | 282 | 800 |
| 选八中六 | 4529 | 80 |
| 选八中五 | 41689 | 10 |
| 选八中四 | 214476 | 3 |
| 选八全不中 | 299955 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 27 | 8500 |
| 选七中六 | 966 | 300 |
| 选七中七 | 16346 | 30 |
| 选七中四 | 126273 | 4 |
| 选七全不中 | 420687 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 403 | 2880 |
| 选六中五 | 9525 | 30 |
| 选六中四 | 112634 | 10 |
| 选六中三 | 660523 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 5832 | 1000 |
| 选五中四 | 141710 | 20 |
| 选五中三 | 1218030 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 1761 | 93 |
| 选四中三 | 37484 | 5 |
| 选四中二 | 235825 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 26946 | 52 |
| 选三中二 | 328315 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 242507 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 44827 | 4.5 |
本期销售金额:102512030 元
浮动奖奖池累计金额:104956324.84 元
固定奖奖池累计金额:198221409.46 元
本期兑奖截止日为2026年07月31日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 2 | 5000000 |
| 选十中九 | 34 | 8000 |
| 选十中八 | 899 | 720 |
| 选十中七 | 11871 | 80 |
| 选十中六 | 82140 | 5 |
| 选十中五 | 365212 | 3 |
| 选十全不中 | 296197 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 5 | 250000 |
| 选九中八 | 202 | 2000 |
| 选九中七 | 3197 | 225 |
| 选九中六 | 28242 | 22 |
| 选九中五 | 151092 | 5 |
| 选九中四 | 512897 | 3 |
| 选九全不中 | 242883 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 12 | 50000 |
| 选八中七 | 651 | 800 |
| 选八中六 | 8709 | 80 |
| 选八中五 | 65608 | 10 |
| 选八中四 | 280322 | 3 |
| 选八全不中 | 247036 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 37 | 8500 |
| 选七中六 | 2199 | 300 |
| 选七中七 | 28558 | 30 |
| 选七中四 | 180009 | 4 |
| 选七全不中 | 353279 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1016 | 2880 |
| 选六中五 | 23350 | 30 |
| 选六中四 | 195381 | 10 |
| 选六中三 | 802776 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 14134 | 1000 |
| 选五中四 | 246626 | 20 |
| 选五中三 | 1632645 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4258 | 93 |
| 选四中三 | 52405 | 5 |
| 选四中二 | 280525 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 50331 | 52 |
| 选三中二 | 432245 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 404553 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 87445 | 4.5 |
本期销售金额:103008578 元
浮动奖奖池累计金额:99013893.76 元
固定奖奖池累计金额:182462174.94 元
本期兑奖截止日为2026年07月30日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:内蒙古2注。中国福利彩票快乐8游戏(以下简称快乐8游戏)由中国福利彩票发行管理中心(以下简称中福彩中心)发行和组织销售,由各省、自治区、直辖市福利彩票销售机构在所辖区域内销售。 快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票销售网点销售,定期开奖。 快乐8游戏实行自愿购买,凡购买者均被视为同意并遵守本规则。不得向未成年人出售彩票或兑付奖金。 快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。 快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。投注号码可以自选也可以机选。 快乐8游戏各玩法均支持单式投注;“选一”至“选十”玩法支持复式投注;“选二”至“选十”玩法支持胆拖投注。 快乐8游戏按期销售,每天销售一期,期号按当年开奖次数排序。由中福彩中心统一开奖,每天(休市日除外)开奖一次。