
开奖结果 开奖时间:2025-10-29
开奖结果 开奖时间:2025-10-28
开奖结果 开奖时间:2025-10-27
开奖结果 开奖时间:2025-10-26
开奖结果 开奖时间:2025-10-25
开奖结果 开奖时间:2025-10-24
开奖结果 开奖时间:2025-10-23
开奖结果 开奖时间:2025-10-22
开奖结果 开奖时间:2025-10-21
开奖结果 开奖时间:2025-10-20
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000.00 |
| 9 | 36 | 8000.0 |
| 8 | 707 | 800.0 |
| 7 | 7451 | 80.0 |
| 6 | 57164 | 5.0 |
| 5 | 271104 | 3.0 |
| 0 | 422517 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000.0 |
| 8 | 131 | 2000.0 |
| 7 | 1925 | 200.0 |
| 6 | 19887 | 20.0 |
| 5 | 120456 | 5.0 |
| 4 | 452668 | 3.0 |
| 0 | 425133 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 50000.0 |
| 7 | 378 | 800.0 |
| 6 | 5813 | 88.0 |
| 5 | 42844 | 10.0 |
| 4 | 199154 | 3.0 |
| 0 | 369293 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 17 | 10000.0 |
| 6 | 1502 | 288.0 |
| 5 | 20607 | 28.0 |
| 4 | 132531 | 4.0 |
| 0 | 581249 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 317 | 3000.0 |
| 5 | 10522 | 30.0 |
| 4 | 129039 | 10.0 |
| 3 | 675392 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 6421 | 1000.0 |
| 4 | 131098 | 21.0 |
| 3 | 1045205 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 2798 | 100.0 |
| 3 | 38986 | 5.0 |
| 2 | 226886 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 30122 | 53.0 |
| 2 | 403020 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 232160 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 64572 | 4.6 |
本期销售金额:110215380 元
"选十"玩法奖池金额:129945073.20 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000.00 |
| 9 | 33 | 8000.0 |
| 8 | 880 | 800.0 |
| 7 | 10945 | 80.0 |
| 6 | 75375 | 5.0 |
| 5 | 330135 | 3.0 |
| 0 | 388623 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 300000.0 |
| 8 | 144 | 2000.0 |
| 7 | 2753 | 200.0 |
| 6 | 26548 | 20.0 |
| 5 | 147467 | 5.0 |
| 4 | 514014 | 3.0 |
| 0 | 377871 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 30 | 50000.0 |
| 7 | 610 | 800.0 |
| 6 | 7401 | 88.0 |
| 5 | 55633 | 10.0 |
| 4 | 243817 | 3.0 |
| 0 | 330061 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 60 | 10000.0 |
| 6 | 2042 | 288.0 |
| 5 | 27033 | 28.0 |
| 4 | 173916 | 4.0 |
| 0 | 495692 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 824 | 3000.0 |
| 5 | 21172 | 30.0 |
| 4 | 182311 | 10.0 |
| 3 | 795142 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 13248 | 1000.0 |
| 4 | 193151 | 21.0 |
| 3 | 1274872 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 5269 | 100.0 |
| 3 | 56088 | 5.0 |
| 2 | 287017 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 46521 | 53.0 |
| 2 | 480907 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 301813 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 145754 | 4.6 |
本期销售金额:108976656 元
"选十"玩法奖池金额:130397118.10 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000.00 |
| 9 | 46 | 8000.0 |
| 8 | 1186 | 800.0 |
| 7 | 13620 | 80.0 |
| 6 | 89677 | 5.0 |
| 5 | 378475 | 3.0 |
| 0 | 325560 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000.0 |
| 8 | 252 | 2000.0 |
| 7 | 4156 | 200.0 |
| 6 | 37276 | 20.0 |
| 5 | 193917 | 5.0 |
| 4 | 630182 | 3.0 |
| 0 | 306431 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 22 | 50000.0 |
| 7 | 787 | 800.0 |
| 6 | 11324 | 88.0 |
| 5 | 78406 | 10.0 |
| 4 | 305964 | 3.0 |
| 0 | 262285 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 124 | 10000.0 |
| 6 | 4018 | 288.0 |
| 5 | 43904 | 28.0 |
| 4 | 229827 | 4.0 |
| 0 | 400522 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1090 | 3000.0 |
| 5 | 28742 | 30.0 |
| 4 | 248825 | 10.0 |
| 3 | 1016630 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 20177 | 1000.0 |
| 4 | 307820 | 21.0 |
| 3 | 1791518 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 5753 | 100.0 |
| 3 | 77141 | 5.0 |
| 2 | 323096 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 66487 | 53.0 |
| 2 | 582127 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 420034 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 307837 | 4.6 |
本期销售金额:108293438 元
"选十"玩法奖池金额:131382913.90 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 46 | 8000.0 |
| 8 | 1429 | 800.0 |
| 7 | 15959 | 80.0 |
| 6 | 104256 | 5.0 |
| 5 | 430599 | 3.0 |
| 0 | 269227 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 300000.0 |
| 8 | 256 | 2000.0 |
| 7 | 4610 | 200.0 |
| 6 | 41095 | 20.0 |
| 5 | 211730 | 5.0 |
| 4 | 659005 | 3.0 |
| 0 | 266673 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 60 | 50000.0 |
| 7 | 931 | 800.0 |
| 6 | 11863 | 88.0 |
| 5 | 78662 | 10.0 |
| 4 | 304583 | 3.0 |
| 0 | 239404 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 141 | 10000.0 |
| 6 | 3945 | 288.0 |
| 5 | 44497 | 28.0 |
| 4 | 224159 | 4.0 |
| 0 | 378704 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1245 | 3000.0 |
| 5 | 29137 | 30.0 |
| 4 | 237651 | 10.0 |
| 3 | 966734 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 15386 | 1000.0 |
| 4 | 261335 | 21.0 |
| 3 | 1659968 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 5880 | 100.0 |
| 3 | 68414 | 5.0 |
| 2 | 316639 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 73551 | 53.0 |
| 2 | 545505 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 353271 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 137784 | 4.6 |
本期销售金额:105783806 元
"选十"玩法奖池金额:133180294.00 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 37 | 8000.0 |
| 8 | 798 | 800.0 |
| 7 | 11665 | 80.0 |
| 6 | 84316 | 5.0 |
| 5 | 365701 | 3.0 |
| 0 | 271689 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000.0 |
| 8 | 168 | 2000.0 |
| 7 | 3785 | 200.0 |
| 6 | 35314 | 20.0 |
| 5 | 188677 | 5.0 |
| 4 | 621307 | 3.0 |
| 0 | 267371 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 50000.0 |
| 7 | 558 | 800.0 |
| 6 | 8954 | 88.0 |
| 5 | 67465 | 10.0 |
| 4 | 286546 | 3.0 |
| 0 | 231164 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 48 | 10000.0 |
| 6 | 3526 | 288.0 |
| 5 | 40773 | 28.0 |
| 4 | 214807 | 4.0 |
| 0 | 351306 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1145 | 3000.0 |
| 5 | 26559 | 30.0 |
| 4 | 227316 | 10.0 |
| 3 | 964278 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 15049 | 1000.0 |
| 4 | 259709 | 21.0 |
| 3 | 1670134 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 6340 | 100.0 |
| 3 | 76390 | 5.0 |
| 2 | 331065 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 61853 | 53.0 |
| 2 | 569568 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 442846 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 232432 | 4.6 |
本期销售金额:104150502 元
"选十"玩法奖池金额:130442511.80 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 52 | 8000.0 |
| 8 | 1204 | 800.0 |
| 7 | 14002 | 80.0 |
| 6 | 95181 | 5.0 |
| 5 | 424788 | 3.0 |
| 0 | 450408 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000.0 |
| 8 | 148 | 2000.0 |
| 7 | 2974 | 200.0 |
| 6 | 30189 | 20.0 |
| 5 | 169554 | 5.0 |
| 4 | 591209 | 3.0 |
| 0 | 406009 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 27 | 50000.0 |
| 7 | 661 | 800.0 |
| 6 | 7918 | 88.0 |
| 5 | 59374 | 10.0 |
| 4 | 260177 | 3.0 |
| 0 | 351054 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 111 | 10000.0 |
| 6 | 2553 | 288.0 |
| 5 | 30663 | 28.0 |
| 4 | 191805 | 4.0 |
| 0 | 522344 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1291 | 3000.0 |
| 5 | 19163 | 30.0 |
| 4 | 183693 | 10.0 |
| 3 | 809091 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 10189 | 1000.0 |
| 4 | 201977 | 21.0 |
| 3 | 1329991 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 4232 | 100.0 |
| 3 | 51331 | 5.0 |
| 2 | 282408 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 55541 | 53.0 |
| 2 | 449497 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 371265 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 137986 | 4.6 |
本期销售金额:117091230 元
"选十"玩法奖池金额:126725205.25 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 29 | 8000.0 |
| 8 | 858 | 800.0 |
| 7 | 11162 | 80.0 |
| 6 | 81144 | 5.0 |
| 5 | 375536 | 3.0 |
| 0 | 273372 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000.0 |
| 8 | 122 | 2000.0 |
| 7 | 2569 | 200.0 |
| 6 | 27100 | 20.0 |
| 5 | 161790 | 5.0 |
| 4 | 592170 | 3.0 |
| 0 | 272460 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 50000.0 |
| 7 | 457 | 800.0 |
| 6 | 6526 | 88.0 |
| 5 | 56527 | 10.0 |
| 4 | 265657 | 3.0 |
| 0 | 244493 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 39 | 10000.0 |
| 6 | 1829 | 288.0 |
| 5 | 28176 | 28.0 |
| 4 | 186303 | 4.0 |
| 0 | 384561 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 564 | 3000.0 |
| 5 | 17205 | 30.0 |
| 4 | 174911 | 10.0 |
| 3 | 862938 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 9932 | 1000.0 |
| 4 | 179339 | 21.0 |
| 3 | 1346030 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3429 | 100.0 |
| 3 | 53176 | 5.0 |
| 2 | 306815 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 41229 | 53.0 |
| 2 | 455865 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 311059 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 191404 | 4.6 |
本期销售金额:107876202 元
"选十"玩法奖池金额:121750287.80 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 36 | 8000.0 |
| 8 | 775 | 800.0 |
| 7 | 8135 | 80.0 |
| 6 | 59698 | 5.0 |
| 5 | 282512 | 3.0 |
| 0 | 368469 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000.0 |
| 8 | 102 | 2000.0 |
| 7 | 2049 | 200.0 |
| 6 | 21775 | 20.0 |
| 5 | 132581 | 5.0 |
| 4 | 482950 | 3.0 |
| 0 | 385140 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 15 | 50000.0 |
| 7 | 290 | 800.0 |
| 6 | 5069 | 88.0 |
| 5 | 44472 | 10.0 |
| 4 | 215268 | 3.0 |
| 0 | 336273 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 87 | 10000.0 |
| 6 | 1671 | 288.0 |
| 5 | 21576 | 28.0 |
| 4 | 146784 | 4.0 |
| 0 | 551249 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 463 | 3000.0 |
| 5 | 14328 | 30.0 |
| 4 | 136229 | 10.0 |
| 3 | 692256 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 6487 | 1000.0 |
| 4 | 150170 | 21.0 |
| 3 | 1156061 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 2263 | 100.0 |
| 3 | 48104 | 5.0 |
| 2 | 247774 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 32100 | 53.0 |
| 2 | 419867 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 464896 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 157040 | 4.6 |
本期销售金额:109110246 元
"选十"玩法奖池金额:117689371.40 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 32 | 8000.0 |
| 8 | 946 | 800.0 |
| 7 | 10516 | 80.0 |
| 6 | 75043 | 5.0 |
| 5 | 332566 | 3.0 |
| 0 | 349497 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 300000.0 |
| 8 | 184 | 2000.0 |
| 7 | 3273 | 200.0 |
| 6 | 28594 | 20.0 |
| 5 | 156695 | 5.0 |
| 4 | 530677 | 3.0 |
| 0 | 342451 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 21 | 50000.0 |
| 7 | 723 | 800.0 |
| 6 | 7630 | 88.0 |
| 5 | 56174 | 10.0 |
| 4 | 241650 | 3.0 |
| 0 | 303216 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 55 | 10000.0 |
| 6 | 2641 | 288.0 |
| 5 | 31337 | 28.0 |
| 4 | 183431 | 4.0 |
| 0 | 474103 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 719 | 3000.0 |
| 5 | 21517 | 30.0 |
| 4 | 185132 | 10.0 |
| 3 | 819591 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 13211 | 1000.0 |
| 4 | 213828 | 21.0 |
| 3 | 1437240 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3926 | 100.0 |
| 3 | 66241 | 5.0 |
| 2 | 291556 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 53469 | 53.0 |
| 2 | 556664 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 379378 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 53747 | 4.6 |
本期销售金额:109335452 元
"选十"玩法奖池金额:113507892.35 元
本期中奖情况
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 21 | 8000.0 |
| 8 | 603 | 800.0 |
| 7 | 8524 | 80.0 |
| 6 | 66677 | 5.0 |
| 5 | 307553 | 3.0 |
| 0 | 306224 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 300000.0 |
| 8 | 150 | 2000.0 |
| 7 | 2161 | 200.0 |
| 6 | 24195 | 20.0 |
| 5 | 149473 | 5.0 |
| 4 | 525684 | 3.0 |
| 0 | 313379 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 13 | 50000.0 |
| 7 | 406 | 800.0 |
| 6 | 6211 | 88.0 |
| 5 | 52691 | 10.0 |
| 4 | 237917 | 3.0 |
| 0 | 273716 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 33 | 10000.0 |
| 6 | 1873 | 288.0 |
| 5 | 28830 | 28.0 |
| 4 | 172078 | 4.0 |
| 0 | 430518 | 2.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 727 | 3000.0 |
| 5 | 16285 | 30.0 |
| 4 | 164746 | 10.0 |
| 3 | 799991 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 8786 | 1000.0 |
| 4 | 191788 | 21.0 |
| 3 | 1417218 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3487 | 100.0 |
| 3 | 63234 | 5.0 |
| 2 | 325331 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 50577 | 53.0 |
| 2 | 564431 | 3.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 559733 | 19.0 |
| 匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 158528 | 4.6 |
本期销售金额:113161326 元
"选十"玩法奖池金额:109572872.65 元
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。 快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。 快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。 投注号码可以自选也可以机选。 快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。 各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。 购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。 单张彩票的投注注数不得超过10000注。 快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。 彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖,单注奖金规定如右侧图表。