
开奖结果 开奖时间:2026-04-11
开奖结果 开奖时间:2026-04-10
开奖结果 开奖时间:2026-04-09
开奖结果 开奖时间:2026-04-08
开奖结果 开奖时间:2026-04-07
开奖结果 开奖时间:2026-04-06
开奖结果 开奖时间:2026-04-05
开奖结果 开奖时间:2026-04-04
开奖结果 开奖时间:2026-04-03
开奖结果 开奖时间:2026-04-02
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 43 | 8000 |
| 选十中八 | 907 | 720 |
| 选十中七 | 10919 | 80 |
| 选十中六 | 78649 | 5 |
| 选十中五 | 348809 | 3 |
| 选十全不中 | 282338 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 213 | 2000 |
| 选九中七 | 2570 | 225 |
| 选九中六 | 25565 | 22 |
| 选九中五 | 143700 | 5 |
| 选九中四 | 490593 | 3 |
| 选九全不中 | 280014 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 4 | 50000 |
| 选八中七 | 509 | 800 |
| 选八中六 | 6982 | 80 |
| 选八中五 | 57073 | 10 |
| 选八中四 | 267193 | 3 |
| 选八全不中 | 286837 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 28 | 8500 |
| 选七中六 | 2635 | 300 |
| 选七中七 | 28705 | 30 |
| 选七中四 | 173071 | 4 |
| 选七全不中 | 425340 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 522 | 2880 |
| 选六中五 | 16419 | 30 |
| 选六中四 | 167178 | 10 |
| 选六中三 | 796801 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 8460 | 1000 |
| 选五中四 | 193871 | 20 |
| 选五中三 | 1470271 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2855 | 93 |
| 选四中三 | 52502 | 5 |
| 选四中二 | 276996 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 31289 | 52 |
| 选三中二 | 393423 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 332658 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 93545 | 4.5 |
本期销售金额:107647760 元
浮动奖奖池累计金额:13662433.32 元
固定奖奖池累计金额:114128130.96 元
本期兑奖截止日为2026年06月10日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:福建1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 52 | 8000 |
| 选十中八 | 951 | 720 |
| 选十中七 | 11347 | 80 |
| 选十中六 | 86871 | 5 |
| 选十中五 | 410668 | 3 |
| 选十全不中 | 400774 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 11 | 250000 |
| 选九中八 | 135 | 2000 |
| 选九中七 | 2228 | 225 |
| 选九中六 | 24102 | 22 |
| 选九中五 | 146401 | 5 |
| 选九中四 | 539632 | 3 |
| 选九全不中 | 314110 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 19 | 50000 |
| 选八中七 | 384 | 800 |
| 选八中六 | 6368 | 80 |
| 选八中五 | 60069 | 10 |
| 选八中四 | 283885 | 3 |
| 选八全不中 | 315824 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 51 | 8500 |
| 选七中六 | 2063 | 300 |
| 选七中七 | 23584 | 30 |
| 选七中四 | 172638 | 4 |
| 选七全不中 | 440153 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 614 | 2880 |
| 选六中五 | 13082 | 30 |
| 选六中四 | 160123 | 10 |
| 选六中三 | 833641 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 9964 | 1000 |
| 选五中四 | 208450 | 20 |
| 选五中三 | 1623372 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3239 | 93 |
| 选四中三 | 55340 | 5 |
| 选四中二 | 288244 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 33518 | 52 |
| 选三中二 | 456545 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 447434 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 110655 | 4.5 |
本期销售金额:118434332 元
浮动奖奖池累计金额:15025143.68 元
固定奖奖池累计金额:105106559.90 元
本期兑奖截止日为2026年06月09日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 18 | 8000 |
| 选十中八 | 608 | 720 |
| 选十中七 | 7789 | 80 |
| 选十中六 | 60224 | 5 |
| 选十中五 | 292757 | 3 |
| 选十全不中 | 348131 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 90 | 2000 |
| 选九中七 | 1742 | 225 |
| 选九中六 | 18259 | 22 |
| 选九中五 | 112457 | 5 |
| 选九中四 | 430486 | 3 |
| 选九全不中 | 323743 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 21 | 50000 |
| 选八中七 | 444 | 800 |
| 选八中六 | 5241 | 80 |
| 选八中五 | 44876 | 10 |
| 选八中四 | 229960 | 3 |
| 选八全不中 | 344263 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 52 | 8500 |
| 选七中六 | 1482 | 300 |
| 选七中七 | 19313 | 30 |
| 选七中四 | 138219 | 4 |
| 选七全不中 | 450942 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 388 | 2880 |
| 选六中五 | 11264 | 30 |
| 选六中四 | 129689 | 10 |
| 选六中三 | 684518 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 7514 | 1000 |
| 选五中四 | 168160 | 20 |
| 选五中三 | 1357915 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4014 | 93 |
| 选四中三 | 46539 | 5 |
| 选四中二 | 248206 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 31337 | 52 |
| 选三中二 | 372550 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 323233 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 121830 | 4.5 |
本期销售金额:108380704 元
浮动奖奖池累计金额:11302082.96 元
固定奖奖池累计金额:98830986.88 元
本期兑奖截止日为2026年06月08日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 77 | 8000 |
| 选十中八 | 1281 | 720 |
| 选十中七 | 11751 | 80 |
| 选十中六 | 75539 | 5 |
| 选十中五 | 340574 | 3 |
| 选十全不中 | 247572 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 3 | 250000 |
| 选九中八 | 245 | 2000 |
| 选九中七 | 2871 | 225 |
| 选九中六 | 26234 | 22 |
| 选九中五 | 149155 | 5 |
| 选九中四 | 528403 | 3 |
| 选九全不中 | 228776 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 17 | 50000 |
| 选八中七 | 685 | 800 |
| 选八中六 | 8111 | 80 |
| 选八中五 | 62923 | 10 |
| 选八中四 | 285570 | 3 |
| 选八全不中 | 239904 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 98 | 8500 |
| 选七中六 | 3481 | 300 |
| 选七中七 | 27225 | 30 |
| 选七中四 | 172406 | 4 |
| 选七全不中 | 337576 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1028 | 2880 |
| 选六中五 | 30031 | 30 |
| 选六中四 | 184409 | 10 |
| 选六中三 | 859250 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 11533 | 1000 |
| 选五中四 | 230377 | 20 |
| 选五中三 | 1688772 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4007 | 93 |
| 选四中三 | 56045 | 5 |
| 选四中二 | 302968 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 36354 | 52 |
| 选三中二 | 473115 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 375338 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 117268 | 4.5 |
本期销售金额:108484054 元
浮动奖奖池累计金额:5471152.42 元
固定奖奖池累计金额:86556922.14 元
本期兑奖截止日为2026年06月08日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 32 | 8000 |
| 选十中八 | 569 | 720 |
| 选十中七 | 8435 | 80 |
| 选十中六 | 68091 | 5 |
| 选十中五 | 318785 | 3 |
| 选十全不中 | 290678 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 113 | 2000 |
| 选九中七 | 2172 | 225 |
| 选九中六 | 21885 | 22 |
| 选九中五 | 125982 | 5 |
| 选九中四 | 464997 | 3 |
| 选九全不中 | 271175 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 4 | 50000 |
| 选八中七 | 355 | 800 |
| 选八中六 | 5981 | 80 |
| 选八中五 | 50623 | 10 |
| 选八中四 | 242694 | 3 |
| 选八全不中 | 294793 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 17 | 8500 |
| 选七中六 | 1412 | 300 |
| 选七中七 | 22607 | 30 |
| 选七中四 | 140994 | 4 |
| 选七全不中 | 397756 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 505 | 2880 |
| 选六中五 | 15031 | 30 |
| 选六中四 | 139203 | 10 |
| 选六中三 | 708464 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 8378 | 1000 |
| 选五中四 | 172220 | 20 |
| 选五中三 | 1332876 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2303 | 93 |
| 选四中三 | 44909 | 5 |
| 选四中二 | 258728 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 28136 | 52 |
| 选三中二 | 361504 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 289078 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 75482 | 4.5 |
本期销售金额:107284296 元
浮动奖奖池累计金额:2859915.30 元
固定奖奖池累计金额:87049249.48 元
本期兑奖截止日为2026年06月08日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:辽宁1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 51 | 8000 |
| 选十中八 | 804 | 720 |
| 选十中七 | 10107 | 80 |
| 选十中六 | 72507 | 5 |
| 选十中五 | 331194 | 3 |
| 选十全不中 | 246868 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 4 | 250000 |
| 选九中八 | 181 | 2000 |
| 选九中七 | 2325 | 225 |
| 选九中六 | 22571 | 22 |
| 选九中五 | 137441 | 5 |
| 选九中四 | 496384 | 3 |
| 选九全不中 | 238178 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 9 | 50000 |
| 选八中七 | 450 | 800 |
| 选八中六 | 6794 | 80 |
| 选八中五 | 56622 | 10 |
| 选八中四 | 267106 | 3 |
| 选八全不中 | 257228 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 57 | 8500 |
| 选七中六 | 1939 | 300 |
| 选七中七 | 26415 | 30 |
| 选七中四 | 173447 | 4 |
| 选七全不中 | 345743 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 589 | 2880 |
| 选六中五 | 18324 | 30 |
| 选六中四 | 170666 | 10 |
| 选六中三 | 815491 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 10899 | 1000 |
| 选五中四 | 214419 | 20 |
| 选五中三 | 1520565 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 6630 | 93 |
| 选四中三 | 57845 | 5 |
| 选四中二 | 274352 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 43932 | 52 |
| 选三中二 | 451733 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 365742 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 70446 | 4.5 |
本期销售金额:104008718 元
浮动奖奖池累计金额:3062834.82 元
固定奖奖池累计金额:74406947.24 元
本期兑奖截止日为2026年06月05日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 4185225 |
| 选十中九 | 29 | 8000 |
| 选十中八 | 611 | 720 |
| 选十中七 | 7957 | 80 |
| 选十中六 | 61035 | 5 |
| 选十中五 | 291377 | 3 |
| 选十全不中 | 267855 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 4 | 250000 |
| 选九中八 | 112 | 2000 |
| 选九中七 | 1840 | 225 |
| 选九中六 | 19811 | 22 |
| 选九中五 | 119778 | 5 |
| 选九中四 | 445585 | 3 |
| 选九全不中 | 242915 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 4 | 50000 |
| 选八中七 | 268 | 800 |
| 选八中六 | 5436 | 80 |
| 选八中五 | 45787 | 10 |
| 选八中四 | 236992 | 3 |
| 选八全不中 | 255122 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 12 | 8500 |
| 选七中六 | 1492 | 300 |
| 选七中七 | 21780 | 30 |
| 选七中四 | 146072 | 4 |
| 选七全不中 | 360097 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 504 | 2880 |
| 选六中五 | 13234 | 30 |
| 选六中四 | 153550 | 10 |
| 选六中三 | 745826 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 7824 | 1000 |
| 选五中四 | 181630 | 20 |
| 选五中三 | 1431866 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2660 | 93 |
| 选四中三 | 57028 | 5 |
| 选四中二 | 267177 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 34580 | 52 |
| 选三中二 | 461225 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 343879 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 78298 | 4.5 |
本期销售金额:100821784 元
浮动奖奖池累计金额:0.00 元
固定奖奖池累计金额:72126830.80 元
本期兑奖截止日为2026年06月04日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:江苏1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 9 | 4100540 |
| 选十中九 | 125 | 8000 |
| 选十中八 | 798 | 720 |
| 选十中七 | 7747 | 80 |
| 选十中六 | 58531 | 5 |
| 选十中五 | 276287 | 3 |
| 选十全不中 | 350963 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 40 | 2000 |
| 选九中七 | 1482 | 225 |
| 选九中六 | 16874 | 22 |
| 选九中五 | 104057 | 5 |
| 选九中四 | 400743 | 3 |
| 选九全不中 | 332168 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 3 | 50000 |
| 选八中七 | 264 | 800 |
| 选八中六 | 4793 | 80 |
| 选八中五 | 43954 | 10 |
| 选八中四 | 209211 | 3 |
| 选八全不中 | 349699 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 15 | 8500 |
| 选七中六 | 1213 | 300 |
| 选七中七 | 17196 | 30 |
| 选七中四 | 120388 | 4 |
| 选七全不中 | 463849 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 431 | 2880 |
| 选六中五 | 11637 | 30 |
| 选六中四 | 114225 | 10 |
| 选六中三 | 627802 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 7488 | 1000 |
| 选五中四 | 150620 | 20 |
| 选五中三 | 1224688 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 1689 | 93 |
| 选四中三 | 38306 | 5 |
| 选四中二 | 232659 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 29403 | 52 |
| 选三中二 | 338854 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 252054 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 82720 | 4.5 |
本期销售金额:104654634 元
浮动奖奖池累计金额:0.00 元
固定奖奖池累计金额:64010994.04 元
本期兑奖截止日为2026年06月03日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:广东8注,新疆1注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 36 | 8000 |
| 选十中八 | 1141 | 720 |
| 选十中七 | 14390 | 80 |
| 选十中六 | 102121 | 5 |
| 选十中五 | 454981 | 3 |
| 选十全不中 | 353367 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 89 | 2000 |
| 选九中七 | 2663 | 225 |
| 选九中六 | 28737 | 22 |
| 选九中五 | 161800 | 5 |
| 选九中四 | 574442 | 3 |
| 选九全不中 | 263365 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 2 | 50000 |
| 选八中七 | 545 | 800 |
| 选八中六 | 8470 | 80 |
| 选八中五 | 67093 | 10 |
| 选八中四 | 306821 | 3 |
| 选八全不中 | 263920 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 149 | 8500 |
| 选七中六 | 3171 | 300 |
| 选七中七 | 32818 | 30 |
| 选七中四 | 196801 | 4 |
| 选七全不中 | 357733 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 728 | 2880 |
| 选六中五 | 23008 | 30 |
| 选六中四 | 203115 | 10 |
| 选六中三 | 973835 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 16251 | 1000 |
| 选五中四 | 280855 | 20 |
| 选五中三 | 1888733 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3830 | 93 |
| 选四中三 | 63250 | 5 |
| 选四中二 | 320207 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 54926 | 52 |
| 选三中二 | 539431 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 497386 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 169970 | 4.5 |
本期销售金额:118574436 元
浮动奖奖池累计金额:32110784.00 元
固定奖奖池累计金额:48812846.14 元
本期兑奖截止日为2026年06月02日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 17 | 8000 |
| 选十中八 | 672 | 720 |
| 选十中七 | 10035 | 80 |
| 选十中六 | 73869 | 5 |
| 选十中五 | 338203 | 3 |
| 选十全不中 | 378654 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 143 | 2000 |
| 选九中七 | 1962 | 225 |
| 选九中六 | 21759 | 22 |
| 选九中五 | 127120 | 5 |
| 选九中四 | 453381 | 3 |
| 选九全不中 | 341387 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 3 | 50000 |
| 选八中七 | 323 | 800 |
| 选八中六 | 5989 | 80 |
| 选八中五 | 52570 | 10 |
| 选八中四 | 234572 | 3 |
| 选八全不中 | 345546 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 33 | 8500 |
| 选七中六 | 1585 | 300 |
| 选七中七 | 22343 | 30 |
| 选七中四 | 150156 | 4 |
| 选七全不中 | 478225 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 447 | 2880 |
| 选六中五 | 15217 | 30 |
| 选六中四 | 155554 | 10 |
| 选六中三 | 749640 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 7343 | 1000 |
| 选五中四 | 187584 | 20 |
| 选五中三 | 1365031 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4455 | 93 |
| 选四中三 | 53724 | 5 |
| 选四中二 | 242932 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 39832 | 52 |
| 选三中二 | 395165 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 419588 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 135096 | 4.5 |
本期销售金额:113880144 元
浮动奖奖池累计金额:26165297.50 元
固定奖奖池累计金额:56116733.12 元
本期兑奖截止日为2026年06月01日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
中国福利彩票快乐8游戏(以下简称快乐8游戏)由中国福利彩票发行管理中心(以下简称中福彩中心)发行和组织销售,由各省、自治区、直辖市福利彩票销售机构在所辖区域内销售。 快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票销售网点销售,定期开奖。 快乐8游戏实行自愿购买,凡购买者均被视为同意并遵守本规则。不得向未成年人出售彩票或兑付奖金。 快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。 快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。投注号码可以自选也可以机选。 快乐8游戏各玩法均支持单式投注;“选一”至“选十”玩法支持复式投注;“选二”至“选十”玩法支持胆拖投注。 快乐8游戏按期销售,每天销售一期,期号按当年开奖次数排序。由中福彩中心统一开奖,每天(休市日除外)开奖一次。