
开奖结果 开奖时间:2026-04-24
开奖结果 开奖时间:2026-04-23
开奖结果 开奖时间:2026-04-22
开奖结果 开奖时间:2026-04-21
开奖结果 开奖时间:2026-04-20
开奖结果 开奖时间:2026-04-19
开奖结果 开奖时间:2026-04-18
开奖结果 开奖时间:2026-04-17
开奖结果 开奖时间:2026-04-16
开奖结果 开奖时间:2026-04-15
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 35 | 8000 |
| 选十中八 | 853 | 720 |
| 选十中七 | 10802 | 80 |
| 选十中六 | 82161 | 5 |
| 选十中五 | 387090 | 3 |
| 选十全不中 | 461997 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 5 | 250000 |
| 选九中八 | 133 | 2000 |
| 选九中七 | 2136 | 225 |
| 选九中六 | 22577 | 22 |
| 选九中五 | 133966 | 5 |
| 选九中四 | 494808 | 3 |
| 选九全不中 | 367504 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 8 | 50000 |
| 选八中七 | 321 | 800 |
| 选八中六 | 6110 | 80 |
| 选八中五 | 51210 | 10 |
| 选八中四 | 242709 | 3 |
| 选八全不中 | 350627 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 46 | 8500 |
| 选七中六 | 1887 | 300 |
| 选七中七 | 24123 | 30 |
| 选七中四 | 156226 | 4 |
| 选七全不中 | 485582 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 607 | 2880 |
| 选六中五 | 13732 | 30 |
| 选六中四 | 149143 | 10 |
| 选六中三 | 723895 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 9487 | 1000 |
| 选五中四 | 187493 | 20 |
| 选五中三 | 1393279 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3880 | 93 |
| 选四中三 | 49559 | 5 |
| 选四中二 | 268588 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 39055 | 52 |
| 选三中二 | 412237 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 468267 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 345583 | 4.5 |
本期销售金额:113268602 元
浮动奖奖池累计金额:55572548.90 元
固定奖奖池累计金额:156190881.98 元
本期兑奖截止日为2026年06月23日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 28 | 8000 |
| 选十中八 | 747 | 720 |
| 选十中七 | 9540 | 80 |
| 选十中六 | 71615 | 5 |
| 选十中五 | 341229 | 3 |
| 选十全不中 | 276008 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 95 | 2000 |
| 选九中七 | 1803 | 225 |
| 选九中六 | 21089 | 22 |
| 选九中五 | 137096 | 5 |
| 选九中四 | 515578 | 3 |
| 选九全不中 | 245792 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 5 | 50000 |
| 选八中七 | 303 | 800 |
| 选八中六 | 6257 | 80 |
| 选八中五 | 51400 | 10 |
| 选八中四 | 248733 | 3 |
| 选八全不中 | 239122 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 28 | 8500 |
| 选七中六 | 1525 | 300 |
| 选七中七 | 22991 | 30 |
| 选七中四 | 160178 | 4 |
| 选七全不中 | 336054 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 462 | 2880 |
| 选六中五 | 14209 | 30 |
| 选六中四 | 157601 | 10 |
| 选六中三 | 807117 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 7766 | 1000 |
| 选五中四 | 177446 | 20 |
| 选五中三 | 1424155 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2692 | 93 |
| 选四中三 | 50135 | 5 |
| 选四中二 | 286518 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 34222 | 52 |
| 选三中二 | 461382 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 296805 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 67840 | 4.5 |
本期销售金额:101610616 元
浮动奖奖池累计金额:49766453.12 元
固定奖奖池累计金额:151808857.12 元
本期兑奖截止日为2026年06月22日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 2 | 5000000 |
| 选十中九 | 37 | 8000 |
| 选十中八 | 1053 | 720 |
| 选十中七 | 11327 | 80 |
| 选十中六 | 71821 | 5 |
| 选十中五 | 313848 | 3 |
| 选十全不中 | 368900 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 153 | 2000 |
| 选九中七 | 2795 | 225 |
| 选九中六 | 25804 | 22 |
| 选九中五 | 131470 | 5 |
| 选九中四 | 443559 | 3 |
| 选九全不中 | 353600 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 12 | 50000 |
| 选八中七 | 524 | 800 |
| 选八中六 | 7550 | 80 |
| 选八中五 | 50469 | 10 |
| 选八中四 | 214527 | 3 |
| 选八全不中 | 357668 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 95 | 8500 |
| 选七中六 | 2904 | 300 |
| 选七中七 | 30917 | 30 |
| 选七中四 | 150157 | 4 |
| 选七全不中 | 494206 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 873 | 2880 |
| 选六中五 | 18968 | 30 |
| 选六中四 | 145041 | 10 |
| 选六中三 | 662739 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 12785 | 1000 |
| 选五中四 | 196708 | 20 |
| 选五中三 | 1235939 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 5137 | 93 |
| 选四中三 | 54152 | 5 |
| 选四中二 | 238746 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 45446 | 52 |
| 选三中二 | 384222 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 547339 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 253347 | 4.5 |
本期销售金额:104578402 元
浮动奖奖池累计金额:44601838.44 元
固定奖奖池累计金额:143787548.68 元
本期兑奖截止日为2026年06月22日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
“选十中十”中奖情况:广东2注。本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 34 | 8000 |
| 选十中八 | 679 | 720 |
| 选十中七 | 8455 | 80 |
| 选十中六 | 60790 | 5 |
| 选十中五 | 283273 | 3 |
| 选十全不中 | 363383 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 88 | 2000 |
| 选九中七 | 1841 | 225 |
| 选九中六 | 17455 | 22 |
| 选九中五 | 108657 | 5 |
| 选九中四 | 425412 | 3 |
| 选九全不中 | 344096 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 5 | 50000 |
| 选八中七 | 319 | 800 |
| 选八中六 | 5007 | 80 |
| 选八中五 | 39712 | 10 |
| 选八中四 | 206381 | 3 |
| 选八全不中 | 330726 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 17 | 8500 |
| 选七中六 | 1168 | 300 |
| 选七中七 | 16499 | 30 |
| 选七中四 | 122899 | 4 |
| 选七全不中 | 480697 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 408 | 2880 |
| 选六中五 | 10929 | 30 |
| 选六中四 | 119940 | 10 |
| 选六中三 | 637217 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 6178 | 1000 |
| 选五中四 | 138920 | 20 |
| 选五中三 | 1153493 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 1938 | 93 |
| 选四中三 | 40932 | 5 |
| 选四中二 | 242765 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 28851 | 52 |
| 选三中二 | 338922 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 215176 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 69822 | 4.5 |
本期销售金额:105110720 元
浮动奖奖池累计金额:50697994.54 元
固定奖奖池累计金额:147929302.94 元
本期兑奖截止日为2026年06月22日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 14 | 8000 |
| 选十中八 | 759 | 720 |
| 选十中七 | 9209 | 80 |
| 选十中六 | 67199 | 5 |
| 选十中五 | 317369 | 3 |
| 选十全不中 | 313607 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 116 | 2000 |
| 选九中七 | 2415 | 225 |
| 选九中六 | 21019 | 22 |
| 选九中五 | 127650 | 5 |
| 选九中四 | 464657 | 3 |
| 选九全不中 | 307621 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 4 | 50000 |
| 选八中七 | 264 | 800 |
| 选八中六 | 5970 | 80 |
| 选八中五 | 49551 | 10 |
| 选八中四 | 226161 | 3 |
| 选八全不中 | 314384 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 22 | 8500 |
| 选七中六 | 1512 | 300 |
| 选七中七 | 20579 | 30 |
| 选七中四 | 139290 | 4 |
| 选七全不中 | 465919 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 554 | 2880 |
| 选六中五 | 11727 | 30 |
| 选六中四 | 141107 | 10 |
| 选六中三 | 711604 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 8751 | 1000 |
| 选五中四 | 173302 | 20 |
| 选五中三 | 1290422 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3232 | 93 |
| 选四中三 | 47630 | 5 |
| 选四中二 | 258664 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 31484 | 52 |
| 选三中二 | 393428 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 425165 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 77836 | 4.5 |
本期销售金额:106752486 元
浮动奖奖池累计金额:45061563.94 元
固定奖奖池累计金额:130792311.14 元
本期兑奖截止日为2026年06月22日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 46 | 8000 |
| 选十中八 | 590 | 720 |
| 选十中七 | 7252 | 80 |
| 选十中六 | 55655 | 5 |
| 选十中五 | 276669 | 3 |
| 选十全不中 | 351595 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 71 | 2000 |
| 选九中七 | 1462 | 225 |
| 选九中六 | 16412 | 22 |
| 选九中五 | 107248 | 5 |
| 选九中四 | 417206 | 3 |
| 选九全不中 | 315154 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 9 | 50000 |
| 选八中七 | 289 | 800 |
| 选八中六 | 4286 | 80 |
| 选八中五 | 39652 | 10 |
| 选八中四 | 208341 | 3 |
| 选八全不中 | 316018 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 36 | 8500 |
| 选七中六 | 1022 | 300 |
| 选七中七 | 17800 | 30 |
| 选七中四 | 125422 | 4 |
| 选七全不中 | 456711 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 241 | 2880 |
| 选六中五 | 10620 | 30 |
| 选六中四 | 127350 | 10 |
| 选六中三 | 662638 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 6364 | 1000 |
| 选五中四 | 145676 | 20 |
| 选五中三 | 1206101 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 1849 | 93 |
| 选四中三 | 41397 | 5 |
| 选四中二 | 255722 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 28708 | 52 |
| 选三中二 | 358067 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 282581 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 63707 | 4.5 |
本期销售金额:105736080 元
浮动奖奖池累计金额:39940221.04 元
固定奖奖池累计金额:122091123.02 元
本期兑奖截止日为2026年06月18日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 46 | 8000 |
| 选十中八 | 1015 | 720 |
| 选十中七 | 12841 | 80 |
| 选十中六 | 89832 | 5 |
| 选十中五 | 383767 | 3 |
| 选十全不中 | 270417 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 138 | 2000 |
| 选九中七 | 3283 | 225 |
| 选九中六 | 30598 | 22 |
| 选九中五 | 164206 | 5 |
| 选九中四 | 544566 | 3 |
| 选九全不中 | 247628 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 14 | 50000 |
| 选八中七 | 543 | 800 |
| 选八中六 | 8941 | 80 |
| 选八中五 | 71940 | 10 |
| 选八中四 | 308633 | 3 |
| 选八全不中 | 258022 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 90 | 8500 |
| 选七中六 | 2488 | 300 |
| 选七中七 | 34424 | 30 |
| 选七中四 | 209580 | 4 |
| 选七全不中 | 361454 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1299 | 2880 |
| 选六中五 | 25127 | 30 |
| 选六中四 | 222186 | 10 |
| 选六中三 | 918807 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 15590 | 1000 |
| 选五中四 | 287218 | 20 |
| 选五中三 | 1827346 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 6855 | 93 |
| 选四中三 | 75930 | 5 |
| 选四中二 | 338653 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 55434 | 52 |
| 选三中二 | 528835 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 412194 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 316772 | 4.5 |
本期销售金额:107318712 元
浮动奖奖池累计金额:34138302.46 元
固定奖奖池累计金额:106086219.50 元
本期兑奖截止日为2026年06月17日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 40 | 8000 |
| 选十中八 | 891 | 720 |
| 选十中七 | 11314 | 80 |
| 选十中六 | 88581 | 5 |
| 选十中五 | 421562 | 3 |
| 选十全不中 | 367332 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250000 |
| 选九中八 | 154 | 2000 |
| 选九中七 | 2540 | 225 |
| 选九中六 | 25436 | 22 |
| 选九中五 | 153083 | 5 |
| 选九中四 | 552978 | 3 |
| 选九全不中 | 295397 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 17 | 50000 |
| 选八中七 | 370 | 800 |
| 选八中六 | 6135 | 80 |
| 选八中五 | 57692 | 10 |
| 选八中四 | 285556 | 3 |
| 选八全不中 | 305184 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 40 | 8500 |
| 选七中六 | 1967 | 300 |
| 选七中七 | 25353 | 30 |
| 选七中四 | 185268 | 4 |
| 选七全不中 | 426344 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 501 | 2880 |
| 选六中五 | 14345 | 30 |
| 选六中四 | 164306 | 10 |
| 选六中三 | 864727 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 9633 | 1000 |
| 选五中四 | 213972 | 20 |
| 选五中三 | 1666133 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3511 | 93 |
| 选四中三 | 54987 | 5 |
| 选四中二 | 302363 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 37730 | 52 |
| 选三中二 | 462710 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 288006 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 64018 | 4.5 |
本期销售金额:120096338 元
浮动奖奖池累计金额:31046040.40 元
固定奖奖池累计金额:117327342.72 元
本期兑奖截止日为2026年06月16日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 138 | 8000 |
| 选十中八 | 2138 | 720 |
| 选十中七 | 19298 | 80 |
| 选十中六 | 114262 | 5 |
| 选十中五 | 437998 | 3 |
| 选十全不中 | 298432 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 12 | 250000 |
| 选九中八 | 440 | 2000 |
| 选九中七 | 5430 | 225 |
| 选九中六 | 40490 | 22 |
| 选九中五 | 187095 | 5 |
| 选九中四 | 545091 | 3 |
| 选九全不中 | 286950 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 31 | 50000 |
| 选八中七 | 1582 | 800 |
| 选八中六 | 16391 | 80 |
| 选八中五 | 94087 | 10 |
| 选八中四 | 331255 | 3 |
| 选八全不中 | 295832 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 189 | 8500 |
| 选七中六 | 5050 | 300 |
| 选七中七 | 47617 | 30 |
| 选七中四 | 230131 | 4 |
| 选七全不中 | 417493 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1840 | 2880 |
| 选六中五 | 34482 | 30 |
| 选六中四 | 256053 | 10 |
| 选六中三 | 930222 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 19456 | 1000 |
| 选五中四 | 298122 | 20 |
| 选五中三 | 1787005 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 7241 | 93 |
| 选四中三 | 75120 | 5 |
| 选四中二 | 308593 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 59803 | 52 |
| 选三中二 | 527709 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 353395 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 101350 | 4.5 |
本期销售金额:106941364 元
浮动奖奖池累计金额:24297575.72 元
固定奖奖池累计金额:106989372.74 元
本期兑奖截止日为2026年06月15日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 42 | 8000 |
| 选十中八 | 1023 | 720 |
| 选十中七 | 11737 | 80 |
| 选十中六 | 82676 | 5 |
| 选十中五 | 368055 | 3 |
| 选十全不中 | 266768 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 3 | 250000 |
| 选九中八 | 151 | 2000 |
| 选九中七 | 2690 | 225 |
| 选九中六 | 27120 | 22 |
| 选九中五 | 156679 | 5 |
| 选九中四 | 536223 | 3 |
| 选九全不中 | 253714 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 58 | 50000 |
| 选八中七 | 754 | 800 |
| 选八中六 | 9281 | 80 |
| 选八中五 | 67889 | 10 |
| 选八中四 | 288330 | 3 |
| 选八全不中 | 257235 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 90 | 8500 |
| 选七中六 | 3088 | 300 |
| 选七中七 | 34365 | 30 |
| 选七中四 | 195599 | 4 |
| 选七全不中 | 361754 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 907 | 2880 |
| 选六中五 | 22822 | 30 |
| 选六中四 | 203742 | 10 |
| 选六中三 | 907008 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 14565 | 1000 |
| 选五中四 | 242501 | 20 |
| 选五中三 | 1655583 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 5809 | 93 |
| 选四中三 | 62912 | 5 |
| 选四中二 | 313968 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 54351 | 52 |
| 选三中二 | 459656 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 435611 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 451661 | 4.5 |
本期销售金额:106470372 元
浮动奖奖池累计金额:27297575.72 元
固定奖奖池累计金额:127718866.68 元
本期兑奖截止日为2026年06月15日 ,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。 根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
中国福利彩票快乐8游戏(以下简称快乐8游戏)由中国福利彩票发行管理中心(以下简称中福彩中心)发行和组织销售,由各省、自治区、直辖市福利彩票销售机构在所辖区域内销售。 快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票销售网点销售,定期开奖。 快乐8游戏实行自愿购买,凡购买者均被视为同意并遵守本规则。不得向未成年人出售彩票或兑付奖金。 快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。 快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。投注号码可以自选也可以机选。 快乐8游戏各玩法均支持单式投注;“选一”至“选十”玩法支持复式投注;“选二”至“选十”玩法支持胆拖投注。 快乐8游戏按期销售,每天销售一期,期号按当年开奖次数排序。由中福彩中心统一开奖,每天(休市日除外)开奖一次。